Mariusz Wielgus Mistrzem Match Play 2024, a Jarek Szałek wywalczył 3 miejsce
Mecz o I miejsce
Finał rozegrany został w dość nietypowym miejscu, bo na polu Mazury G&CC. Z rana pole spowiła mgła, która w dosłownie w 10 minut przeobraziła się w widok niczym z pocztówki. Poranki golfowe mają swoją magię!
Mariusz Wielgus 2&1 Przemysław Kosiorek (Mazury G&CC)
Nowy Mistrz relacjonuje:
30 września 2024. Witam na finale. Do wspaniałego zaciętego pojedynku doszło na uroczym polu MGCC w Naterkach. W słoneczne popołudnie rozpoczęliśmy zmagania i walkę o tytuł Mistrza. Przemek 6.8 HCP. Mariusz 13 HCP, co dawało mi 1 uderzenie ekstra na 5 najtrudniejszych dołkach (8, 9, 11, 15, 18).
Losowanie. Rzut w górę tee i wypadło na mnie. Zaczynam.
Początek był dość wyrównany, bo po 1 i 2 dołku był remis (par i bogey). Choć Przemek ani razu na dołku nr 2 nie był na fairwayu, to brawa za grę z krzaków i ratowanie bogeya. Następnie na dołku nr 3 ja robię 5 po nieudanym tee shocie, a Przemek piękne birdie z około 6 m. 1 up Przemek.
Dołek nr 4, par 5. Ja na prawo, a Przemek otworzył na lewo, zostawiając sobie tylko 150m do flagi, ale z drzewami w kierunku greenu. Ja gram świetne drugie uderzenie i odrabiam dystans po 2 uderzeniach. GIR x 2, a moja piłka nawet zatańczyła na birdie. Remisujemy par-par. Nadal 1 down.
Dołek nr 5 znowu remis (po bogey’u). Na dołku nr 6 Przemek zaczyna od posłania piłki na aut wewnętrzny z dołkiem 5. Ja spokojnie. Przemek musi agresywnie próbować drugą piłką i wygląda na to, że jego piłka przelatuje nad drzewami wystającymi z rowu. Jak się okazuje drzewa jednak musiały złapać, bo piłka znajduje się w rowie. Ja za rów w kierunku greenu po spokojne wygranie dołka. Przemkowi udaje się z tamtego miejsca wylądować na greenie, a chwilę potem jego putt idzie idealnie na dziurę. Piłka uderza w tylną krawędź, podskakuje pionowo do góry i… spada 2cm na prawo od dołka. Prawie uratowany remis z takich kłopotów, jednak stan meczu wraca do A/S.
Na 7 (PAR 3 przy płocie) obaj na greenie w regulacji, ale Przemek ma znacznie bliżej i wygrywa PARem.
Dołek nr 8 (par 5, index 4) obaj gramy wzorowo grając par, ale mi to wystarczy do wygranej i powrotu na A/S w meczu.
Dołek nr 9 rozpoczynam telewizyjnym z Eurosportu draw na środek fairwaya. Jak się okazało miałem później do flagi 127 m. Przemek oddaje tutaj uderzenie i po moim otwarciu uznaje, że musi ryzykować. Niestety na tym dołku gubi 2 piłki w krzakach po prawej. Jako, że nie udaje się nam znaleźć obu piłek, to Przemek poddaje dołek. Na drugą dziewiątkę wchodzę prowadząc 1 up.
Dołek nr 10 to kontynuacja kłopotów Przemka. Nieczysty i krótki drive, a następnie piłka odbija się nienaturalnie od fairway’a do hazardu. Finalnie nawet chip-in nie pozwala uratować dołka, a ja obejmuję prowadzenie 2 up.
Dołek nr 11 (długie par 3) wykonuję krótkie uderzenie na par 3 do przeszkody, a Przemek na lewo od greenu. Zagrywam prowizorkę, bo nie mam pewności znalezienia piłki. Okazało się, że szczęście dopisało – piłka leżała na ściance i była do zagrania. Ratuję 4 (minus uderzenie HCP), i przy również 4 Przemka wygrywam niespodziewanie ten dołek. Pierwsze znaczące prowadzenie – 3up.
Dołek nr 12 to moja katastrofa, bo to dość łatwy dołek, a ja zagrałem za krótko 1 uderzenie, a później do bunkra co dało finalnie 6. Przemek po profesorsku zagrał pewnego para. 2up.
Dołek nr 13, krótkie 125m par 3. Przemek rozpoczyna uderzeniem na lewe bunkry. Ja sadzam piłkę na początku greenu i kończę par, Przemka chip na remis zatrzymuje się tuż przed dołkiem. Odzyskuję 3up.
Dołek nr 14. Moje pierwsze kłopoty. Posyłam piłkę do pierwszej wody po prawej. Daleko jest stamtąd na green, więc decyduję się na uderzenie pod green, ale i tak robię 7. Przemek dobry tee shot i potem kontroluje ryzyko. Znowu 2up.
Dołek nr 15. Dla mnie był to kluczowy dołek, ponieważ wygrywając dołek mieliśmy „dormie”. Czyli mógłbym się zrelaksować.. „Je peux aller dormir”. Mam na tym dołku też ekstra uderzenie. Dołek nr 15 to par 4, dość długie i trudne (index 2). Z przodu bunkry i duża woda z prawej, które wchodzą w grę, jeśli nie masz carry 240, następnie woda i green dwupiętrowy. Przemek z racji wygrania ostatniego dołka zaczynał i posłał niezbyt długi drive w lewo na wysokość bunkrów. Myślę, że drugie uderzenie miał z 200m do flagi z semi-roughu. Widząc co się wydarzyło,… postanowiłem spokojnie rozegrać ten dołek, więc nie atakowałem drivem. Zagrałem 5i przed bunkry i następnie ponownie 7i przed wodę, co dawało mi 120 m do położonej na wysokiej półce greenu flagi. Przemek atakował flagę, ale jego piłka zatrzymała się w semi-roughie na skraju przeszkody wodnej. Pozostało mu jeszcze z 90m. Byliśmy obaj po 2 uderzeniach. Moje trzecie uderzenie było dla mnie na wagę „zwycięstwa” w całym meczu. To było moje najcenniejsze uderzenie, które wylądowało 3 m od flagi. Przemek też ok, ale nieco dalej na fringe. Przemek musiał trafić, a ja miałem 2 uderzenia na remis na dołku. Przemek zagrał mocnego putta, żeby dać sobie szansę na par (który i tak może nie wystarczyć na remis). Piłka mija dziurę o kilka centymetrów… i stało się najgorsze. Piłka stoczyła się w dół greenu. Ciśnienie na trafienie putta znikło, zagrałem bogey i poprawiłem stan wyniku na 3up.
Dołek nr 16 to mój katastrofalny drive prosto w wodę. Myślałem, że mogę ten dołek skreślić, ale Przemek mnie zaskakuje równie kiepskim uderzeniem w wodę. Tak czy inaczej ten dołek wygrywa Przemek. Wstyd się przyznać, ale wynikiem 9, ja miałem gorzej 10. Ha, ha! Taki dołek pokazuje, że Matchplay to bardzo nieprzewidywalny format gry i trzeba grać do końca. U mnie to już chyba emocje wzięły górę i stąd ten wynik. 2up… idziemy dalej.
Dołek nr 17 jak się okazało był ostatnim dołkiem. Obaj graliśmy wzorowo na par. Remis dał mi zwycięstwo w finale Klubowym Matchplayu w moim pierwszym roku obecności w Royal Golf Club Wilanów.
Podsumowując mecz to jestem zadowolony z gry, bo brutto zagrałem 89 a Przemek 88. Wykorzystałem swoje szanse, zagrałem rozmyślnie i bardzo się cieszę. Wielkie podziękowania dla mojego kolegi i rywala za walkę do końca i może będzie okazja do rewanżu w następnym roku.
Korzystając z okazji chciałbym kilka słów dodać. Mianowicie, choć sezon się jeszcze nie skończył to już teraz wiem, że był to mój najlepszy sezon golfowy. Mój HCP się obniżył, zagrałem w Klubowych Mistrzostwach Polski, zostałem Mistrzem Klubowym Matchplay i wygrałem kilka turniejów. Tylko się cieszyć.☺ Także chciałbym podziękować wszystkim tym, z którymi miałem okazję rywalizować w turniejach i zagrać w rundach towarzyskich. Sportowo spotkałem się z super atmosferą i zacnymi ludźmi. Do zobaczenia na polu walki ☺
* * *
Mecz o III miejsce
Jarek Szałek 1 UP Tomasz Radwan (Lisia Polana)
Relacjonuje Jarek:
Październikowy piątek. Cieszyłem się na spotkanie z Tomkiem, głównie z powodu możliwości rozegrania zawodów z bardzo dobrym zawodnikiem i sympatycznym facetem.
Mimo olbrzymiej przewagi uderzeń, wynikającej z różnicy HCP, nie robiłem sobie większych nadziei na końcowy sukces. Wiadomo, golfowa depresja pozostawiona w mojej głowie przez Przemka Kosiorka w meczu półfinałowym.
Niemniej, po 10 dołkach i prowadzeniu 3 UP, pojawiła się nadzieja. Ale tylko do 15tki, na której zrobił się remis. Gra zaczęła się od nowa. Po bezbarwnym Hole 16 i braku rozstrzygnięć, przyszedł czas na emocje.
Hole 17. Tomek: trzecim na green w odległości 3-5 m od flagi. Ja: trzecim na prawo, za green i 40 m od flagi. Już zacząłem myśleć o Hole 18 i walce o dogrywkę, gdy przy akompaniamencie szalonej radości, uciszyłem trybuny 40 m chip-inem! Prawdziwe szaleństwo, zmieszane z niedowierzaniem. Długo będę pamiętał to zagranie i radość nim wywołaną. Tym bardziej, że Tomek, strzałem bez znaczenia (przewaga HCP, jednego ciosu), zagrał birdie.
Na tee Hole 18, wchodziłem pewny siebie jak nigdy. Po zagraniu Tomka w stronę lasu, pewność wzrosła trzykrotnie. Po kilku minutach, spadła jednak prawie do zera. Tomek zakończył rundę puttem i bogeyem spoza green. Żeby zremisować dołek, musiałem wsadzić putta z ponad 2 metrów – zwykle nie trafiam nawet tych z metra. Udało się! Emocje były nieprawdopodobne!
Ryzykowną sprawą jest ogrywać Prezesa – ale ja lubię ryzyko!
Jarek
PS. Miło było patrzeć na grę Tomka – podglądałem i zazdrościłem. Gdyby nie różnica HCP, nie miałbym nic do powiedzenia.
Liga turniejowa 2018 – Kobiety
Pozycja | Nazwisko i imię | Liczba rund | Liczba punktów |
---|---|---|---|
1 | Jankowska Aleksandra | 16 | 375 |
2 | Więcko Małgorzata | 16 | 365 |
3 | Karwacka-Pawul Agnieszka | 20 | 364 |
3 | Budner Ewa | 12 | 364 |
5 | Kościelak Damroka | 10 | 349 |
6 | Terej Katarzyna | 12 | 343 |
7 | Sołonin Ewa | 11 | 331 |
8 | Kopczewska Kasia | 6 | 187 |
9 | Kulwicka Ewa | 5 | 142 |
10 | Kowalewska Monika | 4 | 133 |
11 | Bury Elżbieta | 4 | 125 |
12 | Osterczuk Ewa | 4 | 119 |
13 | Kozicka Barbara | 4 | 115 |
14 | Stańczak Monika | 3 | 103 |
14 | Jędraszak-Utrera Lucyna | 4 | 103 |
16 | Żajewska - Wiktorowska Grażyna | 3 | 75 |
17 | Katana Agata | 2 | 54 |
18 | Dziekan Anna | 2 | 43 |
19 | O'Higgins Elina | 1 | 35 |
20 | Okrasa Beata | 1 | 30 |
21 | Jastrzębska Elżbieta | 1 | 21 |
Szczegółowe wyniki
P. | Nazwisko i imię | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | R24 | R25 | R26 | R27 | R28 | R29 | R30 | R31 | R32 | R33 | R34 | Liczba punktów |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jankowska Aleksandra | 28 | 35 | 34 | 41 | 34 | 31 | 38 | 26 | 42 | 39 | 35 | 39 | 32 | 38 | 33 | 30 | 375 | ||||||||||||||||||
2 | Więcko Małgorzata | 31 | 38 | 32 | 32 | 39 | 38 | 42 | 27 | 22 | 28 | 36 | 31 | 33 | 34 | 41 | 31 | 365 | ||||||||||||||||||
3 | Karwacka-Pawul Agnieszka | 44 | 32 | 37 | 37 | 38 | 25 | 33 | 28 | 32 | 33 | 31 | 45 | 24 | 20 | 28 | 33 | 29 | 24 | 26 | 31 | 364 | ||||||||||||||
3 | Budner Ewa | 34 | 32 | 41 | 36 | 40 | 36 | 33 | 39 | 31 | 25 | 35 | 38 | 364 | ||||||||||||||||||||||
5 | Kościelak Damroka | 38 | 34 | 48 | 36 | 31 | 29 | 41 | 29 | 34 | 29 | 349 | ||||||||||||||||||||||||
6 | Terej Katarzyna | 31 | 37 | 38 | 31 | 36 | 30 | 29 | 31 | 33 | 36 | 37 | 33 | 343 | ||||||||||||||||||||||
7 | Sołonin Ewa | 36 | 30 | 36 | 30 | 40 | 26 | 37 | 37 | 28 | 20 | 31 | 331 | |||||||||||||||||||||||
8 | Kopczewska Kasia | 30 | 20 | 33 | 33 | 31 | 40 | 187 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | Kulwicka Ewa | 31 | 31 | 34 | 24 | 22 | 142 | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | Kowalewska Monika | 37 | 32 | 30 | 34 | 133 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Bury Elżbieta | 26 | 26 | 39 | 34 | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Osterczuk Ewa | 25 | 35 | 25 | 34 | 119 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Kozicka Barbara | 28 | 33 | 24 | 30 | 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Stańczak Monika | 37 | 38 | 28 | 103 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Jędraszak-Utrera Lucyna | 24 | 30 | 27 | 22 | 103 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Żajewska - Wiktorowska Grażyna | 27 | 17 | 31 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Katana Agata | 30 | 24 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Dziekan Anna | 12 | 31 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | O'Higgins Elina | 35 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Okrasa Beata | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Jastrzębska Elżbieta | 21 | 21 |
Runda 34
(od 2018-11-19 do 2018-11-25)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|
Runda 33
(od 2018-11-12 do 2018-11-18)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|
Runda 32
(od 2018-11-05 do 2018-11-11)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|---|---|
1 | Kasia Kopczewska | 40 |
2 | Anna Dziekan | 31 |
2 | Agnieszka Karwacka-Pawul | 31 |
Runda 31
(od 2018-10-29 do 2018-11-04)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|
Runda 30
(od 2018-10-22 do 2018-10-28)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|---|---|
1 | Ewa Sołonin | 31 |
1 | Małgorzata Więcko | 31 |
Runda 29
(od 2018-10-15 do 2018-10-21)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|---|---|
1 | Agata Katana | 24 |
Runda 28
(od 2018-10-08 do 2018-10-14)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|---|---|
1 | Aleksandra Jankowska | 30 |
2 | Agnieszka Karwacka-Pawul | 26 |
Runda 27
(od 2018-10-01 do 2018-10-07)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|---|---|
1 | Małgorzata Więcko | 41 |
2 | Aleksandra Jankowska | 33 |
3 | Agata Katana | 30 |
Runda 26
(od 2018-09-24 do 2018-09-30)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|---|---|
1 | Aleksandra Jankowska | 38 |
2 | Barbara Kozicka | 30 |
3 | Agnieszka Karwacka-Pawul | 24 |
Runda 25
(od 2018-09-17 do 2018-09-23)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|---|---|
1 | Ewa Budner | 38 |
2 | Elżbieta Bury | 34 |
2 | Monika Kowalewska | 34 |
2 | Ewa Osterczuk | 34 |
5 | Katarzyna Terej | 33 |
6 | Aleksandra Jankowska | 32 |
7 | Kasia Kopczewska | 31 |
8 | Agnieszka Karwacka-Pawul | 29 |
Runda 24
(od 2018-09-10 do 2018-09-16)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|---|---|
1 | Ewa Budner | 35 |
2 | Małgorzata Więcko | 34 |
3 | Agnieszka Karwacka-Pawul | 33 |
Runda 23
(od 2018-09-03 do 2018-09-09)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|---|---|
1 | Aleksandra Jankowska | 39 |
2 | Katarzyna Terej | 37 |
3 | Kasia Kopczewska | 33 |
3 | Małgorzata Więcko | 33 |
5 | Monika Kowalewska | 30 |
6 | Agnieszka Karwacka-Pawul | 28 |
7 | Ewa Budner | 25 |
7 | Ewa Osterczuk | 25 |
9 | Ewa Kulwicka | 22 |
10 | Ewa Sołonin | 20 |
11 | Anna Dziekan | 12 |
Runda 22
(od 2018-08-27 do 2018-09-02)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|---|---|
1 | Ewa Budner | 31 |
2 | Damroka Kościelak | 29 |
3 | Agnieszka Karwacka-Pawul | 20 |
Runda 21
(od 2018-08-20 do 2018-08-26)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|---|---|
1 | Aleksandra Jankowska | 35 |
2 | Damroka Kościelak | 34 |
3 | Małgorzata Więcko | 31 |
4 | Ewa Sołonin | 28 |
5 | Agnieszka Karwacka-Pawul | 24 |
6 | Lucyna Jędraszak-Utrera | 22 |
Runda 20
(od 2018-08-13 do 2018-08-19)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|---|---|
1 | Aleksandra Jankowska | 39 |
2 | Katarzyna Terej | 36 |
2 | Małgorzata Więcko | 36 |
4 | Grażyna Żajewska - Wiktorowska | 31 |
5 | Damroka Kościelak | 29 |
6 | Lucyna Jędraszak-Utrera | 27 |
7 | Barbara Kozicka | 24 |
Runda 19
(od 2018-08-06 do 2018-08-12)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|---|---|
1 | Agnieszka Karwacka-Pawul | 45 |
Runda 18
(od 2018-07-30 do 2018-08-05)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|---|---|
1 | Katarzyna Terej | 33 |
2 | Agnieszka Karwacka-Pawul | 31 |
3 | Ewa Kulwicka | 24 |
Runda 17
(od 2018-07-23 do 2018-07-29)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|---|---|
1 | Damroka Kościelak | 41 |
2 | Ewa Budner | 39 |
2 | Elżbieta Bury | 39 |
4 | Elżbieta Jastrzębska | 21 |
Runda 16
(od 2018-07-16 do 2018-07-22)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|---|---|
1 | Ewa Kulwicka | 34 |
2 | Ewa Budner | 33 |
2 | Agnieszka Karwacka-Pawul | 33 |
4 | Małgorzata Więcko | 28 |
Runda 15
(od 2018-07-09 do 2018-07-15)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|---|---|
1 | Aleksandra Jankowska | 42 |
2 | Ewa Sołonin | 37 |
3 | Ewa Osterczuk | 35 |
4 | Kasia Kopczewska | 33 |
4 | Barbara Kozicka | 33 |
6 | Agnieszka Karwacka-Pawul | 32 |
7 | Ewa Kulwicka | 31 |
7 | Katarzyna Terej | 31 |
9 | Elżbieta Bury | 26 |
10 | Małgorzata Więcko | 22 |
Runda 14
(od 2018-07-02 do 2018-07-08)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|---|---|
1 | Ewa Sołonin | 37 |
2 | Ewa Budner | 36 |
3 | Katarzyna Terej | 29 |
4 | Agnieszka Karwacka-Pawul | 28 |
5 | Małgorzata Więcko | 27 |
Runda 13
(od 2018-06-25 do 2018-07-01)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|---|---|
1 | Małgorzata Więcko | 42 |
2 | Ewa Budner | 40 |
3 | Elina O'Higgins | 35 |
4 | Agnieszka Karwacka-Pawul | 33 |
5 | Katarzyna Terej | 30 |
6 | Damroka Kościelak | 29 |
7 | Aleksandra Jankowska | 26 |
7 | Ewa Sołonin | 26 |
Runda 12
(od 2018-06-18 do 2018-06-24)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|---|---|
1 | Ewa Budner | 36 |
2 | Agnieszka Karwacka-Pawul | 25 |
Runda 11
(od 2018-06-11 do 2018-06-17)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|---|---|
1 | Ewa Sołonin | 40 |
2 | Aleksandra Jankowska | 38 |
2 | Agnieszka Karwacka-Pawul | 38 |
4 | Katarzyna Terej | 36 |
5 | Monika Kowalewska | 32 |
6 | Damroka Kościelak | 31 |
6 | Ewa Kulwicka | 31 |
8 | Beata Okrasa | 30 |
9 | Barbara Kozicka | 28 |
Runda 10
(od 2018-06-04 do 2018-06-10)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|---|---|
1 | Agnieszka Karwacka-Pawul | 37 |
2 | Aleksandra Jankowska | 31 |
2 | Katarzyna Terej | 31 |
4 | Kasia Kopczewska | 20 |
Runda 9
(od 2018-05-28 do 2018-06-03)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|---|---|
1 | Małgorzata Więcko | 38 |
2 | Agnieszka Karwacka-Pawul | 37 |
3 | Damroka Kościelak | 36 |
4 | Ewa Sołonin | 30 |
Runda 8
(od 2018-05-21 do 2018-05-27)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|---|---|
1 | Damroka Kościelak | 48 |
2 | Małgorzata Więcko | 39 |
3 | Katarzyna Terej | 38 |
4 | Agnieszka Karwacka-Pawul | 32 |
5 | Monika Stańczak | 28 |
Runda 7
(od 2018-05-14 do 2018-05-20)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|---|---|
1 | Monika Kowalewska | 37 |
1 | Katarzyna Terej | 37 |
3 | Ewa Sołonin | 36 |
4 | Damroka Kościelak | 34 |
5 | Małgorzata Więcko | 32 |
6 | Kasia Kopczewska | 30 |
7 | Grażyna Żajewska - Wiktorowska | 17 |
Runda 6
(od 2018-05-07 do 2018-05-13)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|---|---|
1 | Agnieszka Karwacka-Pawul | 44 |
2 | Ewa Budner | 41 |
3 | Damroka Kościelak | 38 |
4 | Aleksandra Jankowska | 34 |
5 | Katarzyna Terej | 31 |
6 | Lucyna Jędraszak-Utrera | 30 |
6 | Ewa Sołonin | 30 |
Runda 5
(od 2018-04-30 do 2018-05-06)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|---|---|
1 | Aleksandra Jankowska | 41 |
Runda 4
(od 2018-04-23 do 2018-04-29)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|---|---|
1 | Monika Stańczak | 38 |
2 | Ewa Sołonin | 36 |
3 | Aleksandra Jankowska | 34 |
4 | Ewa Budner | 32 |
5 | Elżbieta Bury | 26 |
6 | Ewa Osterczuk | 25 |
Runda 3
(od 2018-04-16 do 2018-04-22)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|---|---|
1 | Monika Stańczak | 37 |
2 | Aleksandra Jankowska | 35 |
3 | Ewa Budner | 34 |
4 | Małgorzata Więcko | 32 |
5 | Grażyna Żajewska - Wiktorowska | 27 |
Runda 2
(od 2018-04-09 do 2018-04-15)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|---|---|
1 | Małgorzata Więcko | 38 |
2 | Lucyna Jędraszak-Utrera | 24 |
Runda 1
(od 2018-04-02 do 2018-04-08)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|---|---|
1 | Małgorzata Więcko | 31 |
2 | Aleksandra Jankowska | 28 |
Liga klubowa 2017
Warning: Illegal string offset 'gender' in /wp-content/plugins/club-league-2017_1/league_2.php on line 294
Pozycja | Nazwisko i imię | Liczba rund | Liczba punktów |
---|---|---|---|
1 | Skręta Jarek | 23 | 381 |
2 | Firych Przemysław | 18 | 369 |
3 | Romaniuk Jarosław | 17 | 358 |
4 | Trojanowski Jacek | 12 | 354 |
5 | Kopczewski Michał | 14 | 353 |
6 | Bury Krzysztof | 12 | 349 |
7 | Lenard Piotr | 12 | 348 |
8 | Moreń Robert | 12 | 346 |
9 | Sarnecki Artur | 13 | 341 |
10 | Dziekan Mirosław | 15 | 336 |
11 | Budner Marek | 13 | 334 |
12 | Podkański Rafał | 14 | 333 |
13 | Chorąży Dariusz | 13 | 332 |
14 | Smolarz Piotr | 10 | 328 |
15 | Mazurkiewicz Piotr | 18 | 312 |
16 | Błaszczęć Mirosław | 11 | 309 |
17 | Iwaniuk Franciszek | 10 | 303 |
18 | Osiński Ireneusz | 11 | 294 |
19 | Napiecek Paweł | 8 | 278 |
20 | du Château Piotr | 9 | 277 |
21 | Radziszewski Jan | 9 | 270 |
22 | Wojnowski Mikołaj | 8 | 267 |
23 | Szkałuba Tadeusz | 9 | 266 |
24 | Czyżak Andrzej | 9 | 262 |
25 | Jankowski Krzysztof | 8 | 248 |
26 | Małecki Jacek | 7 | 244 |
27 | Okrasa Dariusz | 6 | 207 |
28 | Kurhanowicz Andrzej | 7 | 189 |
29 | Bawer Daniel | 5 | 188 |
30 | Milczarkiewicz Piotr | 6 | 185 |
31 | Łodziński Paweł | 6 | 184 |
32 | Czecharowski Marek | 8 | 181 |
33 | Kolmas Piotr | 5 | 180 |
34 | Chmielewski Bronisław | 5 | 179 |
35 | Jastrzębski Dariusz | 5 | 178 |
36 | Skrobot Radosław | 6 | 174 |
37 | Kondej Jerzy | 6 | 170 |
38 | Czaja Krzysztof | 5 | 169 |
39 | Mizieliński Bogdan | 7 | 160 |
40 | Kenar Piotr | 4 | 140 |
41 | Kołaczyński Jakub | 4 | 133 |
42 | Laskowski Paweł | 4 | 129 |
43 | Becz Jerzy | 4 | 113 |
44 | Hofman Piotr | 3 | 108 |
45 | Szumlicz Tadeusz | 4 | 92 |
46 | Waśkiewicz Marcin | 3 | 60 |
47 | Herburt - Hewell Janusz | 2 | 57 |
48 | Haiduk Piotr | 1 | 47 |
49 | Depiński Marcin | 1 | 39 |
50 | Nowicki Jacek | 2 | 38 |
51 | Szczypa Grzegorz | 1 | 29 |
51 | Domański Krzysztof | 1 | 29 |
53 | Wiktorowski Włodzimierz | 1 | 28 |
54 | Milczarek Przemysław | 1 | 26 |
55 | Wojciechowski Piotr | 1 | 23 |
55 | Schatovich Manfred Wilhelm | 1 | 23 |
57 | Przygucki Konrad | 1 | 19 |
Szczegółowe wyniki
P. | Nazwisko i imię | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | R24 | R25 | R26 | R27 | R28 | R29 | R30 | R31 | R32 | R33 | R34 | Liczba punktów |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Skręta Jarek | 26 | 41 | 31 | 35 | 32 | 35 | 33 | 31 | 40 | 34 | 40 | 33 | 39 | 35 | 35 | 32 | 34 | 38 | 33 | 36 | 40 | 37 | 34 | 381 | |||||||||||
2 | Firych Przemysław | 40 | 37 | 26 | 21 | 35 | 36 | 37 | 39 | 36 | 35 | 37 | 28 | 32 | 37 | 30 | 23 | 31 | 29 | 369 | ||||||||||||||||
3 | Romaniuk Jarosław | 24 | 32 | 33 | 35 | 31 | 30 | 27 | 30 | 43 | 36 | 31 | 30 | 31 | 37 | 38 | 38 | 35 | 358 | |||||||||||||||||
4 | Trojanowski Jacek | 30 | 34 | 38 | 30 | 32 | 34 | 41 | 38 | 33 | 34 | 35 | 35 | 354 | ||||||||||||||||||||||
5 | Kopczewski Michał | 34 | 32 | 34 | 37 | 32 | 35 | 31 | 37 | 40 | 34 | 33 | 35 | 22 | 34 | 353 | ||||||||||||||||||||
6 | Bury Krzysztof | 29 | 34 | 33 | 30 | 32 | 33 | 43 | 34 | 33 | 37 | 38 | 32 | 349 | ||||||||||||||||||||||
7 | Lenard Piotr | 36 | 38 | 39 | 27 | 29 | 32 | 32 | 36 | 33 | 33 | 33 | 36 | 348 | ||||||||||||||||||||||
8 | Moreń Robert | 28 | 29 | 27 | 44 | 37 | 40 | 37 | 36 | 30 | 36 | 29 | 26 | 346 | ||||||||||||||||||||||
9 | Sarnecki Artur | 24 | 32 | 39 | 30 | 28 | 28 | 40 | 29 | 37 | 29 | 32 | 37 | 36 | 341 | |||||||||||||||||||||
10 | Dziekan Mirosław | 29 | 33 | 30 | 38 | 33 | 39 | 22 | 30 | 31 | 32 | 39 | 22 | 19 | 31 | 30 | 336 | |||||||||||||||||||
11 | Budner Marek | 26 | 32 | 37 | 25 | 20 | 38 | 34 | 33 | 26 | 26 | 40 | 37 | 31 | 334 | |||||||||||||||||||||
12 | Podkański Rafał | 35 | 34 | 28 | 28 | 33 | 37 | 36 | 35 | 34 | 23 | 33 | 25 | 27 | 21 | 333 | ||||||||||||||||||||
