Liga klubowa 2011
Pozycja | Nazwisko i imię | Liczba rund | Liczba punktów |
---|---|---|---|
1 | Trojanowski Jacek | 22 | 274 |
2 | Skreta Jarek | 14 | 242 |
3 | Radziszewski Jan | 18 | 218 |
4 | Kozicka Barbara | 14 | 212 |
5 | Szkałuba Tadeusz | 18 | 201 |
6 | Wiatr Dariusz | 15 | 178 |
7 | Wojnowski Mikołaj | 14 | 178 |
8 | Poznalski Stanisław | 19 | 172 |
9 | Jankowska Aleksandra | 8 | 159 |
10 | Kowalewska Monika | 11 | 157 |
11 | Dempniak Mariusz | 12 | 155 |
12 | Dziekan Mirosław | 13 | 148 |
13 | Tłuściak Anna | 10 | 144 |
14 | Okoń Marian | 12 | 142 |
15 | Okrasa Beata | 11 | 140 |
16 | Podkański Rafał | 9 | 137 |
17 | Dziekan Anna | 10 | 128 |
18 | Jankowski Krzysztof | 7 | 128 |
19 | Kołowrotna Monika | 7 | 126 |
20 | Okrasa Dariusz | 7 | 125 |
21 | Pawłowski Adam | 12 | 114 |
22 | Odrowąż - Sypniewski Zbigniew | 9 | 112 |
23 | Wąsowski Edward Marian | 9 | 112 |
24 | Domański Krzysztof | 12 | 108 |
25 | Smolarz Marek | 9 | 104 |
26 | Ziółkowska Barbara | 8 | 104 |
27 | Laskowski Paweł | 11 | 95 |
28 | Jędraszak-Utrera Lucyna | 8 | 93 |
29 | Niewiadomski Robert | 6 | 87 |
30 | Osiński Ireneusz | 4 | 84 |
31 | Schatovich Manfred | 5 | 76 |
32 | Gutowski Janusz | 6 | 73 |
33 | Romaniuk Jarosław | 8 | 65 |
34 | Krześniak Eligiusz | 3 | 61 |
35 | Kuna Wojciech | 2 | 60 |
36 | Warchoł Bogdan | 7 | 60 |
37 | Kwiecień Sławomir | 8 | 57 |
38 | Ślązak Zbigniew | 6 | 53 |
39 | Wygonowska Bozena | 7 | 51 |
40 | Zakrzewski Antoni | 5 | 48 |
41 | Paluch Agnieszka | 2 | 41 |
42 | Święcicki Peter | 3 | 41 |
43 | Falęcki Wojciech | 2 | 40 |
44 | Herburt - Hewell Janusz | 4 | 40 |
45 | Wiktorowski Włodzimierz | 2 | 37 |
46 | Terej Katarzyna | 2 | 36 |
47 | Wojciechowski Piotr | 2 | 33 |
48 | Rewald Roman | 4 | 30 |
49 | Aleshkevich Viacheslav | 2 | 29 |
50 | Maciejczak Paweł | 3 | 29 |
51 | Wałach Szymon | 1 | 29 |
52 | Jaworski Witold | 3 | 28 |
53 | Bieleninnik Bartlomiej | 3 | 27 |
54 | Grzesiak Monika | 4 | 26 |
55 | Wąsowski Cyprian | 1 | 23 |
56 | Żajewska - Wiktorowska Grażyna | 2 | 23 |
57 | Czecharowski Marek | 4 | 22 |
58 | Krzywicki Marcin | 2 | 20 |
59 | Murphy Con | 2 | 20 |
60 | Gazdowska Zuzanna | 3 | 19 |
61 | Słupeczański Wojciech | 3 | 18 |
62 | Paluch Piotr | 4 | 17 |
63 | Brukszo Agnieszka | 1 | 14 |
64 | Kowalewski Stanisław | 1 | 10 |
65 | Smolarz-Wojnowska Agnieszka | 1 | 7 |
66 | Przygucki Konrad | 1 | 3 |
67 | Wójcik Agnieszka | 1 | 1 |
Szczegółowe wyniki
P. | Nazwisko i imię | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | R24 | Liczba punktów |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trojanowski Jacek | 8 | 17 | 9 | 6 | 11 | 10 | 13 | 23 | 4 | 16 | 5 | 10 | 10 | 8 | 2 | 16 | 14 | 33 | 9 | 17 | 17 | 16 | 274 | ||
2 | Skreta Jarek | 15 | 30 | 18 | 15 | 25 | 13 | 14 | 13 | 30 | 12 | 16 | 7 | 21 | 13 | 242 | ||||||||||
3 | Radziszewski Jan | 11 | 18 | 5 | 8 | 8 | 18 | 26 | 5 | 12 | 10 | 17 | 11 | 29 | 12 | 6 | 3 | 13 | 6 | 218 | ||||||
4 | Kozicka Barbara | 12 | 13 | 13 | 20 | 14 | 6 | 9 | 21 | 14 | 8 | 33 | 14 | 13 | 22 | 212 | ||||||||||
5 | Szkałuba Tadeusz | 5 | 2 | 7 | 15 | 8 | 22 | 2 | 9 | 13 | 9 | 2 | 6 | 4 | 16 | 36 | 4 | 25 | 16 | 201 | ||||||
6 | Wiatr Dariusz | 4 | 26 | 12 | 16 | 24 | 8 | 5 | 1 | 23 | 12 | 5 | 14 | 5 | 10 | 13 | 178 | |||||||||
7 | Wojnowski Mikołaj | 10 | 6 | 10 | 8 | 31 | 4 | 21 | 11 | 23 | 5 | 11 | 24 | 7 | 7 | 178 | ||||||||||
8 | Poznalski Stanisław | 3 | 10 | 7 | 7 | 4 | 1 | 17 | 9 | 15 | 8 | 3 | 4 | 12 | 11 | 11 | 29 | 2 | 3 | 16 | 172 | |||||
9 | Jankowska Aleksandra | 22 | 30 | 31 | 25 | 2 | 9 | 23 | 17 | 159 | ||||||||||||||||
10 | Kowalewska Monika | 6 | 26 | 15 | 19 | 5 | 23 | 7 | 8 | 9 | 15 | 24 | 157 | |||||||||||||
11 | Dempniak Mariusz | 16 | 26 | 10 | 2 | 20 | 18 | 7 | 26 | 6 | 7 | 11 | 6 | 155 | ||||||||||||
12 | Dziekan Mirosław | 17 | 4 | 13 | 9 | 14 | 16 | 7 | 9 | 9 | 8 | 4 | 19 | 19 | 148 | |||||||||||
13 | Tłuściak Anna | 5 | 18 | 23 | 23 | 12 | 3 | 9 | 21 | 29 | 1 | 144 | ||||||||||||||
14 | Okoń Marian | 11 | 17 | 25 | 2 | 15 | 10 | 16 | 9 | 6 | 9 | 13 | 9 | 142 | ||||||||||||
15 | Okrasa Beata | 17 | 20 | 8 | 1 | 9 | 13 | 14 | 10 | 10 | 25 | 13 | 140 | |||||||||||||
16 | Podkański Rafał | 22 | 13 | 10 | 27 | 17 | 2 | 33 | 5 | 8 | 137 | |||||||||||||||
17 | Dziekan Anna | 13 | 16 | 18 | 13 | 17 | 4 | 15 | 6 | 9 | 17 | 128 | ||||||||||||||
18 | Jankowski Krzysztof | 15 | 27 | 13 | 36 | 7 | 24 | 6 | 128 | |||||||||||||||||
19 | Kołowrotna Monika | 16 | 31 | 6 | 13 | 34 | 5 | 21 | 126 | |||||||||||||||||
20 | Okrasa Dariusz | 14 | 21 | 37 | 19 | 13 | 8 | 13 | 125 | |||||||||||||||||
21 | Pawłowski Adam | 9 | 1 | 4 | 16 | 6 | 21 | 9 | 24 | 2 | 1 | 14 | 7 | 114 | ||||||||||||
22 | Odrowąż - Sypniewski Zbigniew | 6 | 29 | 5 | 8 | 6 | 12 | 12 | 5 | 29 | 112 | |||||||||||||||
23 | Wąsowski Edward Marian | 15 | 6 | 26 | 26 | 5 | 12 | 1 | 2 | 19 | 112 | |||||||||||||||
24 | Domański Krzysztof | 1 | 11 | 4 | 5 | 16 | 13 | 12 | 3 | 2 | 21 | 7 | 13 | 108 | ||||||||||||
25 | Smolarz Marek | 9 | 4 | 31 | 12 | 10 | 26 | 5 | 6 | 1 | 104 | |||||||||||||||
26 | Ziółkowska Barbara | 19 | 6 | 10 | 32 | 18 | 9 | 2 | 8 | 104 | ||||||||||||||||
27 | Laskowski Paweł | 7 | 2 | 18 | 1 | 17 | 10 | 7 | 6 | 2 | 18 | 7 | 95 | |||||||||||||
28 | Jędraszak-Utrera Lucyna | 13 | 27 | 8 | 8 | 3 | 3 | 5 | 26 | 93 | ||||||||||||||||
29 | Niewiadomski Robert | 8 | 7 | 34 | 10 | 12 | 16 | 87 | ||||||||||||||||||
30 | Osiński Ireneusz | 20 | 19 | 18 | 27 | 84 | ||||||||||||||||||||
31 | Schatovich Manfred | 4 | 10 | 16 | 36 | 10 | 76 | |||||||||||||||||||
32 | Gutowski Janusz | 3 | 14 | 29 | 1 | 6 | 20 | 73 | ||||||||||||||||||
33 | Romaniuk Jarosław | 3 | 6 | 23 | 3 | 14 | 4 | 10 | 2 | 65 | ||||||||||||||||
34 | Krześniak Eligiusz | 13 | 31 | 17 | 61 | |||||||||||||||||||||
35 | Kuna Wojciech | 37 | 23 | 60 | ||||||||||||||||||||||
36 | Warchoł Bogdan | 11 | 7 | 8 | 4 | 19 | 9 | 2 | 60 | |||||||||||||||||
37 | Kwiecień Sławomir | 3 | 6 | 10 | 1 | 14 | 1 | 5 | 17 | 57 | ||||||||||||||||
38 | Ślązak Zbigniew | 6 | 8 | 3 | 16 | 11 | 9 | 53 | ||||||||||||||||||
39 | Wygonowska Bozena | 3 | 10 | 3 | 13 | 2 | 18 | 2 | 51 | |||||||||||||||||
40 | Zakrzewski Antoni | 3 | 13 | 7 | 9 | 16 | 48 | |||||||||||||||||||
41 | Paluch Agnieszka | 12 | 29 | 41 | ||||||||||||||||||||||
42 | Święcicki Peter | 35 | 2 | 4 | 41 | |||||||||||||||||||||
43 | Falęcki Wojciech | 19 | 21 | 40 | ||||||||||||||||||||||
44 | Herburt - Hewell Janusz | 2 | 8 | 11 | 19 | 40 | ||||||||||||||||||||
45 | Wiktorowski Włodzimierz | 33 | 4 | 37 | ||||||||||||||||||||||
46 | Terej Katarzyna | 8 | 28 | 36 | ||||||||||||||||||||||
47 | Wojciechowski Piotr | 29 | 4 | 33 | ||||||||||||||||||||||
48 | Rewald Roman | 11 | 10 | 2 | 7 | 30 | ||||||||||||||||||||
49 | Aleshkevich Viacheslav | 1 | 28 | 29 | ||||||||||||||||||||||
50 | Maciejczak Paweł | 9 | 14 | 6 | 29 | |||||||||||||||||||||
51 | Wałach Szymon | 29 | 29 | |||||||||||||||||||||||
52 | Jaworski Witold | 7 | 12 | 9 | 28 | |||||||||||||||||||||
53 | Bieleninnik Bartlomiej | 9 | 1 | 17 | 27 | |||||||||||||||||||||
54 | Grzesiak Monika | 22 | 1 | 2 | 1 | 26 | ||||||||||||||||||||
55 | Wąsowski Cyprian | 23 | 23 | |||||||||||||||||||||||
56 | Żajewska - Wiktorowska Grażyna | 20 | 3 | 23 | ||||||||||||||||||||||
57 | Czecharowski Marek | 2 | 12 | 3 | 5 | 22 | ||||||||||||||||||||
58 | Krzywicki Marcin | 7 | 13 | 20 | ||||||||||||||||||||||
59 | Murphy Con | 9 | 11 | 20 | ||||||||||||||||||||||
60 | Gazdowska Zuzanna | 5 | 10 | 4 | 19 | |||||||||||||||||||||
61 | Słupeczański Wojciech | 10 | 5 | 3 | 18 | |||||||||||||||||||||
62 | Paluch Piotr | 14 | 1 | 1 | 1 | 17 | ||||||||||||||||||||
63 | Brukszo Agnieszka | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||
64 | Kowalewski Stanisław | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
65 | Smolarz-Wojnowska Agnieszka | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
66 | Przygucki Konrad | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
67 | Wójcik Agnieszka | 1 | 1 |
Runda 24
(2011-10-10-2011-10-16)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik | Punkty |
---|---|---|---|
1 | Barbara Kozicka | 43 | 22 |
2 | Wojciech Falęcki | 41 | 21 |
3 | Janusz Gutowski | 39 | 20 |
4 | Mirosław Dziekan | 36 | 19 |
5 | Edward Marian Wąsowski | 36 | 19 |
6 | Aleksandra Jankowska | 35 | 17 |
7 | Stanisław Poznalski | 34 | 16 |
8 | Tadeusz Szkałuba | 34 | 16 |
9 | Jacek Trojanowski | 34 | 16 |
10 | Dariusz Okrasa | 33 | 13 |
11 | Beata Okrasa | 33 | 13 |
12 | Jarek Skreta | 33 | 13 |
13 | Dariusz Wiatr | 33 | 13 |
14 | Marian Okoń | 32 | 9 |
15 | Barbara Ziółkowska | 30 | 8 |
16 | Paweł Laskowski | 29 | 7 |
17 | Mariusz Dempniak | 28 | 6 |
18 | Jan Radziszewski | 28 | 6 |
19 | Peter Święcicki | 27 | 4 |
20 | Wojciech Słupeczański | 26 | 3 |
21 | Jarosław Romaniuk | 24 | 2 |
22 | Anna Tłuściak | 20 | 1 |
Ostatnie przeliczenie: 2011-10-18 11:45:32
Runda 23
(2011-10-03-2011-10-09)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik | Punkty |
---|---|---|---|
1 | Anna Tłuściak | 44 | 29 |
2 | Katarzyna Terej | 43 | 28 |
3 | Ireneusz Osiński | 41 | 27 |
4 | Lucyna Jędraszak-Utrera | 38 | 26 |
5 | Beata Okrasa | 37 | 25 |
6 | Tadeusz Szkałuba | 37 | 25 |
7 | Aleksandra Jankowska | 36 | 23 |
8 | Wojciech Kuna | 36 | 23 |
9 | Monika Kołowrotna | 35 | 21 |
10 | Jarek Skreta | 35 | 21 |
11 | Mirosław Dziekan | 34 | 19 |
12 | Wojciech Falęcki | 34 | 19 |
13 | Bartlomiej Bieleninnik | 33 | 17 |
14 | Anna Dziekan | 33 | 17 |
15 | Sławomir Kwiecień | 33 | 17 |
16 | Jacek Trojanowski | 33 | 17 |
17 | Krzysztof Domański | 32 | 13 |
18 | Jan Radziszewski | 32 | 13 |
19 | Mariusz Dempniak | 31 | 11 |
20 | Dariusz Wiatr | 30 | 10 |
21 | Zbigniew Ślązak | 29 | 9 |
22 | Dariusz Okrasa | 28 | 8 |
23 | Rafał Podkański | 28 | 8 |
24 | Janusz Gutowski | 27 | 6 |
25 | Krzysztof Jankowski | 27 | 6 |
26 | Zuzanna Gazdowska | 26 | 4 |
27 | Stanisław Poznalski | 24 | 3 |
28 | Bozena Wygonowska | 21 | 2 |
29 | Agnieszka Wójcik | 17 | 1 |
Ostatnie przeliczenie: 2011-10-11 12:12:03
Runda 22
(2011-09-26-2011-10-02)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik | Punkty |
---|---|---|---|
1 | Zbigniew Ślązak | 40 | 11 |
2 | Beata Okrasa | 36 | 10 |
3 | Jarosław Romaniuk | 36 | 10 |
4 | Manfred Schatovich | 36 | 10 |
5 | Jarek Skreta | 34 | 7 |
6 | Mikołaj Wojnowski | 34 | 7 |
7 | Sławomir Kwiecień | 33 | 5 |
8 | Tadeusz Szkałuba | 32 | 4 |
9 | Jan Radziszewski | 30 | 3 |
10 | Stanisław Poznalski | 25 | 2 |
11 | Janusz Gutowski | 24 | 1 |
Ostatnie przeliczenie: 2011-10-04 12:11:46
Runda 21
(2011-09-19-2011-09-25)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik | Punkty |
---|---|---|---|
1 | Bozena Wygonowska | 45 | 18 |
2 | Jacek Trojanowski | 43 | 17 |
3 | Robert Niewiadomski | 42 | 16 |
4 | Jarek Skreta | 42 | 16 |
5 | Agnieszka Brukszo | 39 | 14 |
6 | Barbara Kozicka | 38 | 13 |
7 | Marcin Krzywicki | 38 | 13 |
8 | Marian Okoń | 38 | 13 |
9 | Zuzanna Gazdowska | 37 | 10 |
10 | Witold Jaworski | 36 | 9 |
11 | Katarzyna Terej | 34 | 8 |
12 | Krzysztof Domański | 32 | 7 |
13 | Jan Radziszewski | 31 | 6 |
14 | Marek Czecharowski | 27 | 5 |
15 | Monika Kołowrotna | 27 | 5 |
16 | Rafał Podkański | 27 | 5 |
17 | Barbara Ziółkowska | 25 | 2 |
18 | Bartlomiej Bieleninnik | 21 | 1 |
Ostatnie przeliczenie: 2011-09-27 12:50:58
Runda 20
(2011-09-12-2011-09-18)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik | Punkty |
---|---|---|---|
1 | Barbara Kozicka | 40 | 14 |
2 | Dariusz Okrasa | 36 | 13 |
3 | Jan Radziszewski | 35 | 12 |
4 | Jarek Skreta | 35 | 12 |
5 | Beata Okrasa | 34 | 10 |
6 | Anna Dziekan | 33 | 9 |
7 | Jacek Trojanowski | 33 | 9 |
8 | Adam Pawłowski | 32 | 7 |
9 | Mikołaj Wojnowski | 32 | 7 |
10 | Dariusz Wiatr | 31 | 5 |
11 | Mirosław Dziekan | 30 | 4 |
12 | Jarosław Romaniuk | 30 | 4 |
13 | Bogdan Warchoł | 29 | 2 |
14 | Sławomir Kwiecień | 16 | 1 |
Ostatnie przeliczenie: 2011-09-20 12:28:36
Runda 19
(2011-09-05-2011-09-11)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik | Punkty |
---|---|---|---|
1 | Wojciech Kuna | 46 | 37 |
2 | Manfred Schatovich | 38 | 36 |
3 | Tadeusz Szkałuba | 38 | 36 |
4 | Monika Kołowrotna | 37 | 34 |
5 | Barbara Kozicka | 36 | 33 |
6 | Rafał Podkański | 36 | 33 |
7 | Jacek Trojanowski | 36 | 33 |
8 | Jarek Skreta | 35 | 30 |
9 | Janusz Gutowski | 34 | 29 |
10 | Zbigniew Odrowąż - Sypniewski | 34 | 29 |
11 | Agnieszka Paluch | 34 | 29 |
12 | Stanisław Poznalski | 34 | 29 |
13 | Jan Radziszewski | 34 | 29 |
14 | Krzysztof Jankowski | 33 | 24 |
15 | Monika Kowalewska | 33 | 24 |
16 | Mikołaj Wojnowski | 33 | 24 |
17 | Krzysztof Domański | 31 | 21 |
18 | Anna Tłuściak | 31 | 21 |
19 | Dariusz Okrasa | 30 | 19 |
20 | Paweł Laskowski | 29 | 18 |
21 | Ireneusz Osiński | 29 | 18 |
22 | Zbigniew Ślązak | 28 | 16 |
23 | Antoni Zakrzewski | 28 | 16 |
24 | Sławomir Kwiecień | 27 | 14 |
25 | Beata Okrasa | 27 | 14 |
26 | Adam Pawłowski | 27 | 14 |
27 | Jarosław Romaniuk | 27 | 14 |
28 | Dariusz Wiatr | 27 | 14 |
29 | Aleksandra Jankowska | 26 | 9 |
30 | Barbara Ziółkowska | 26 | 9 |
31 | Mariusz Dempniak | 24 | 7 |
32 | Paweł Maciejczak | 23 | 6 |
33 | Zuzanna Gazdowska | 22 | 5 |
34 | Włodzimierz Wiktorowski | 20 | 4 |
35 | Marek Czecharowski | 13 | 3 |
36 | Grażyna Żajewska - Wiktorowska | 13 | 3 |
37 | Piotr Paluch | 10 | 1 |
Ostatnie przeliczenie: 2011-09-13 02:58:59
Runda 18
(2011-08-29-2011-09-04)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik | Punkty |
---|---|---|---|
1 | Eligiusz Krześniak | 48 | 17 |
2 | Tadeusz Szkałuba | 40 | 16 |
3 | Monika Kowalewska | 39 | 15 |
4 | Jacek Trojanowski | 38 | 14 |
5 | Beata Okrasa | 36 | 13 |
6 | Jarek Skreta | 36 | 13 |
7 | Stanisław Poznalski | 35 | 11 |
8 | Jan Radziszewski | 35 | 11 |
9 | Marian Okoń | 34 | 9 |
10 | Mirosław Dziekan | 33 | 8 |
11 | Barbara Kozicka | 33 | 8 |
12 | Anna Dziekan | 31 | 6 |
13 | Lucyna Jędraszak-Utrera | 29 | 5 |
14 | Wojciech Słupeczański | 29 | 5 |
15 | Dariusz Wiatr | 29 | 5 |
16 | Paweł Laskowski | 28 | 2 |
17 | Edward Marian Wąsowski | 28 | 2 |
Ostatnie przeliczenie: 2011-09-06 04:26:55
Runda 17
(2011-08-22-2011-08-28)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik | Punkty |
---|---|---|---|
1 | Barbara Ziółkowska | 41 | 18 |
2 | Jan Radziszewski | 40 | 17 |
3 | Jacek Trojanowski | 39 | 16 |
4 | Anna Dziekan | 38 | 15 |
5 | Barbara Kozicka | 36 | 14 |
6 | Jarek Skreta | 36 | 14 |
7 | Robert Niewiadomski | 35 | 12 |
8 | Stanisław Poznalski | 34 | 11 |
9 | Mikołaj Wojnowski | 34 | 11 |
10 | Mirosław Dziekan | 33 | 9 |
11 | Monika Kowalewska | 33 | 9 |
12 | Beata Okrasa | 33 | 9 |
13 | Anna Tłuściak | 33 | 9 |
14 | Zbigniew Odrowąż - Sypniewski | 30 | 5 |
15 | Tadeusz Szkałuba | 29 | 4 |
16 | Lucyna Jędraszak-Utrera | 28 | 3 |
17 | Aleksandra Jankowska | 26 | 2 |
18 | Marek Smolarz | 25 | 1 |
Ostatnie przeliczenie: 2011-08-30 05:09:23
Runda 16
(2011-08-15-2011-08-21)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik | Punkty |
---|---|---|---|
1 | Jarek Skreta | 36 | 13 |
2 | Stanisław Poznalski | 35 | 12 |
3 | Dariusz Wiatr | 35 | 12 |
4 | Stanisław Kowalewski | 34 | 10 |
5 | Bartlomiej Bieleninnik | 31 | 9 |
6 | Mirosław Dziekan | 31 | 9 |
7 | Bogdan Warchoł | 31 | 9 |
8 | Paweł Laskowski | 30 | 6 |
9 | Marian Okoń | 30 | 6 |
10 | Tadeusz Szkałuba | 30 | 6 |
11 | Anna Tłuściak | 29 | 3 |
12 | Jacek Trojanowski | 28 | 2 |
13 | Adam Pawłowski | 27 | 1 |
Ostatnie przeliczenie: 2011-08-23 04:02:35
Runda 15
(2011-08-08-2011-08-14)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik | Punkty |
---|---|---|---|
1 | Jan Radziszewski | 38 | 10 |
2 | Marian Okoń | 37 | 9 |
3 | Jacek Trojanowski | 36 | 8 |
4 | Mirosław Dziekan | 34 | 7 |
5 | Mariusz Dempniak | 33 | 6 |
6 | Mikołaj Wojnowski | 28 | 5 |
7 | Stanisław Poznalski | 27 | 4 |
8 | Jarosław Romaniuk | 26 | 3 |
9 | Adam Pawłowski | 24 | 2 |
10 | Tadeusz Szkałuba | 24 | 2 |
Ostatnie przeliczenie: 2011-08-16 04:21:14
Runda 14
(2011-08-01-2011-08-07)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik | Punkty |
---|---|---|---|
1 | Mariusz Dempniak | 44 | 26 |
2 | Aleksandra Jankowska | 42 | 25 |
3 | Adam Pawłowski | 38 | 24 |
4 | Jarosław Romaniuk | 37 | 23 |
5 | Cyprian Wąsowski | 37 | 23 |
6 | Dariusz Wiatr | 37 | 23 |
7 | Mikołaj Wojnowski | 37 | 23 |
8 | Janusz Herburt - Hewell | 36 | 19 |
9 | Ireneusz Osiński | 36 | 19 |
10 | Bogdan Warchoł | 36 | 19 |
11 | Mirosław Dziekan | 35 | 16 |
12 | Marian Okoń | 35 | 16 |
13 | Manfred Schatovich | 35 | 16 |
14 | Monika Kołowrotna | 33 | 13 |
15 | Witold Jaworski | 32 | 12 |
16 | Jan Radziszewski | 32 | 12 |
17 | Jacek Trojanowski | 31 | 10 |
18 | Tadeusz Szkałuba | 30 | 9 |
19 | Monika Kowalewska | 29 | 8 |
20 | Krzysztof Jankowski | 28 | 7 |
21 | Marcin Krzywicki | 28 | 7 |
22 | Paweł Laskowski | 28 | 7 |
23 | Anna Dziekan | 27 | 4 |
24 | Zbigniew Ślązak | 26 | 3 |
25 | Krzysztof Domański | 24 | 2 |
26 | Edward Marian Wąsowski | 23 | 1 |
Ostatnie przeliczenie: 2011-08-09 05:13:01
Runda 13
(2011-07-25-2011-07-31)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik | Punkty |
---|---|---|---|
1 | Zbigniew Odrowąż - Sypniewski | 39 | 12 |
2 | Janusz Herburt - Hewell | 37 | 11 |
3 | Jacek Trojanowski | 35 | 10 |
4 | Adam Pawłowski | 33 | 9 |
5 | Antoni Zakrzewski | 33 | 9 |
6 | Mariusz Dempniak | 32 | 7 |
7 | Monika Kołowrotna | 31 | 6 |
8 | Marek Smolarz | 31 | 6 |
9 | Bogdan Warchoł | 30 | 4 |
10 | Stanisław Poznalski | 29 | 3 |
11 | Rafał Podkański | 26 | 2 |
12 | Dariusz Wiatr | 25 | 1 |
Ostatnie przeliczenie: 2011-08-02 05:02:00
Runda 12
(2011-07-18-2011-07-24)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik | Punkty |
---|---|---|---|
1 | Anna Tłuściak | 39 | 12 |
2 | Mikołaj Wojnowski | 38 | 11 |
3 | Robert Niewiadomski | 35 | 10 |
4 | Marian Okoń | 35 | 10 |
5 | Stanisław Poznalski | 34 | 8 |
6 | Monika Kowalewska | 32 | 7 |
7 | Roman Rewald | 32 | 7 |
8 | Jacek Trojanowski | 29 | 5 |
9 | Dariusz Wiatr | 29 | 5 |
10 | Krzysztof Domański | 26 | 3 |
11 | Peter Święcicki | 25 | 2 |
12 | Sławomir Kwiecień | 21 | 1 |
Ostatnie przeliczenie: 2011-07-25 14:44:51
Runda 11
(2011-07-11-2011-07-17)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik | Punkty |
---|---|---|---|
1 | Barbara Kozicka | 36 | 21 |
2 | Adam Pawłowski | 36 | 21 |
3 | Mikołaj Wojnowski | 36 | 21 |
4 | Mariusz Dempniak | 35 | 18 |
5 | Rafał Podkański | 34 | 17 |
6 | Jacek Trojanowski | 32 | 16 |
7 | Marian Okoń | 30 | 15 |
8 | Stanisław Poznalski | 30 | 15 |
9 | Tadeusz Szkałuba | 29 | 13 |
10 | Zbigniew Odrowąż - Sypniewski | 28 | 12 |
11 | Edward Marian Wąsowski | 28 | 12 |
12 | Sławomir Kwiecień | 27 | 10 |
13 | Paweł Laskowski | 27 | 10 |
14 | Zbigniew Ślązak | 25 | 8 |
15 | Bogdan Warchoł | 25 | 8 |
16 | Dariusz Wiatr | 25 | 8 |
17 | Jan Radziszewski | 24 | 5 |
18 | Marek Smolarz | 24 | 5 |
19 | Lucyna Jędraszak-Utrera | 23 | 3 |
20 | Roman Rewald | 21 | 2 |
21 | Piotr Paluch | 16 | 1 |
Ostatnie przeliczenie: 2011-07-20 05:21:15
Runda 10
(2011-07-04-2011-07-10)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik | Punkty |
---|---|---|---|
1 | Barbara Kozicka | 33 | 9 |
2 | Stanisław Poznalski | 33 | 9 |
3 | Tadeusz Szkałuba | 33 | 9 |
4 | Zbigniew Odrowąż - Sypniewski | 30 | 6 |
5 | Adam Pawłowski | 30 | 6 |
6 | Jacek Trojanowski | 29 | 4 |
7 | Mikołaj Wojnowski | 29 | 4 |
8 | Bozena Wygonowska | 23 | 2 |
9 | Monika Grzesiak | 20 | 1 |
Ostatnie przeliczenie: 2011-07-20 04:41:45
Runda 9
(2011-06-27-2011-07-03)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik | Punkty |
---|---|---|---|
1 | Dariusz Okrasa | 45 | 37 |
2 | Krzysztof Jankowski | 44 | 36 |
3 | Peter Święcicki | 43 | 35 |
4 | Robert Niewiadomski | 42 | 34 |
5 | Włodzimierz Wiktorowski | 41 | 33 |
6 | Barbara Ziółkowska | 39 | 32 |
7 | Aleksandra Jankowska | 38 | 31 |
8 | Monika Kołowrotna | 38 | 31 |
9 | Eligiusz Krześniak | 38 | 31 |
10 | Mikołaj Wojnowski | 38 | 31 |
11 | Rafał Podkański | 37 | 27 |
12 | Jan Radziszewski | 36 | 26 |
13 | Marek Smolarz | 36 | 26 |
14 | Dariusz Wiatr | 35 | 24 |
15 | Monika Kowalewska | 34 | 23 |
16 | Jacek Trojanowski | 34 | 23 |
17 | Anna Tłuściak | 34 | 23 |
18 | Mariusz Dempniak | 33 | 20 |
19 | Ireneusz Osiński | 33 | 20 |
20 | Grażyna Żajewska - Wiktorowska | 33 | 20 |
21 | Anna Dziekan | 32 | 17 |
22 | Paweł Laskowski | 32 | 17 |
23 | Stanisław Poznalski | 32 | 17 |
24 | Mirosław Dziekan | 31 | 14 |
25 | Janusz Gutowski | 31 | 14 |
26 | Marek Czecharowski | 30 | 12 |
27 | Krzysztof Domański | 30 | 12 |
28 | Manfred Schatovich | 29 | 10 |
