Liga klubowa 2015 – Zielona Liga Klubowa
Pozycja | Nazwisko i imię | Liczba rund | Liczba punktów |
---|---|---|---|
1 | Kurhanowicz Andrzej | 20 | 353 |
2 | Lenard Piotr | 6 | 203 |
3 | Kuna Marcin | 6 | 193 |
4 | Wilski Stefan | 6 | 187 |
5 | Kopczewski Michał | 4 | 158 |
6 | Kuna Matylda | 4 | 152 |
7 | Lodzinski Pawel | 3 | 128 |
8 | Czarnecki Jan | 3 | 113 |
9 | Durlik Hubert | 3 | 101 |
10 | Brukszo Agnieszka | 3 | 89 |
11 | Popielski Andrzej | 3 | 88 |
12 | Pawlak Dominik | 2 | 83 |
13 | Lenarczyk Jakub | 3 | 82 |
14 | Szczypa Grzegorz | 2 | 73 |
15 | Depiński Marcin | 1 | 66 |
16 | Kopczewska Kasia | 2 | 59 |
17 | Wojtczak Elżbieta | 2 | 48 |
18 | Kulpa Andrzej Witold | 1 | 42 |
19 | Mizielińska-Chmielewska Monika | 1 | 36 |
19 | Adamaszek Artur | 1 | 36 |
21 | Firych Przemysław | 1 | 32 |
Szczegółowe wyniki
P. | Nazwisko i imię | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | R24 | R25 | Liczba punktów |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kurhanowicz Andrzej | 32 | 38 | 31 | 25 | 32 | 34 | 31 | 35 | 35 | 34 | 44 | 32 | 27 | 35 | 25 | 34 | 27 | 14 | 31 | 20 | 353 | |||||
2 | Lenard Piotr | 29 | 33 | 36 | 23 | 37 | 45 | 203 | |||||||||||||||||||
3 | Kuna Marcin | 29 | 32 | 26 | 41 | 18 | 47 | 193 | |||||||||||||||||||
4 | Wilski Stefan | 29 | 30 | 33 | 25 | 35 | 35 | 187 | |||||||||||||||||||
5 | Kopczewski Michał | 37 | 39 | 46 | 36 | 158 | |||||||||||||||||||||
6 | Kuna Matylda | 36 | 31 | 41 | 44 | 152 | |||||||||||||||||||||
7 | Lodzinski Pawel | 48 | 45 | 35 | 128 | ||||||||||||||||||||||
8 | Czarnecki Jan | 30 | 36 | 47 | 113 | ||||||||||||||||||||||
9 | Durlik Hubert | 37 | 33 | 31 | 101 | ||||||||||||||||||||||
10 | Brukszo Agnieszka | 21 | 36 | 32 | 89 | ||||||||||||||||||||||
11 | Popielski Andrzej | 22 | 34 | 32 | 88 | ||||||||||||||||||||||
12 | Pawlak Dominik | 36 | 47 | 83 | |||||||||||||||||||||||
13 | Lenarczyk Jakub | 25 | 40 | 17 | 82 | ||||||||||||||||||||||
14 | Szczypa Grzegorz | 33 | 40 | 73 | |||||||||||||||||||||||
15 | Depiński Marcin | 66 | 66 | ||||||||||||||||||||||||
16 | Kopczewska Kasia | 21 | 38 | 59 | |||||||||||||||||||||||
17 | Wojtczak Elżbieta | 18 | 30 | 48 | |||||||||||||||||||||||
18 | Kulpa Andrzej Witold | 42 | 42 | ||||||||||||||||||||||||
19 | Mizielińska-Chmielewska Monika | 36 | 36 | ||||||||||||||||||||||||
19 | Adamaszek Artur | 36 | 36 | ||||||||||||||||||||||||
21 | Firych Przemysław | 32 | 32 |
Runda 25
(2015-09-28-2015-10-04)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|---|---|
1 | Andrzej Kurhanowicz | 20 |
Ostatnie przeliczenie: 2015-10-06 18:14:27
Runda 24
(2015-09-21-2015-09-27)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|---|---|
1 | Andrzej Kurhanowicz | 31 |
Ostatnie przeliczenie: 2015-09-29 12:25:51
Runda 23
(2015-09-14-2015-09-20)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|---|---|
1 | Jan Czarnecki | 47 |
1 | Marcin Kuna | 47 |
3 | Kasia Kopczewska | 38 |
4 | Jakub Lenarczyk | 17 |
5 | Andrzej Kurhanowicz | 14 |
Ostatnie przeliczenie: 2015-09-22 13:00:43
Runda 22
(2015-09-07-2015-09-13)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|---|---|
1 | Andrzej Witold Kulpa | 42 |
2 | Agnieszka Brukszo | 32 |
3 | Andrzej Kurhanowicz | 27 |
Ostatnie przeliczenie: 2015-09-18 09:52:37
Runda 21
(2015-08-31-2015-09-06)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|---|---|
1 | Andrzej Kurhanowicz | 34 |
Ostatnie przeliczenie: 2015-09-08 08:26:49
Runda 20
(2015-08-24-2015-08-30)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|---|---|
1 | Matylda Kuna | 44 |
2 | Jakub Lenarczyk | 40 |
3 | Jan Czarnecki | 36 |
4 | Stefan Wilski | 35 |
5 | Andrzej Popielski | 32 |
6 | Hubert Durlik | 31 |
7 | Andrzej Kurhanowicz | 25 |
8 | Marcin Kuna | 18 |
Ostatnie przeliczenie: 2015-09-01 09:29:52
Runda 19
(2015-08-17-2015-08-23)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|---|---|
1 | Andrzej Kurhanowicz | 35 |
1 | Stefan Wilski | 35 |
3 | Andrzej Popielski | 34 |
4 | Hubert Durlik | 33 |
Ostatnie przeliczenie: 2015-08-25 13:05:29
Runda 18
(2015-08-10-2015-08-16)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|
Ostatnie przeliczenie: 2015-08-18 12:58:52
Runda 17
(2015-08-03-2015-08-09)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|---|---|
1 | Andrzej Popielski | 22 |
Ostatnie przeliczenie: 2015-08-11 08:17:32
Runda 16
(2015-07-27-2015-08-02)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|---|---|
1 | Matylda Kuna | 41 |
1 | Marcin Kuna | 41 |
3 | Jan Czarnecki | 30 |
4 | Andrzej Kurhanowicz | 27 |
5 | Jakub Lenarczyk | 25 |
5 | Stefan Wilski | 25 |
Ostatnie przeliczenie: 2015-08-10 08:22:43
Runda 15
(2015-07-20-2015-07-26)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|---|---|
1 | Hubert Durlik | 37 |
2 | Stefan Wilski | 33 |
3 | Andrzej Kurhanowicz | 32 |
Ostatnie przeliczenie: 2015-08-10 08:21:01
Runda 14
(2015-07-13-2015-07-19)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|
Ostatnie przeliczenie: 2015-07-21 13:08:11
Runda 13
(2015-07-06-2015-07-12)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|---|---|
1 | Piotr Lenard | 45 |
2 | Andrzej Kurhanowicz | 44 |
3 | Stefan Wilski | 30 |
Ostatnie przeliczenie: 2015-07-15 07:36:11
Runda 12
(2015-06-29-2015-07-05)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|
Ostatnie przeliczenie: 2015-07-10 08:07:46
Runda 11
(2015-06-22-2015-06-28)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|---|---|
1 | Piotr Lenard | 37 |
2 | Michał Kopczewski | 36 |
3 | Andrzej Kurhanowicz | 34 |
4 | Elżbieta Wojtczak | 30 |
5 | Stefan Wilski | 29 |
Ostatnie przeliczenie: 2015-06-30 08:25:50
Runda 10
(2015-06-15-2015-06-21)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|---|---|
1 | Andrzej Kurhanowicz | 35 |
1 | Pawel Lodzinski | 35 |
Ostatnie przeliczenie: 2015-06-23 19:08:52
Runda 9
(2015-06-08-2015-06-14)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|---|---|
1 | Michał Kopczewski | 46 |
2 | Pawel Lodzinski | 45 |
3 | Grzegorz Szczypa | 40 |
4 | Andrzej Kurhanowicz | 35 |
5 | Matylda Kuna | 31 |
6 | Marcin Kuna | 26 |
7 | Piotr Lenard | 23 |
8 | Elżbieta Wojtczak | 18 |
Ostatnie przeliczenie: 2015-06-16 07:51:16
Runda 8
(2015-06-01-2015-06-07)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|---|---|
1 | Monika Mizielińska-Chmielewska | 36 |
2 | Andrzej Kurhanowicz | 31 |
Ostatnie przeliczenie: 2015-06-09 08:22:15
Runda 7
(2015-05-25-2015-05-31)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|---|---|
1 | Michał Kopczewski | 39 |
2 | Artur Adamaszek | 36 |
2 | Agnieszka Brukszo | 36 |
2 | Piotr Lenard | 36 |
5 | Andrzej Kurhanowicz | 34 |
6 | Marcin Kuna | 32 |
7 | Kasia Kopczewska | 21 |
Ostatnie przeliczenie: 2015-06-02 19:06:20
Runda 6
(2015-05-18-2015-05-24)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|---|---|
1 | Agnieszka Brukszo | 21 |
Ostatnie przeliczenie: 2015-05-26 12:24:20
Runda 5
(2015-05-11-2015-05-17)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|---|---|
1 | Andrzej Kurhanowicz | 32 |
Ostatnie przeliczenie: 2015-05-19 09:11:26
Runda 4
(2015-05-04-2015-05-10)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|---|---|
1 | Marcin Depiński | 66 |
2 | Michał Kopczewski | 37 |
3 | Matylda Kuna | 36 |
4 | Grzegorz Szczypa | 33 |
5 | Marcin Kuna | 29 |
6 | Andrzej Kurhanowicz | 25 |
Ostatnie przeliczenie: 2015-05-16 20:24:55
Runda 3
(2015-04-27-2015-05-03)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|---|---|
1 | Dominik Pawlak | 47 |
2 | Piotr Lenard | 33 |
3 | Andrzej Kurhanowicz | 31 |
Ostatnie przeliczenie: 2015-05-05 17:07:09
Runda 2
(2015-04-20-2015-04-26)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|---|---|
1 | Pawel Lodzinski | 48 |
2 | Andrzej Kurhanowicz | 38 |
3 | Dominik Pawlak | 36 |
4 | Przemysław Firych | 32 |
5 | Piotr Lenard | 29 |
Ostatnie przeliczenie: 2015-04-28 13:27:25
Runda 1
(2015-04-13-2015-04-19)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|---|---|
1 | Andrzej Kurhanowicz | 32 |
Ostatnie przeliczenie: 2015-04-21 08:46:58
FaceBook