Liga Królewska 2016 – Liga Klubowa
Pozycja | Nazwisko i imię | Liczba rund | Liczba punktów |
---|---|---|---|
1 | Skręta Jarek | 29 | 374 |
2 | Mazurkiewicz Piotr | 21 | 370 |
3 | Błaszczęć Mirosław | 21 | 362 |
4 | Mizieliński Bogdan | 23 | 359 |
5 | Romaniuk Jarosław | 15 | 355 |
6 | Kopczewski Michał | 12 | 351 |
7 | Iwaniuk Franciszek | 13 | 350 |
8 | Budner Marek | 13 | 349 |
9 | Bury Krzysztof | 18 | 348 |
10 | Firych Przemysław | 19 | 342 |
11 | du Château Piotr | 20 | 341 |
12 | Chorąży Dariusz | 13 | 340 |
13 | Kuna Matylda | 9 | 336 |
14 | Dziekan Mirosław | 17 | 334 |
15 | Kurhanowicz Andrzej | 18 | 332 |
15 | Adamaszek Artur | 22 | 332 |
15 | Budner Ewa | 11 | 332 |
18 | Szkałuba Tadeusz | 12 | 323 |
19 | Bury Elżbieta | 13 | 322 |
20 | Podkański Rafał | 16 | 316 |
21 | Moreń Robert | 12 | 312 |
22 | Okrasa Dariusz | 11 | 311 |
23 | Stańczak Monika | 11 | 288 |
24 | Jankowska Aleksandra | 9 | 282 |
25 | Radziszewski Jan | 11 | 278 |
26 | Kuna Marcin | 7 | 277 |
27 | Sarnecki Artur | 10 | 276 |
28 | Kondej Jerzy | 8 | 268 |
29 | Osiński Ireneusz | 9 | 264 |
30 | Osterczuk Ewa | 9 | 257 |
31 | Szczypa Grzegorz | 7 | 253 |
32 | Skrobot Radosław | 9 | 248 |
33 | Becz Jerzy | 8 | 247 |
33 | Okrasa Beata | 9 | 247 |
35 | Laskowski Paweł | 8 | 246 |
36 | Depiński Marcin | 7 | 240 |
37 | Terej Katarzyna | 9 | 236 |
38 | Lenard Piotr | 7 | 235 |
39 | Czecharowski Marek | 11 | 234 |
40 | Dziekan Anna | 7 | 232 |
41 | Jankowski Krzysztof | 8 | 229 |
42 | Małecki Jacek | 7 | 222 |
43 | Czyżak Andrzej | 7 | 211 |
44 | Domański Krzysztof | 7 | 198 |
45 | Napiecek Paweł | 7 | 195 |
46 | Lodzinski Pawel | 7 | 178 |
47 | Trojanowski Jacek | 5 | 170 |
48 | Sidzina Jacek | 5 | 166 |
49 | Kozicka Barbara | 5 | 146 |
50 | Ziółkowska Barbara | 5 | 143 |
51 | Wojnowski Mikołaj | 5 | 141 |
52 | Schatovich Manfred | 4 | 131 |
52 | Hofman Piotr | 5 | 131 |
54 | Łuczak Konstanty | 3 | 130 |
55 | Chmielewski Bronisław | 4 | 128 |
56 | Dempniak Mariusz | 4 | 122 |
57 | Przygucki Konrad | 4 | 111 |
58 | Mizielińska-Chmielewska Monika | 3 | 108 |
59 | Kołaczyński Jakub | 3 | 107 |
60 | Gregotowicz Agnieszka | 3 | 99 |
60 | Nowicki Jacek | 3 | 99 |
60 | Kuna Wojciech | 3 | 99 |
63 | Jastrzębski Dariusz | 3 | 93 |
64 | Czarnecki Jan | 2 | 92 |
65 | Milczarkiewicz Piotr | 3 | 90 |
66 | Mach Gunther | 3 | 81 |
67 | Kołowrotna Monika | 2 | 71 |
68 | Gutowski Janusz | 2 | 66 |
69 | Jędraszak-Utrera Lucyna | 3 | 62 |
70 | Milczarek Przemysław | 2 | 54 |
71 | Szumlicz Tadeusz | 2 | 53 |
72 | Czarnoba Justyna | 2 | 49 |
73 | Jurjewicz Ignacy | 1 | 45 |
74 | Żajewska - Wiktorowska Grażyna | 1 | 34 |
75 | Stypułkowska Anna | 1 | 31 |
76 | Wojciechowski Piotr | 1 | 30 |
77 | Wiktorowski Włodzimierz | 1 | 29 |
Szczegółowe wyniki
P. | Nazwisko i imię | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | R24 | R25 | R26 | R27 | R28 | R29 | R30 | R31 | R32 | R33 | Liczba punktów |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Skręta Jarek | 28 | 33 | 32 | 41 | 30 | 33 | 35 | 38 | 28 | 29 | 40 | 36 | 24 | 30 | 38 | 35 | 35 | 34 | 31 | 36 | 38 | 31 | 34 | 33 | 30 | 27 | 37 | 35 | 33 | 374 | ||||
2 | Mazurkiewicz Piotr | 22 | 25 | 26 | 25 | 36 | 22 | 30 | 24 | 38 | 33 | 27 | 40 | 38 | 32 | 34 | 33 | 45 | 38 | 31 | 35 | 26 | 370 | ||||||||||||
3 | Błaszczęć Mirosław | 25 | 31 | 28 | 38 | 34 | 32 | 35 | 37 | 37 | 23 | 33 | 32 | 25 | 37 | 37 | 32 | 39 | 33 | 29 | 30 | 35 | 362 | ||||||||||||
4 | Mizieliński Bogdan | 25 | 30 | 36 | 36 | 34 | 35 | 33 | 20 | 30 | 31 | 33 | 40 | 30 | 33 | 33 | 39 | 31 | 32 | 36 | 27 | 34 | 30 | 36 | 359 | ||||||||||
5 | Romaniuk Jarosław | 28 | 32 | 26 | 38 | 29 | 40 | 29 | 36 | 40 | 33 | 33 | 31 | 39 | 32 | 32 | 355 | ||||||||||||||||||
6 | Kopczewski Michał | 28 | 31 | 39 | 37 | 33 | 33 | 32 | 35 | 33 | 35 | 28 | 43 | 351 | |||||||||||||||||||||
7 | Iwaniuk Franciszek | 30 | 30 | 39 | 33 | 39 | 33 | 42 | 34 | 24 | 24 | 27 | 38 | 32 | 350 | ||||||||||||||||||||
8 | Budner Marek | 30 | 32 | 29 | 24 | 36 | 37 | 36 | 38 | 26 | 36 | 34 | 38 | 32 | 349 | ||||||||||||||||||||
9 | Bury Krzysztof | 38 | 27 | 30 | 31 | 33 | 31 | 25 | 39 | 29 | 26 | 27 | 41 | 29 | 34 | 31 | 30 | 34 | 36 | 348 | |||||||||||||||
10 | Firych Przemysław | 37 | 30 | 30 | 32 | 29 | 34 | 34 | 29 | 36 | 31 | 37 | 32 | 28 | 29 | 38 | 31 | 28 | 25 | 23 | 342 | ||||||||||||||
11 | du Château Piotr | 31 | 35 | 30 | 29 | 24 | 34 | 26 | 34 | 33 | 27 | 34 | 40 | 24 | 26 | 28 | 31 | 39 | 30 | 25 | 27 | 341 | |||||||||||||
12 | Chorąży Dariusz | 30 | 35 | 39 | 36 | 37 | 32 | 30 | 36 | 31 | 25 | 26 | 34 | 27 | 340 | ||||||||||||||||||||
13 | Kuna Matylda | 33 | 38 | 46 | 31 | 42 | 45 | 38 | 37 | 26 | 336 | ||||||||||||||||||||||||
14 | Dziekan Mirosław | 31 | 26 | 33 | 30 | 27 | 35 | 23 | 27 | 35 | 34 | 36 | 31 | 38 | 28 | 31 | 30 | 29 | 334 | ||||||||||||||||
15 | Kurhanowicz Andrzej | 27 | 36 | 32 | 32 | 22 | 31 | 34 | 28 | 31 | 33 | 21 | 31 | 27 | 27 | 25 | 33 | 39 | 4 | 332 | |||||||||||||||
15 | Adamaszek Artur | 36 | 33 | 28 | 30 | 27 | 26 | 30 | 22 | 27 | 37 | 29 | 27 | 31 | 33 | 29 | 28 | 29 | 29 | 37 | 30 | 35 | 28 | 332 | |||||||||||
15 | Budner Ewa | 36 | 29 | 35 | 30 | 29 | 36 | 28 | 30 | 36 | 36 | 35 | 332 | ||||||||||||||||||||||
18 | Szkałuba Tadeusz | 22 | 32 | 29 | 27 | 34 | 35 | 27 | 36 | 30 | 40 | 29 | 31 | 323 | |||||||||||||||||||||
19 | Bury Elżbieta | 35 | 27 | 26 | 22 | 33 | 29 | 34 | 23 | 29 | 31 | 36 | 34 | 34 | 322 | ||||||||||||||||||||
20 | Podkański Rafał | 25 | 30 | 33 | 26 | 31 | 28 | 35 | 28 | 31 | 24 | 30 | 33 | 34 | 22 | 29 | 30 | 316 | |||||||||||||||||
21 | Moreń Robert | 34 | 27 | 23 | 38 | 30 | 27 | 30 | 28 | 37 | 29 | 32 | 22 | 312 | |||||||||||||||||||||
22 | Okrasa Dariusz | 19 | 32 | 32 | 30 | 30 | 27 | 31 | 31 | 33 | 31 | 34 | 311 | ||||||||||||||||||||||
23 | Stańczak Monika | 30 | 27 | 29 | 32 | 31 | 27 | 30 | 27 | 30 | 25 | 23 | 288 | ||||||||||||||||||||||
24 | Jankowska Aleksandra | 28 | 25 | 37 | 40 | 39 | 29 | 31 | 20 | 33 | 282 | ||||||||||||||||||||||||
25 | Radziszewski Jan | 28 | 24 | 24 | 26 | 30 | 20 | 30 | 34 | 28 | 27 | 27 | 278 | ||||||||||||||||||||||
26 | Kuna Marcin | 38 | 40 | 37 | 40 | 34 | 36 | 52 | 277 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | Sarnecki Artur | 36 | 23 | 27 | 31 | 29 | 23 | 25 | 27 | 34 | 21 | 276 | |||||||||||||||||||||||
28 | Kondej Jerzy | 36 | 27 | 32 | 34 | 32 | 44 | 29 | 34 | 268 | |||||||||||||||||||||||||
29 | Osiński Ireneusz | 29 | 23 | 26 | 34 | 35 | 21 | 25 | 35 | 36 | 264 | ||||||||||||||||||||||||
30 | Osterczuk Ewa | 24 | 24 | 31 | 31 | 23 | 29 | 25 | 35 | 35 | 257 | ||||||||||||||||||||||||
31 | Szczypa Grzegorz | 34 | 38 | 35 | 47 | 36 | 32 | 31 | 253 | ||||||||||||||||||||||||||
32 | Skrobot Radosław | 28 | 21 | 24 | 31 | 32 | 28 | 35 | 27 | 22 | 248 | ||||||||||||||||||||||||
33 | Becz Jerzy | 24 | 29 | 25 | 39 | 33 | 30 | 32 | 35 | 247 | |||||||||||||||||||||||||
33 | Okrasa Beata | 29 | 25 | 28 | 34 | 26 | 31 | 18 | 26 | 30 | 247 | ||||||||||||||||||||||||
35 | Laskowski Paweł | 36 | 26 | 37 | 35 | 32 | 20 | 32 | 28 | 246 | |||||||||||||||||||||||||
36 | Depiński Marcin | 29 | 40 | 28 | 39 | 31 | 36 | 37 | 240 | ||||||||||||||||||||||||||
37 | Terej Katarzyna | 29 | 31 | 22 | 23 | 21 | 23 | 25 | 31 | 31 | 236 | ||||||||||||||||||||||||
38 | Lenard Piotr | 39 | 35 | 22 | 44 | 24 | 35 | 36 | 235 | ||||||||||||||||||||||||||
39 | Czecharowski Marek | 21 | 26 | 41 | 20 | 28 | 13 | 22 | 17 | 22 | 21 | 16 | 234 | ||||||||||||||||||||||
40 | Dziekan Anna | 34 | 37 | 23 | 29 | 40 | 38 | 31 | 232 | ||||||||||||||||||||||||||
41 | Jankowski Krzysztof | 33 | 34 | 38 | 22 | 33 | 29 | 19 | 21 | 229 | |||||||||||||||||||||||||
42 | Małecki Jacek | 28 | 31 | 34 | 28 | 24 | 38 | 39 | 222 | ||||||||||||||||||||||||||
43 | Czyżak Andrzej | 20 | 31 | 32 | 27 | 36 | 34 | 31 | 211 | ||||||||||||||||||||||||||
44 | Domański Krzysztof | 22 | 28 | 26 | 29 | 35 | 30 | 28 | 198 | ||||||||||||||||||||||||||
45 | Napiecek Paweł | 32 | 31 | 14 | 35 | 32 | 34 | 17 | 195 | ||||||||||||||||||||||||||
46 | Lodzinski Pawel | 28 | 20 | 24 | 25 | 35 | 23 | 23 | 178 | ||||||||||||||||||||||||||
47 | Trojanowski Jacek | 38 | 35 | 31 | 26 | 40 | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||
48 | Sidzina Jacek | 38 | 27 | 32 | 32 | 37 | 166 | ||||||||||||||||||||||||||||
49 | Kozicka Barbara | 27 | 41 | 29 | 23 | 26 | 146 | ||||||||||||||||||||||||||||
50 | Ziółkowska Barbara | 24 | 29 | 24 | 34 | 32 | 143 | ||||||||||||||||||||||||||||
51 | Wojnowski Mikołaj | 26 | 32 | 27 | 33 | 23 | 141 | ||||||||||||||||||||||||||||
52 | Schatovich Manfred | 33 | 37 | 32 | 29 | 131 | |||||||||||||||||||||||||||||
52 | Hofman Piotr | 33 | 24 | 31 | 22 | 21 | 131 | ||||||||||||||||||||||||||||
54 | Łuczak Konstanty | 49 | 50 | 31 | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Chmielewski Bronisław | 34 | 35 | 27 | 32 | 128 | |||||||||||||||||||||||||||||
56 | Dempniak Mariusz | 24 | 33 | 33 | 32 | 122 | |||||||||||||||||||||||||||||
57 | Przygucki Konrad | 24 | 37 | 35 | 15 | 111 | |||||||||||||||||||||||||||||
58 | Mizielińska-Chmielewska Monika | 39 | 35 | 34 | 108 | ||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Kołaczyński Jakub | 25 | 47 | 35 | 107 | ||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Gregotowicz Agnieszka | 34 | 37 | 28 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Nowicki Jacek | 36 | 26 | 37 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Kuna Wojciech | 30 | 37 | 32 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||
63 | Jastrzębski Dariusz | 26 | 36 | 31 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||
64 | Czarnecki Jan | 44 | 48 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Milczarkiewicz Piotr | 29 | 29 | 32 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Mach Gunther | 15 | 32 | 34 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||
67 | Kołowrotna Monika | 34 | 37 | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Gutowski Janusz | 33 | 33 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||
69 | Jędraszak-Utrera Lucyna | 19 | 22 | 21 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||
70 | Milczarek Przemysław | 28 | 26 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||
71 | Szumlicz Tadeusz | 29 | 24 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||
72 | Czarnoba Justyna | 16 | 33 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Jurjewicz Ignacy | 45 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Żajewska - Wiktorowska Grażyna | 34 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | Stypułkowska Anna | 31 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | Wojciechowski Piotr | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | Wiktorowski Włodzimierz | 29 | 29 |
Runda 33
(2016-11-21-2016-11-27)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|---|---|
1 | Mirosław Błaszczęć | 35 |
Ostatnie przeliczenie: 2016-12-02 08:51:44
Runda 32
(2016-11-14-2016-11-20)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|---|---|
1 | Krzysztof Bury | 36 |
2 | Jerzy Kondej | 34 |
3 | Jarek Skręta | 33 |
4 | Katarzyna Terej | 31 |
5 | Mirosław Błaszczęć | 30 |
5 | Rafał Podkański | 30 |
7 | Mirosław Dziekan | 29 |
8 | Paweł Laskowski | 28 |
9 | Piotr du Château | 27 |
10 | Piotr Mazurkiewicz | 26 |
11 | Przemysław Firych | 23 |
11 | Mikołaj Wojnowski | 23 |
13 | Robert Moreń | 22 |
14 | Artur Sarnecki | 21 |
Ostatnie przeliczenie: 2016-11-28 15:56:46
Runda 31
(2016-10-31-2016-11-06)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|---|---|
1 | Mirosław Błaszczęć | 29 |
2 | Marek Czecharowski | 16 |
Ostatnie przeliczenie: 2016-11-21 09:58:56
Runda 30
(2016-10-24-2016-10-30)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|---|---|
1 | Bogdan Mizieliński | 36 |
2 | Jarek Skręta | 35 |
3 | Mirosław Błaszczęć | 33 |
4 | Barbara Ziółkowska | 32 |
5 | Artur Adamaszek | 28 |
Ostatnie przeliczenie: 2016-11-21 09:58:04
Runda 29
(2016-10-17-2016-10-23)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|---|---|
1 | Jarek Skręta | 37 |
2 | Michał Kopczewski | 43 |
3 | Krzysztof Bury | 34 |
4 | Marek Budner | 32 |
Ostatnie przeliczenie: 2016-11-16 08:16:17
Runda 28
(2016-10-10-2016-10-16)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|---|---|
1 | Jan Czarnecki | 48 |
2 | Monika Kołowrotna | 37 |
3 | Aleksandra Jankowska | 33 |
4 | Anna Dziekan | 31 |
4 | Konstanty Łuczak | 31 |
6 | Mirosław Dziekan | 30 |
6 | Bogdan Mizieliński | 30 |
8 | Jan Radziszewski | 27 |
8 | Jarek Skręta | 27 |
10 | Matylda Kuna | 26 |
11 | Piotr du Château | 25 |
11 | Przemysław Firych | 25 |
13 | Radosław Skrobot | 22 |
14 | Krzysztof Jankowski | 21 |
15 | Andrzej Kurhanowicz | 4 |
Ostatnie przeliczenie: 2016-11-16 08:20:22
Runda 27
(2016-10-03-2016-10-09)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|---|---|
1 | Jacek Małecki | 39 |
2 | Jarosław Romaniuk | 32 |
3 | Mirosław Dziekan | 31 |
3 | Dariusz Jastrzębski | 31 |
5 | Jarek Skręta | 30 |
6 | Michał Kopczewski | 28 |
7 | Jan Radziszewski | 27 |
8 | Paweł Napiecek | 17 |
Ostatnie przeliczenie: 2016-10-13 07:53:36
Runda 26
(2016-09-26-2016-10-02)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|---|---|
1 | Artur Adamaszek | 35 |
1 | Ewa Osterczuk | 35 |
3 | Elżbieta Bury | 34 |
3 | Bogdan Mizieliński | 34 |
5 | Jarek Skręta | 33 |
6 | Jarosław Romaniuk | 32 |
7 | Krzysztof Bury | 30 |
7 | Piotr du Château | 30 |
9 | Rafał Podkański | 29 |
10 | Mirosław Dziekan | 28 |
11 | Radosław Skrobot | 27 |
12 | Piotr Hofman | 21 |
Ostatnie przeliczenie: 2016-10-05 07:38:47
Runda 25
(2016-09-19-2016-09-25)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|---|---|
1 | Marek Budner | 38 |
1 | Mirosław Dziekan | 38 |
3 | Ewa Budner | 35 |
3 | Piotr Mazurkiewicz | 35 |
5 | Elżbieta Bury | 34 |
5 | Dariusz Okrasa | 34 |
5 | Jarek Skręta | 34 |
8 | Franciszek Iwaniuk | 32 |
8 | Robert Moreń | 32 |
10 | Krzysztof Bury | 31 |
10 | Andrzej Czyżak | 31 |
10 | Tadeusz Szkałuba | 31 |
13 | Artur Adamaszek | 30 |
13 | Beata Okrasa | 30 |
15 | Jerzy Kondej | 29 |
16 | Krzysztof Domański | 28 |
16 | Przemysław Firych | 28 |
16 | Jan Radziszewski | 28 |
19 | Bogdan Mizieliński | 27 |
20 | Krzysztof Jankowski | 19 |
Ostatnie przeliczenie: 2016-09-30 07:48:30
Runda 24
(2016-09-12-2016-09-18)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|---|---|
1 | Piotr du Château | 39 |
2 | Piotr Mazurkiewicz | 31 |
2 | Jarek Skręta | 31 |
4 | Rafał Podkański | 22 |
5 | Lucyna Jędraszak-Utrera | 21 |
Ostatnie przeliczenie: 2016-09-20 12:27:19
Runda 23
(2016-09-05-2016-09-11)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|---|---|
1 | Jerzy Kondej | 44 |
2 | Andrzej Kurhanowicz | 39 |
2 | Jarosław Romaniuk | 39 |
4 | Franciszek Iwaniuk | 38 |
4 | Piotr Mazurkiewicz | 38 |
4 | Jacek Małecki | 38 |
4 | Jarek Skręta | 38 |
8 | Artur Adamaszek | 37 |
8 | Matylda Kuna | 37 |
10 | Ewa Budner | 36 |
10 | Elżbieta Bury | 36 |
10 | Dariusz Jastrzębski | 36 |
10 | Piotr Lenard | 36 |
10 | Bogdan Mizieliński | 36 |
10 | Ireneusz Osiński | 36 |
16 | Michał Kopczewski | 35 |
16 | Ewa Osterczuk | 35 |
18 | Marek Budner | 34 |
18 | Krzysztof Bury | 34 |
18 | Paweł Napiecek | 34 |
18 | Rafał Podkański | 34 |
18 | Jan Radziszewski | 34 |
18 | Artur Sarnecki | 34 |
18 | Barbara Ziółkowska | 34 |
25 | Bronisław Chmielewski | 32 |
25 | Mariusz Dempniak | 32 |
25 | Piotr Milczarkiewicz | 32 |
28 | Piotr du Château | 31 |
28 | Mirosław Dziekan | 31 |
28 | Dariusz Okrasa | 31 |
28 | Grzegorz Szczypa | 31 |
28 | Katarzyna Terej | 31 |
33 | Krzysztof Domański | 30 |
34 | Robert Moreń | 29 |
34 | Tadeusz Szkałuba | 29 |
36 | Monika Stańczak | 23 |
37 | Lucyna Jędraszak-Utrera | 22 |
Ostatnie przeliczenie: 2016-10-03 07:40:51
Runda 22
(2016-08-29-2016-09-04)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|---|---|
1 | Marcin Kuna | 52 |
2 | Konstanty Łuczak | 50 |
3 | Piotr Mazurkiewicz | 45 |
4 | Tadeusz Szkałuba | 40 |
5 | Anna Dziekan | 38 |
5 | Matylda Kuna | 38 |
7 | Marcin Depiński | 37 |
7 | Robert Moreń | 37 |
9 | Marek Budner | 36 |
9 | Ewa Budner | 36 |
9 | Mirosław Dziekan | 36 |
9 | Jarek Skręta | 36 |
13 | Krzysztof Domański | 35 |
13 | Jakub Kołaczyński | 35 |
13 | Piotr Lenard | 35 |
13 | Ireneusz Osiński | 35 |
13 | Radosław Skrobot | 35 |
18 | Andrzej Czyżak | 34 |
19 | Janusz Gutowski | 33 |
19 | Michał Kopczewski | 33 |
21 | Jerzy Kondej | 32 |
21 | Wojciech Kuna | 32 |
21 | Bogdan Mizieliński | 32 |
21 | Grzegorz Szczypa | 32 |
25 | Elżbieta Bury | 31 |
25 | Przemysław Firych | 31 |
25 | Jarosław Romaniuk | 31 |
28 | Artur Adamaszek | 29 |
28 | Krzysztof Bury | 29 |
28 | Krzysztof Jankowski | 29 |
31 | Piotr du Château | 28 |
32 | Bronisław Chmielewski | 27 |
32 | Franciszek Iwaniuk | 27 |
32 | Artur Sarnecki | 27 |
35 | Ewa Osterczuk | 25 |
35 | Monika Stańczak | 25 |
35 | Katarzyna Terej | 25 |
38 | Marek Czecharowski | 21 |
39 | Aleksandra Jankowska | 20 |
Ostatnie przeliczenie: 2016-09-06 15:12:28
Runda 21
(2016-08-22-2016-08-28)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|---|---|
1 | Konstanty Łuczak | 49 |
2 | Ignacy Jurjewicz | 45 |
2 | Matylda Kuna | 45 |
4 | Jan Czarnecki | 44 |
5 | Michał Kopczewski | 35 |
6 | Krzysztof Jankowski | 33 |
6 | Piotr Mazurkiewicz | 33 |
6 | Dariusz Okrasa | 33 |
6 | Jarosław Romaniuk | 33 |
6 | Mikołaj Wojnowski | 33 |
11 | Aleksandra Jankowska | 31 |
11 | Bogdan Mizieliński | 31 |
11 | Jarek Skręta | 31 |
14 | Jan Radziszewski | 30 |
14 | Monika Stańczak | 30 |
16 | Artur Adamaszek | 29 |
17 | Radosław Skrobot | 28 |
18 | Beata Okrasa | 26 |
19 | Franciszek Iwaniuk | 24 |
20 | Paweł Łodziński | 23 |
Ostatnie przeliczenie: 2016-08-30 12:50:16
Runda 20
(2016-08-15-2016-08-21)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|---|---|
1 | Krzysztof Bury | 41 |
2 | Anna Dziekan | 40 |
3 | Przemysław Firych | 38 |
4 | Andrzej Czyżak | 36 |
5 | Mirosław Dziekan | 34 |
5 | Jarek Skręta | 34 |
7 | Justyna Czarnoba | 33 |
7 | Rafał Podkański | 33 |
9 | Tadeusz Szkałuba | 30 |
10 | Krzysztof Domański | 29 |
11 | Artur Adamaszek | 28 |
12 | Przemysław Milczarek | 26 |
13 | Ireneusz Osiński | 25 |
14 | Franciszek Iwaniuk | 24 |
15 | Jan Radziszewski | 20 |
Ostatnie przeliczenie: 2016-08-30 12:49:27
Runda 19
(2016-08-08-2016-08-14)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|---|---|
1 | Matylda Kuna | 42 |
2 | Mirosław Błaszczęć | 39 |
2 | Bogdan Mizieliński | 39 |
4 | Wojciech Kuna | 37 |
5 | Marcin Depiński | 36 |
5 | Marcin Kuna | 36 |
5 | Grzegorz Szczypa | 36 |
5 | Tadeusz Szkałuba | 36 |
9 | Jerzy Becz | 35 |
9 | Mirosław Dziekan | 35 |
9 | Jarek Skręta | 35 |
12 | Franciszek Iwaniuk | 34 |
12 | Monika Kołowrotna | 34 |
12 | Piotr Mazurkiewicz | 34 |
12 | Monika Mizielińska-Chmielewska | 34 |
12 | Grażyna Żajewska - Wiktorowska | 34 |
17 | Mariusz Dempniak | 33 |
17 | Andrzej Kurhanowicz | 33 |
17 | Jarosław Romaniuk | 33 |
20 | Michał Kopczewski | 32 |
20 | Paweł Laskowski | 32 |
20 | Paweł Napiecek | 32 |
23 | Dariusz Okrasa | 31 |
24 | Ewa Budner | 30 |
24 | Rafał Podkański | 30 |
26 | Artur Adamaszek | 29 |
26 | Elżbieta Bury | 29 |
26 | Anna Dziekan | 29 |
26 | Przemysław Firych | 29 |
26 | Aleksandra Jankowska | 29 |
26 | Manfred Schatovich | 29 |
26 | Włodzimierz Wiktorowski | 29 |
33 | Agnieszka Gregotowicz | 28 |
33 | Robert Moreń | 28 |
35 | Krzysztof Bury | 27 |
36 | Marek Budner | 26 |
36 | Krzysztof Domański | 26 |
36 | Piotr du Château | 26 |
39 | Artur Sarnecki | 25 |
40 | Piotr Lenard | 24 |
40 | Tadeusz Szumlicz | 24 |
40 | Barbara Ziółkowska | 24 |
43 | Katarzyna Terej | 23 |
44 | Marek Czecharowski | 22 |
44 | Krzysztof Jankowski | 22 |
46 | Ireneusz Osiński | 21 |
47 | Lucyna Jędraszak-Utrera | 19 |
48 | Beata Okrasa | 18 |
49 | Konrad Przygucki | 15 |
Ostatnie przeliczenie: 2016-08-18 07:58:08
Runda 18
(2016-08-01-2016-08-07)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|---|---|
1 | Aleksandra Jankowska | 39 |
2 | Artur Adamaszek | 33 |
2 | Mariusz Dempniak | 33 |
2 | Bogdan Mizieliński | 33 |
5 | Mirosław Błaszczęć | 32 |
5 | Piotr Mazurkiewicz | 32 |
7 | Jarek Skręta | 35 |
8 | Przemysław Firych | 28 |
9 | Mirosław Dziekan | 27 |
10 | Andrzej Kurhanowicz | 25 |
11 | Marek Czecharowski | 17 |
Ostatnie przeliczenie: 2016-08-17 21:10:04
Runda 17
(2016-07-25-2016-07-31)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|---|---|
1 | Aleksandra Jankowska | 40 |
1 | Jarosław Romaniuk | 40 |
3 | Mirosław Błaszczęć | 37 |
4 | Paweł Napiecek | 35 |
5 | Bogdan Mizieliński | 33 |
6 | Artur Adamaszek | 31 |
7 | Andrzej Kurhanowicz | 27 |
Ostatnie przeliczenie: 2016-08-03 12:08:05
Runda 16
(2016-07-18-2016-07-24)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|---|---|
1 | Franciszek Iwaniuk | 42 |
2 | Jacek Trojanowski | 40 |
3 | Krzysztof Jankowski | 38 |
3 | Piotr Mazurkiewicz | 38 |
3 | Jarek Skręta | 38 |
6 | Mirosław Błaszczęć | 37 |
6 | Aleksandra Jankowska | 37 |
8 | Bronisław Chmielewski | 35 |
8 | Monika Mizielińska-Chmielewska | 35 |
10 | Marcin Kuna | 34 |
11 | Michał Kopczewski | 33 |
12 | Jerzy Becz | 32 |
12 | Przemysław Firych | 32 |
14 | Matylda Kuna | 31 |
15 | Bogdan Mizieliński | 30 |
15 | Robert Moreń | 30 |
15 | Jan Radziszewski | 30 |
