Liga Królewska 2018
Liga turniejowa - mężczyżni
Pozycja | Nazwisko i imię | Liczba rund | Liczba punktów |
---|---|---|---|
1 | Smolarz Piotr | 22 | 403 |
2 | Ziętek Piotr Robert | 14 | 389 |
3 | Osadczuk Michał | 16 | 387 |
4 | Kopczewski Michał | 19 | 373 |
5 | Skręta Jarek | 26 | 365 |
Liga turniejowa - kobiety
Pozycja | Nazwisko i imię | Liczba rund | Liczba punktów |
---|---|---|---|
1 | Jankowska Aleksandra | 16 | 375 |
2 | Więcko Małgorzata | 16 | 365 |
3 | Karwacka-Pawul Agnieszka | 20 | 364 |
3 | Budner Ewa | 12 | 364 |
5 | Kościelak Damroka | 10 | 349 |
Liga klubowa - mężczyżni
Pozycja | Nazwisko i imię | Liczba rund | Liczba punktów |
---|---|---|---|
1 | Smolarz Piotr | 22 | 403 |
2 | Ziętek Piotr Robert | 15 | 397 |
3 | Osadczuk Michał | 16 | 387 |
4 | Skręta Jarek | 29 | 374 |
5 | Kopczewski Michał | 19 | 373 |
Liga klubowa - kobiety
Pozycja | Nazwisko i imię | Liczba rund | Liczba punktów |
---|---|---|---|
1 | Jankowska Aleksandra | 17 | 381 |
2 | Więcko Małgorzata | 17 | 365 |
3 | Karwacka-Pawul Agnieszka | 20 | 364 |
3 | Budner Ewa | 12 | 364 |
5 | Kościelak Damroka | 11 | 355 |
Liga zielona - mężczyżni
Pozycja | Nazwisko i imię | Liczba rund | Liczba punktów |
---|---|---|---|
1 | Cholewiński Jan | 10 | 244 |
2 | Krukowski Jacek | 5 | 207 |
3 | Borys Wojciech | 5 | 194 |
4 | Osobiński Tomasz | 5 | 169 |
5 | Raciborski Piotr | 4 | 148 |
Liga zielona - kobiety
Pozycja | Nazwisko i imię | Liczba rund | Liczba punktów |
---|---|---|---|
1 | Ostrowska Agnieszka Aldona | 17 | 339 |
2 | Pawelska - Kubala Beata | 10 | 324 |
3 | Banaszkiewicz Wiesława | 9 | 314 |
4 | Boś Joanna | 5 | 160 |
5 | Milczarek Aleksandra | 2 | 64 |
* * *
Zasady funkcjonowania Ligi Królewskiej 2018:
Tutaj można pobrać Regulamin Ligi Królewskiej 2018.
A poniżej – graficzne wyjaśnienie podziału naszej Ligi na trzy podkategorie:
FaceBook