Liga Królewska 2023
Liga turniejowa – mężczyźni (10 rund)
Pozycja | Nazwisko i imię | Liczba rund | Liczba punktów |
---|---|---|---|
1 | Malewicz Grzegorz | 15 | 378 |
2 | Skręta Jarek | 19 | 376 |
2 | Zientkowski Tomasz | 17 | 376 |
4 | Becz Jerzy | 17 | 375 |
5 | Perkowski Marek | 14 | 372 |
Liga turniejowa – kobiety (10 rund)
Pozycja | Nazwisko i imię | Liczba rund | Liczba punktów |
---|---|---|---|
1 | Pietrzak Wiktoria | 18 | 405 |
2 | Mościcka Aneta | 18 | 370 |
2 | TYMIŃSKA MARTA | 13 | 370 |
4 | Bilska Ewa | 11 | 357 |
5 | Malewicz Małgorzata | 12 | 355 |
Liga towarzyska – mężczyźni (15 rund)
Pozycja | Nazwisko i imię | Liczba rund | Liczba punktów |
---|---|---|---|
1 | Jaroś Grzegorz | 24 | 568 |
2 | Wypych Paweł | 28 | 557 |
3 | Owczarek Michał | 23 | 548 |
4 | Malewicz Grzegorz | 22 | 545 |
5 | Kopczewski Michał | 25 | 541 |
Liga towarzyska – kobiety (15 rund)
Pozycja | Nazwisko i imię | Liczba rund | Liczba punktów |
---|---|---|---|
1 | Malewicz Małgorzata | 18 | 535 |
2 | Dziekan Anna | 15 | 524 |
3 | Minich Karina | 17 | 520 |
4 | Tymińska Marta | 18 | 509 |
5 | Kopczewska Kasia | 8 | 270 |
Liga zielona – mężczyźni (10 rund)
Pozycja | Nazwisko i imię | Liczba rund | Liczba punktów |
---|---|---|---|
1 | Buczyński Krzysztof, Piotr | 11 | 390 |
2 | Mirka Marcin | 11 | 382 |
3 | Arac Aykut | 8 | 273 |
4 | Durlik Hubert | 8 | 267 |
5 | Svitlychnyi Valentyn | 7 | 263 |
Liga zielona – kobiety (10 rund)
Pozycja | Nazwisko i imię | Liczba rund | Liczba punktów |
---|---|---|---|
1 | Popko Agnieszka | 9 | 284 |
2 | Kępka Magdalena | 8 | 257 |
3 | Banaszkiewicz Wiesława | 6 | 227 |
4 | Milczarek Aleksandra | 6 | 191 |
5 | Elkner Anna | 7 | 189 |
FaceBook