Liga Towarzyska 2020 – Kobiety
Pozycja |
Nazwisko i imię | Liczba rund | Liczba punktów |
---|
1 | Terej Katarzyna | 15 | 354 |
2 | O'Higgins Elina | 9 | 326 |
3 | Sołonin Ewa | 7 | 215 |
4 | Jabłonka-Ziętek Monika | 6 | 192 |
5 | Jankowska Aleksandra | 6 | 188 |
6 | Kopczewska Kasia | 5 | 136 |
7 | Dziekan Anna | 4 | 134 |
8 | Karwacka-Pawul Agnieszka | 3 | 122 |
9 | Okrasa Beata | 4 | 114 |
10 | Bilska Ewa | 2 | 80 |
11 | Kościelak Damroka | 2 | 68 |
12 | Bury Elżbieta | 2 | 65 |
13 | Więcko Małgorzata | 2 | 57 |
14 | Kołowrotna Monika | 2 | 54 |
15 | Kulwicka Ewa | 1 | 50 |
16 | Budner Ewa | 1 | 27 |
Szczegółowe wyniki
P. | Nazwisko i imię | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | R24 | R25 | R26 | R27 | R28 | R29 | R30 | Liczba punktów |
---|
1 | Terej Katarzyna | 26 | 30 | | | | 32 | 39 | 35 | | 31 | 32 | 39 | 43 | | | | | | | 29 | | 34 | 34 | | 27 | | 32 | 34 | | | 354 |
2 | O'Higgins Elina | | 37 | | | | | | | | | 38 | | | 42 | 35 | 42 | | | | | | | 26 | | 36 | 35 | 35 | | | | 326 |
3 | Sołonin Ewa | 30 | 32 | | 29 | 32 | | 35 | | 34 | | | | | | | | | | | | | | 23 | | | | | | | | 215 |
4 | Jabłonka-Ziętek Monika | | | | | | | | | | | | | | 34 | 28 | 36 | 36 | | | | | 25 | | | | | | 33 | | | 192 |
5 | Jankowska Aleksandra | 30 | 24 | 30 | | | | 37 | 34 | | | | | | | | | | | | 33 | | | | | | | | | | | 188 |
6 | Kopczewska Kasia | 32 | 18 | | | | | | | | | | | | | | 22 | | | | | | | | | 32 | | 32 | | | | 136 |
7 | Dziekan Anna | 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 34 | 36 | | 35 | 134 |
8 | Karwacka-Pawul Agnieszka | 44 | 39 | 39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 122 |
9 | Okrasa Beata | 31 | 29 | 24 | | | | | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 114 |
10 | Bilska Ewa | | | | | | | | | | | | 43 | | | | | | | | | | | | | | 37 | | | | | 80 |
11 | Kościelak Damroka | | | 33 | 35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 68 |
12 | Bury Elżbieta | | | 26 | | | | | | 39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 65 |
13 | Więcko Małgorzata | | 26 | | 31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 57 |
14 | Kołowrotna Monika | | | | | | | | | | | 30 | | | | | | | | | | | | 24 | | | | | | | | 54 |
15 | Kulwicka Ewa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50 | | | | | | | | | | 50 |
16 | Budner Ewa | | | 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 |
Runda 30
(od 2020-11-23 do 2020-11-29)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|
1 | Anna Dziekan | 35 |
Runda 29
(od 2020-11-16 do 2020-11-22)
Runda 28
(od 2020-11-09 do 2020-11-15)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|
1 | Anna Dziekan | 36 |
2 | Katarzyna Terej | 34 |
3 | Monika Jabłonka-Ziętek | 33 |
Runda 27
(od 2020-11-02 do 2020-11-08)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|
1 | Elina O'Higgins | 35 |
2 | Anna Dziekan | 34 |
3 | Kasia Kopczewska | 32 |
3 | Katarzyna Terej | 32 |
Runda 26
(od 2020-10-26 do 2020-11-01)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|
1 | Ewa Bilska | 37 |
2 | Elina O'Higgins | 35 |
Runda 25
(od 2020-10-19 do 2020-10-25)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|
1 | Elina O'Higgins | 36 |
2 | Kasia Kopczewska | 32 |
3 | Katarzyna Terej | 27 |
Runda 24
(od 2020-10-12 do 2020-10-18)
Runda 23
(od 2020-10-05 do 2020-10-11)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|
1 | Katarzyna Terej | 34 |
2 | Elina O'Higgins | 26 |
3 | Monika Kołowrotna | 24 |
4 | Ewa Sołonin | 23 |
Runda 22
(od 2020-09-28 do 2020-10-04)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|
1 | Katarzyna Terej | 34 |
2 | Monika Jabłonka-Ziętek | 25 |
Runda 21
(od 2020-09-21 do 2020-09-27)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|
1 | Ewa Kulwicka | 50 |
Runda 20
(od 2020-09-14 do 2020-09-20)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|
1 | Aleksandra Jankowska | 33 |
2 | Katarzyna Terej | 29 |
Runda 19
(od 2020-09-07 do 2020-09-13)
Runda 18
(od 2020-08-31 do 2020-09-06)
Runda 17
(od 2020-08-24 do 2020-08-30)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|
1 | Monika Jabłonka-Ziętek | 36 |
Runda 16
(od 2020-08-17 do 2020-08-23)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|
1 | Elina O'Higgins | 42 |
2 | Monika Jabłonka-Ziętek | 36 |
3 | Kasia Kopczewska | 22 |
Runda 15
(od 2020-08-10 do 2020-08-16)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|
1 | Elina O'Higgins | 35 |
2 | Monika Jabłonka-Ziętek | 28 |
Runda 14
(od 2020-08-03 do 2020-08-09)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|
1 | Elina O'Higgins | 42 |
2 | Monika Ziętek | 34 |
Runda 13
(od 2020-07-27 do 2020-08-02)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|
1 | Katarzyna Terej | 43 |
Runda 12
(od 2020-07-20 do 2020-07-26)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|
1 | Ewa Bilska | 43 |
2 | Katarzyna Terej | 39 |
Runda 11
(od 2020-07-13 do 2020-07-19)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|
1 | Elina O'Higgins | 38 |
2 | Katarzyna Terej | 32 |
3 | Monika Kołowrotna | 30 |
Runda 10
(od 2020-07-06 do 2020-07-12)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|
1 | Katarzyna Terej | 31 |
Runda 9
(od 2020-06-29 do 2020-07-05)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|
1 | Elżbieta Bury | 39 |
2 | Ewa Sołonin | 34 |
Runda 8
(od 2020-06-22 do 2020-06-28)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|
1 | Katarzyna Terej | 35 |
2 | Aleksandra Jankowska | 34 |
3 | Beata Okrasa | 30 |
Runda 7
(od 2020-06-15 do 2020-06-21)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|
1 | Katarzyna Terej | 39 |
2 | Aleksandra Jankowska | 37 |
3 | Ewa Sołonin | 35 |
Runda 6
(od 2020-06-08 do 2020-06-14)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|
1 | Katarzyna Terej | 32 |
Runda 5
(od 2020-06-01 do 2020-06-07)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|
1 | Ewa Sołonin | 32 |
Runda 4
(od 2020-05-25 do 2020-05-31)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|
1 | Damroka Kościelak | 35 |
2 | Małgorzata Więcko | 31 |
3 | Ewa Sołonin | 29 |
Runda 3
(od 2020-05-18 do 2020-05-24)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|
1 | Agnieszka Karwacka-Pawul | 39 |
2 | Damroka Kościelak | 33 |
3 | Aleksandra Jankowska | 30 |
4 | Ewa Budner | 27 |
5 | Elżbieta Bury | 26 |
6 | Beata Okrasa | 24 |
Runda 2
(od 2020-05-11 do 2020-05-17)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|
1 | Agnieszka Karwacka-Pawul | 39 |
2 | Elina O'Higgins | 37 |
3 | Ewa Sołonin | 32 |
4 | Katarzyna Terej | 30 |
5 | Beata Okrasa | 29 |
6 | Małgorzata Więcko | 26 |
7 | Aleksandra Jankowska | 24 |
8 | Kasia Kopczewska | 18 |
Runda 1
(od 2020-05-04 do 2020-05-10)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|
1 | Agnieszka Karwacka-Pawul | 44 |
2 | Kasia Kopczewska | 32 |
3 | Beata Okrasa | 31 |
4 | Aleksandra Jankowska | 30 |
4 | Ewa Sołonin | 30 |
6 | Anna Dziekan | 29 |
7 | Katarzyna Terej | 26 |
FaceBook