Liga Towarzyska 2024 – Kobiety
Pozycja |
Nazwisko i imię | Liczba rund | Liczba punktów |
---|
1 | Gregorowicz Julia | 17 | 382 |
2 | Kopczewska Kasia | 14 | 372 |
3 | Dziekan Anna | 15 | 356 |
4 | Tymińska Marta | 14 | 345 |
5 | Terej Katarzyna | 10 | 342 |
6 | Malewicz Małgorzata | 12 | 324 |
7 | Kępka Magdalena | 9 | 306 |
8 | Binkowska Marta | 5 | 174 |
9 | Ostrowska Agnieszka Aldona | 4 | 122 |
10 | Szpara Agnieszka | 3 | 118 |
11 | Okrasa Beata | 2 | 73 |
12 | Woźniak Zofia | 2 | 70 |
13 | O'Higgins Elina | 2 | 67 |
14 | Bilska Ewa | 1 | 45 |
15 | Cesarz Danuta | 1 | 41 |
16 | Meserszmit Renata | 1 | 39 |
17 | Cichońska Anna | 1 | 33 |
Szczegółowe wyniki
P. | Nazwisko i imię | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | R24 | R25 | R26 | R27 | R28 | R29 | R30 | Liczba punktów |
---|
1 | Gregorowicz Julia | | | 45 | | 35 | 33 | 36 | | 36 | 33 | 32 | 45 | 32 | 29 | | | | 27 | | 29 | 39 | 37 | 41 | 25 | | | | | 35 | | 382 |
2 | Kopczewska Kasia | 26 | | | 38 | 39 | | | | 32 | 29 | | | | | 41 | 41 | 29 | 34 | | 39 | | 40 | | | 29 | 37 | | | | 31 | 372 |
3 | Dziekan Anna | | 36 | 36 | 32 | 33 | 31 | 35 | 32 | | 37 | | 34 | | 36 | 33 | | | 34 | | 37 | | | | 35 | | | 36 | | | | 356 |
4 | Tymińska Marta | 30 | 30 | | 37 | 42 | 22 | | 30 | 37 | | | | 27 | | 26 | | 35 | 36 | | 34 | | | | | | | | | 34 | 17 | 345 |
5 | Terej Katarzyna | 39 | 34 | | 38 | | | | 36 | | | | 29 | | | 38 | | | 32 | | 33 | 27 | | | | 36 | | | | | | 342 |
6 | Malewicz Małgorzata | | 37 | 19 | 26 | 36 | | | 34 | 25 | | | | | | | | 29 | 38 | | 27 | | | | | 32 | 26 | | | 39 | | 324 |
7 | Kępka Magdalena | | | | | | 34 | | 32 | 29 | | | 24 | 31 | | | | | | | 42 | 42 | | | | | | | 38 | | 34 | 306 |
8 | Binkowska Marta | 36 | | | | 36 | | 30 | | | | | | | | | | | | | | | 38 | | 34 | | | | | | | 174 |
9 | Ostrowska Agnieszka Aldona | | | | | | | | 31 | 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 31 | 33 | 122 |
10 | Szpara Agnieszka | | | | | | | | | | | | | | | 36 | 43 | | | | | 39 | | | | | | | | | | 118 |
11 | Okrasa Beata | 36 | | | | | | | | | | | | | | 37 | | | | | | | | | | | | | | | | 73 |
12 | Woźniak Zofia | | | | | | | | 36 | | | | | | | | | | | | | | | | 34 | | | | | | | 70 |
13 | O'Higgins Elina | | | 34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 33 | | | | | 67 |
14 | Bilska Ewa | | | | | | | | | | 45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 45 |
15 | Cesarz Danuta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 41 | | | | | | | | | | | 41 |
16 | Meserszmit Renata | | | | | | | | | | | | | | | | | 39 | | | | | | | | | | | | | | 39 |
17 | Cichońska Anna | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 33 | | | | | | | | | | 33 |
Runda 30
(od 2024-10-21 do 2024-10-27)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|
1 | Magdalena Kępka | 34 |
2 | Agnieszka Aldona Ostrowska | 33 |
3 | Kasia Kopczewska | 31 |
4 | Marta Tymińska | 17 |
Runda 29
(od 2024-10-14 do 2024-10-20)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|
1 | Małgorzata Malewicz | 39 |
2 | Julia Gregorowicz | 35 |
3 | Marta Tymińska | 34 |
4 | Agnieszka Aldona Ostrowska | 31 |
Runda 28
(od 2024-10-07 do 2024-10-13)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|
1 | Magdalena Kępka | 38 |
Runda 27
(od 2024-09-30 do 2024-10-06)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|
1 | Anna Dziekan | 36 |
Runda 26
(od 2024-09-23 do 2024-09-29)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|
1 | Kasia Kopczewska | 37 |
2 | Elina O'Higgins | 33 |
3 | Małgorzata Malewicz | 26 |
Runda 25
(od 2024-09-16 do 2024-09-22)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|
1 | Katarzyna Terej | 36 |
2 | Małgorzata Malewicz | 32 |
3 | Kasia Kopczewska | 29 |
Runda 24
(od 2024-09-09 do 2024-09-15)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|
1 | Anna Dziekan | 35 |
2 | Marta Binkowska | 34 |
2 | Zofia Woźniak | 34 |
4 | Julia Gregorowicz | 25 |
Runda 23
(od 2024-09-02 do 2024-09-08)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|
1 | Julia Gregorowicz | 41 |
Runda 22
(od 2024-08-26 do 2024-09-01)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|
1 | Kasia Kopczewska | 40 |
2 | Marta Binkowska | 38 |
3 | Julia Gregorowicz | 37 |
Runda 21
(od 2024-08-19 do 2024-08-25)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|
1 | Magdalena Kępka | 42 |
2 | Julia Gregorowicz | 39 |
2 | Agnieszka Szpara | 39 |
4 | Anna Cichońska | 33 |
5 | Katarzyna Terej | 27 |
Runda 20
(od 2024-08-12 do 2024-08-18)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|
1 | Magdalena Kępka | 42 |
2 | Danuta Cesarz | 41 |
3 | Kasia Kopczewska | 39 |
4 | Anna Dziekan | 37 |
5 | Marta Tymińska | 34 |
6 | Katarzyna Terej | 33 |
7 | Julia Gregorowicz | 29 |
8 | Małgorzata Malewicz | 27 |
Runda 19
(od 2024-08-05 do 2024-08-11)
Runda 18
(od 2024-07-29 do 2024-08-04)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|
1 | Małgorzata Malewicz | 38 |
2 | Marta Tymińska | 36 |
3 | Anna Dziekan | 34 |
3 | Kasia Kopczewska | 34 |
5 | Katarzyna Terej | 32 |
6 | Julia Gregorowicz | 27 |
Runda 17
(od 2024-07-22 do 2024-07-28)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|
1 | Renata Meserszmit | 39 |
2 | Marta Tymińska | 35 |
3 | Kasia Kopczewska | 29 |
3 | Małgorzata Malewicz | 29 |
Runda 16
(od 2024-07-15 do 2024-07-21)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|
1 | Agnieszka Szpara | 43 |
2 | Kasia Kopczewska | 41 |
Runda 15
(od 2024-07-08 do 2024-07-14)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|
1 | Kasia Kopczewska | 41 |
2 | Katarzyna Terej | 38 |
3 | Beata Okrasa | 37 |
4 | Agnieszka Szpara | 36 |
5 | Anna Dziekan | 33 |
6 | Marta Tymińska | 26 |
Runda 14
(od 2024-07-01 do 2024-07-07)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|
1 | Anna Dziekan | 36 |
2 | Julia Gregorowicz | 29 |
Runda 13
(od 2024-06-24 do 2024-06-30)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|
1 | Julia Gregorowicz | 32 |
2 | Magdalena Kępka | 31 |
3 | Marta Tymińska | 27 |
Runda 12
(od 2024-06-17 do 2024-06-23)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|
1 | Julia Gregorowicz | 45 |
2 | Anna Dziekan | 34 |
3 | Katarzyna Terej | 29 |
4 | Magdalena Kępka | 24 |
Runda 11
(od 2024-06-10 do 2024-06-16)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|
1 | Julia Gregorowicz | 32 |
Runda 10
(od 2024-06-03 do 2024-06-09)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|
1 | Ewa Bilska | 45 |
2 | Anna Dziekan | 37 |
3 | Julia Gregorowicz | 33 |
4 | Kasia Kopczewska | 29 |
Runda 9
(od 2024-05-27 do 2024-06-02)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|
1 | Marta Tymińska | 37 |
2 | Julia Gregorowicz | 36 |
3 | Kasia Kopczewska | 32 |
4 | Magdalena Kępka | 29 |
5 | Agnieszka Aldona Ostrowska | 27 |
6 | Małgorzata Malewicz | 25 |
Runda 8
(od 2024-05-20 do 2024-05-26)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|
1 | Katarzyna Terej | 36 |
1 | Zofia WoĽniak | 36 |
3 | Małgorzata Malewicz | 34 |
4 | Anna Dziekan | 32 |
4 | Magdalena Kępka | 32 |
6 | Agnieszka Aldona Ostrowska | 31 |
7 | Marta Tymińska | 30 |
Runda 7
(od 2024-05-13 do 2024-05-19)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|
1 | Julia Gregorowicz | 36 |
2 | Anna Dziekan | 35 |
3 | Marta Binkowska | 30 |
Runda 6
(od 2024-05-06 do 2024-05-12)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|
1 | Magdalena Kępka | 34 |
2 | Julia Gregorowicz | 33 |
3 | Anna Dziekan | 31 |
4 | Marta Tymińska | 22 |
Runda 5
(od 2024-04-29 do 2024-05-05)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|
1 | Marta Tymińska | 42 |
2 | Kasia Kopczewska | 39 |
3 | Marta Binkowska | 36 |
3 | Małgorzata Malewicz | 36 |
5 | Julia Gregorowicz | 35 |
6 | Anna Dziekan | 33 |
Runda 4
(od 2024-04-22 do 2024-04-28)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|
1 | Kasia Kopczewska | 38 |
1 | Katarzyna Terej | 38 |
3 | Marta Tymińska | 37 |
4 | Anna Dziekan | 32 |
5 | Małgorzata Malewicz | 26 |
Runda 3
(od 2024-04-15 do 2024-04-21)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|
1 | Julia Gregorowicz | 45 |
2 | Anna Dziekan | 36 |
3 | Elina O'Higgins | 34 |
4 | Małgorzata Malewicz | 19 |
Runda 2
(od 2024-04-08 do 2024-04-14)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|
1 | Małgorzata Malewicz | 37 |
2 | Anna Dziekan | 36 |
3 | Katarzyna Terej | 34 |
4 | Marta Tymińska | 30 |
Runda 1
(od 2024-04-01 do 2024-04-07)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|
1 | Katarzyna Terej | 39 |
2 | Marta Binkowska | 36 |
2 | Beata Okrasa | 36 |
4 | Marta Tymińska | 30 |
5 | Kasia Kopczewska | 26 |
FaceBook