Liga turniejowa 2017 – Kobiety
Pozycja |
Nazwisko i imię | Liczba rund | Liczba punktów |
---|
1 | Awdziejczyk Małgorzata | 18 | 335 |
2 | Jankowska Aleksandra | 12 | 330 |
3 | Stańczak Monika | 14 | 326 |
4 | Dziekan Anna | 9 | 292 |
5 | Terej Katarzyna | 10 | 289 |
6 | Kowalewska Monika | 8 | 264 |
7 | Kopczewska Kasia | 9 | 260 |
8 | Karwacka-Pawul Agnieszka | 6 | 223 |
9 | Kozicka Barbara | 8 | 194 |
10 | Bury Elżbieta | 5 | 151 |
11 | Jędraszak-Utrera Lucyna | 6 | 131 |
12 | Sołonin Ewa | 3 | 97 |
13 | Kościelak Damroka | 3 | 95 |
14 | Okrasa Beata | 3 | 78 |
15 | Osterczuk Ewa | 2 | 69 |
16 | Ziółkowska Barbara | 2 | 58 |
17 | Kulwicka Ewa | 1 | 40 |
18 | Budner Ewa | 1 | 33 |
19 | Żajewska - Wiktorowska Grażyna | 1 | 28 |
20 | Jastrzębska Elżbieta | 1 | 23 |
20 | Katana Agata | 1 | 23 |
22 | Gregotowicz Agnieszka Ewa | 1 | 18 |
Szczegółowe wyniki
P. | Nazwisko i imię | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | R24 | R25 | R26 | R27 | R28 | R29 | R30 | R31 | R32 | R33 | R34 | Liczba punktów |
---|
1 | Awdziejczyk Małgorzata | 25 | | 25 | | | 19 | 27 | | | 32 | | 29 | | | 25 | 35 | 25 | 33 | 28 | 29 | 42 | | 35 | 30 | 31 | 39 | 23 | | | | | | | | 335 |
2 | Jankowska Aleksandra | | | | 29 | 36 | 29 | | | 42 | 33 | | 25 | | | | | 27 | | | 34 | 36 | | | | | 34 | | 25 | | | | 30 | | | 330 |
3 | Stańczak Monika | | | | 27 | | | | 26 | 29 | | | 29 | 29 | 37 | 37 | | | 32 | | 28 | | 30 | 36 | 32 | | 26 | | 35 | | | | | | | 326 |
4 | Dziekan Anna | | | 32 | 31 | 35 | | 27 | | | | | | 32 | 34 | | | | | | 35 | | | | 31 | | | | 35 | | | | | | | 292 |
5 | Terej Katarzyna | | | | | | | | | | | | 25 | 30 | 33 | 33 | | | 31 | | 32 | | 26 | 32 | | 23 | 24 | | | | | | | | | 289 |
6 | Kowalewska Monika | | | | 37 | 35 | | 38 | | 22 | 35 | | | | | | | | | | 31 | | | 36 | | | 30 | | | | | | | | | 264 |
7 | Kopczewska Kasia | | | | | | 19 | | | 25 | | | 26 | 31 | | | 32 | | | | 37 | | | | | | 33 | | 25 | | | | 32 | | | 260 |
8 | Karwacka-Pawul Agnieszka | | | | | | | | | | | | 41 | 42 | 39 | 29 | | | 34 | 38 | | | | | | | | | | | | | | | | 223 |
9 | Kozicka Barbara | | | | 25 | 18 | | 21 | | | 27 | | | | 26 | | | | 21 | | | | | 28 | | | 28 | | | | | | | | | 194 |
10 | Bury Elżbieta | | | | | | | | | 32 | | | | 27 | | | 29 | | | 35 | | | | | | | 28 | | | | | | | | | 151 |
11 | Jędraszak-Utrera Lucyna | | | | 18 | 18 | | | | | | | 20 | | | | | | | | | | | 24 | | | | 26 | 25 | | | | | | | 131 |
12 | Sołonin Ewa | | | 46 | | | | | | | | | | | | | | | | | 32 | | | 19 | | | | | | | | | | | | 97 |
13 | Kościelak Damroka | | | | | | | | | | | | | | | | 44 | | | | | | | | | | 29 | | | | | | 22 | | | 95 |
14 | Okrasa Beata | | | | | | | | | | | | 30 | | | | | | | | 28 | | | | | | | | 20 | | | | | | | 78 |
15 | Osterczuk Ewa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | 43 | | | | | | | | | 69 |
16 | Ziółkowska Barbara | | | | | | | | | | | | 26 | | | | | | | | | | | 32 | | | | | | | | | | | | 58 |
17 | Kulwicka Ewa | | | | | | | | | | | | | | | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40 |
18 | Budner Ewa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 33 | | | | | | | | | 33 |
19 | Żajewska - Wiktorowska Grażyna | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 | | | | | | | | | | | | 28 |
20 | Jastrzębska Elżbieta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23 | | | | | | | | | | | | | | 23 |
20 | Katana Agata | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23 | | | | | | | | | | | | 23 |
22 | Gregotowicz Agnieszka Ewa | | | | | | | | | | | | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 |
Runda 34
(od 2017-11-20 do 2017-11-26)
Runda 33
(od 2017-11-13 do 2017-11-19)
Runda 32
(od 2017-11-06 do 2017-11-12)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|
1 | Kasia Kopczewska | 32 |
2 | Aleksandra Jankowska | 30 |
3 | Damroka Kościelak | 22 |
Runda 31
(od 2017-10-30 do 2017-11-05)
Runda 30
(od 2017-10-23 do 2017-10-29)
Runda 29
(od 2017-10-16 do 2017-10-22)
Runda 28
(od 2017-10-09 do 2017-10-15)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|
1 | Anna Dziekan | 35 |
1 | Monika Stańczak | 35 |
3 | Aleksandra Jankowska | 25 |
3 | Lucyna Jędraszak-Utrera | 25 |
3 | Kasia Kopczewska | 25 |
6 | Beata Okrasa | 20 |
Runda 27
(od 2017-10-02 do 2017-10-08)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|
1 | Lucyna Jędraszak-Utrera | 26 |
2 | Małgorzata Awdziejczyk | 23 |
Runda 26
(od 2017-09-25 do 2017-10-01)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|
1 | Ewa Osterczuk | 43 |
2 | Małgorzata Awdziejczyk | 39 |
3 | Aleksandra Jankowska | 34 |
4 | Ewa Budner | 33 |
4 | Kasia Kopczewska | 33 |
6 | Monika Kowalewska | 30 |
7 | Damroka Kościelak | 29 |
8 | Elżbieta Bury | 28 |
8 | Barbara Kozicka | 28 |
10 | Monika Stańczak | 26 |
11 | Katarzyna Terej | 24 |
Runda 25
(od 2017-09-18 do 2017-09-24)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|
1 | Małgorzata Awdziejczyk | 31 |
2 | Katarzyna Terej | 23 |
Runda 24
(od 2017-09-11 do 2017-09-17)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|
1 | Monika Stańczak | 32 |
2 | Anna Dziekan | 31 |
3 | Małgorzata Awdziejczyk | 30 |
Runda 23
(od 2017-09-04 do 2017-09-10)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|
1 | Monika Kowalewska | 36 |
1 | Monika Stańczak | 36 |
3 | Małgorzata Awdziejczyk | 35 |
4 | Katarzyna Terej | 32 |
4 | Barbara Ziółkowska | 32 |
6 | Barbara Kozicka | 28 |
6 | Grażyna Żajewska - Wiktorowska | 28 |
8 | Ewa Osterczuk | 26 |
9 | Lucyna Jędraszak-Utrera | 24 |
10 | Agata Katana | 23 |
11 | Ewa Sołonin | 19 |
Runda 22
(od 2017-08-28 do 2017-09-03)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|
1 | Monika Stańczak | 30 |
2 | Katarzyna Terej | 26 |
Runda 21
(od 2017-08-21 do 2017-08-27)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|
1 | Małgorzata Awdziejczyk | 42 |
2 | Aleksandra Jankowska | 36 |
3 | Elżbieta Jastrzębska | 23 |
Runda 20
(od 2017-08-14 do 2017-08-20)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|
1 | Kasia Kopczewska | 37 |
2 | Anna Dziekan | 35 |
3 | Aleksandra Jankowska | 34 |
4 | Ewa Sołonin | 32 |
4 | Katarzyna Terej | 32 |
6 | Monika Kowalewska | 31 |
7 | Małgorzata Awdziejczyk | 29 |
8 | Beata Okrasa | 28 |
8 | Monika Stańczak | 28 |
Runda 19
(od 2017-08-07 do 2017-08-13)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|
1 | Agnieszka Karwacka-Pawul | 38 |
2 | Elżbieta Bury | 35 |
3 | Małgorzata Awdziejczyk | 28 |
Runda 18
(od 2017-07-31 do 2017-08-06)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|
1 | Agnieszka Karwacka-Pawul | 34 |
2 | Małgorzata Awdziejczyk | 33 |
3 | Monika Stańczak | 32 |
4 | Katarzyna Terej | 31 |
5 | Barbara Kozicka | 21 |
Runda 17
(od 2017-07-24 do 2017-07-30)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|
1 | Aleksandra Jankowska | 27 |
2 | Małgorzata Awdziejczyk | 25 |
Runda 16
(od 2017-07-17 do 2017-07-23)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|
1 | Damroka Kościelak | 44 |
2 | Małgorzata Awdziejczyk | 35 |
3 | Kasia Kopczewska | 32 |
4 | Elżbieta Bury | 29 |
Runda 15
(od 2017-07-10 do 2017-07-16)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|
1 | Ewa Kulwicka | 40 |
2 | Monika Stańczak | 37 |
3 | Katarzyna Terej | 33 |
4 | Agnieszka Karwacka-Pawul | 29 |
5 | Małgorzata Awdziejczyk | 25 |
Runda 14
(od 2017-07-03 do 2017-07-09)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|
1 | Agnieszka Karwacka-Pawul | 39 |
2 | Monika Stańczak | 37 |
3 | Anna Dziekan | 34 |
4 | Katarzyna Terej | 33 |
5 | Barbara Kozicka | 26 |
Runda 13
(od 2017-06-26 do 2017-07-02)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|
1 | Agnieszka Karwacka-Pawul | 42 |
2 | Anna Dziekan | 32 |
3 | Kasia Kopczewska | 31 |
4 | Katarzyna Terej | 30 |
5 | Monika Stańczak | 29 |
6 | Elżbieta Bury | 27 |
Runda 12
(od 2017-06-19 do 2017-06-25)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|
1 | Agnieszka Karwacka-Pawul | 41 |
2 | Beata Okrasa | 30 |
3 | Małgorzata Awdziejczyk | 29 |
3 | Monika Stańczak | 29 |
5 | Kasia Kopczewska | 26 |
5 | Barbara Ziółkowska | 26 |
7 | Aleksandra Jankowska | 25 |
7 | Katarzyna Terej | 25 |
9 | Lucyna Jędraszak-Utrera | 20 |
10 | Agnieszka Ewa Gregotowicz | 18 |
Runda 11
(od 2017-06-12 do 2017-06-18)
Runda 10
(od 2017-06-05 do 2017-06-11)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|
1 | Monika Kowalewska | 35 |
2 | Aleksandra Jankowska | 33 |
3 | Małgorzata Awdziejczyk | 32 |
4 | Barbara Kozicka | 27 |
Runda 9
(od 2017-05-29 do 2017-06-04)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|
1 | Aleksandra Jankowska | 42 |
2 | Elżbieta Bury | 32 |
3 | Monika Stańczak | 29 |
4 | Kasia Kopczewska | 25 |
5 | Monika Kowalewska | 22 |
Runda 8
(od 2017-05-22 do 2017-05-28)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|
1 | Monika Stańczak | 26 |
Runda 7
(od 2017-05-15 do 2017-05-21)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|
1 | Monika Kowalewska | 38 |
2 | Małgorzata Awdziejczyk | 27 |
2 | Anna Dziekan | 27 |
4 | Barbara Kozicka | 21 |
Runda 6
(od 2017-05-08 do 2017-05-14)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|
1 | Aleksandra Jankowska | 29 |
2 | Małgorzata Awdziejczyk | 19 |
2 | Kasia Kopczewska | 19 |
Runda 5
(od 2017-05-01 do 2017-05-07)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|
1 | Aleksandra Jankowska | 36 |
2 | Anna Dziekan | 35 |
2 | Monika Kowalewska | 35 |
4 | Lucyna Jędraszak-Utrera | 18 |
4 | Barbara Kozicka | 18 |
Runda 4
(od 2017-04-24 do 2017-04-30)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|
1 | Monika Kowalewska | 37 |
2 | Anna Dziekan | 31 |
3 | Aleksandra Jankowska | 29 |
4 | Monika Stańczak | 27 |
5 | Barbara Kozicka | 25 |
6 | Lucyna Jędraszak-Utrera | 18 |
Runda 3
(od 2017-04-17 do 2017-04-23)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|
1 | Ewa Sołonin | 46 |
2 | Anna Dziekan | 32 |
3 | Małgorzata Awdziejczyk | 25 |
Runda 2
(od 2017-04-10 do 2017-04-16)
Runda 1
(od 2017-04-03 do 2017-04-09)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|
1 | Małgorzata Awdziejczyk | 25 |
FaceBook