Liga turniejowa 2019 – Mężczyźni
Pozycja |
Nazwisko i imię | Liczba rund | Liczba punktów |
---|
1 | Skręta Jarek | 25 | 379 |
2 | Rokita Miroslaw | 27 | 376 |
3 | Herra Marcin | 21 | 369 |
4 | Kopczewski Michał | 20 | 368 |
5 | Lis Paweł | 17 | 365 |
6 | Ziętek Piotr Robert | 17 | 359 |
6 | Chorąży Dariusz | 14 | 359 |
8 | Smolarz Piotr | 22 | 354 |
9 | Safianowski Marek | 15 | 346 |
10 | Sidzina Jacek | 11 | 331 |
11 | Bury Krzysztof | 12 | 318 |
11 | Dziekan Mirosław | 13 | 318 |
13 | Sarnecki Artur | 12 | 317 |
14 | Bąk Dariusz | 14 | 314 |
15 | Moreń Robert | 14 | 309 |
15 | Mazurkiewicz Piotr | 10 | 309 |
17 | Budner Marek | 12 | 307 |
18 | Becz Jerzy | 10 | 306 |
19 | Bulak Marek | 12 | 301 |
19 | Perkowski Marek | 9 | 301 |
21 | Kościkiewicz Marek | 9 | 295 |
22 | Osadczuk Michał | 9 | 291 |
23 | Czyżak Andrzej | 9 | 283 |
24 | Podkański Rafał | 8 | 242 |
25 | Skrobot Radosław | 9 | 241 |
25 | Ernst Andrzej | 8 | 241 |
27 | Krukowski Jacek | 8 | 235 |
28 | Haiduk Piotr | 7 | 232 |
28 | Romaniuk Jarosław | 8 | 232 |
30 | Czecharowski Marek | 8 | 222 |
31 | Dolot Marcin | 6 | 209 |
32 | Kondej Jerzy | 6 | 200 |
33 | Brzozowski Cezary | 5 | 180 |
34 | Śniechowski Krzysztof | 6 | 173 |
35 | Błaszczęć Mirosław | 5 | 172 |
36 | Raciborski Piotr | 5 | 166 |
37 | Jankowski Krzysztof | 5 | 161 |
38 | Napiecek Paweł | 5 | 159 |
39 | Bieleninnik Bartłomiej | 4 | 149 |
40 | Laskowski Paweł | 5 | 147 |
40 | Osiński Ireneusz | 5 | 147 |
42 | Milczarek Przemysław | 4 | 138 |
43 | Chmielewski Bronisław | 5 | 137 |
44 | Lenard Piotr | 4 | 136 |
45 | Szkałuba Tadeusz | 4 | 133 |
45 | Pawul Jan | 4 | 133 |
47 | Meszka Ernest | 4 | 125 |
48 | Mizieliński Bogdan | 4 | 123 |
49 | Żwiruk Michał | 4 | 119 |
50 | du Château Piotr | 4 | 107 |
51 | Radziszewski Jan | 3 | 91 |
52 | Kvasov Maksym | 3 | 87 |
53 | Okrasa Dariusz | 3 | 86 |
54 | Szumlicz Tadeusz | 3 | 77 |
55 | Smoter Rafał | 2 | 75 |
56 | Wojnowski Mikołaj | 2 | 71 |
57 | Kołaczyński Jakub | 2 | 69 |
58 | Trojanowski Jacek | 2 | 58 |
58 | Łodziński Paweł | 4 | 58 |
60 | Depiński Marcin | 1 | 36 |
60 | Klonowski Zbigniew | 1 | 36 |
62 | Wojciechowski Piotr | 1 | 29 |
63 | Małecki Jacek | 1 | 25 |
63 | Kenar Piotr | 1 | 25 |
63 | Światełko-Nachtlicht Maciej | 1 | 25 |
66 | Milczarkiewicz Piotr | 1 | 22 |
67 | Jeznach Andrzej | 1 | 19 |
Szczegółowe wyniki
P. | Nazwisko i imię | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | R24 | R25 | R26 | R27 | R28 | R29 | R30 | R31 | R32 | R33 | R34 | Liczba punktów |
---|
1 | Skręta Jarek | | 33 | | 32 | | 32 | 34 | 35 | 41 | 35 | | 36 | 31 | 31 | 32 | 42 | 38 | 34 | 30 | 36 | 34 | 40 | 34 | 35 | 36 | 32 | 39 | 32 | | 36 | | | | | 379 |
2 | Rokita Miroslaw | | 32 | | 33 | | 36 | 30 | 23 | 35 | 28 | 42 | 26 | 40 | | 36 | 36 | 44 | 30 | 29 | 32 | 31 | 29 | 39 | 31 | 35 | 26 | 32 | 16 | | 29 | | 30 | 28 | | 376 |
3 | Herra Marcin | | 31 | | 41 | | | 35 | 36 | | 34 | 38 | | | 31 | 43 | 27 | 31 | 36 | 25 | 29 | 31 | 28 | 37 | 30 | 38 | | 18 | 27 | 25 | | | | | | 369 |
4 | Kopczewski Michał | | 36 | | 35 | 31 | 38 | 34 | | 29 | 34 | 34 | | 35 | | 36 | 35 | 32 | | 38 | | | 42 | 35 | 31 | 37 | 36 | | 27 | | | | | 32 | | 368 |
5 | Lis Paweł | | 34 | | 23 | | 36 | 33 | 34 | 31 | | 43 | | 35 | | 33 | 27 | | | 41 | | | 31 | 38 | 33 | 37 | 34 | | 29 | | | | | | | 365 |
6 | Ziętek Piotr Robert | | 32 | | 32 | 36 | | | | 33 | 29 | 31 | | 30 | | | | 40 | 38 | 44 | | 29 | 26 | 22 | | 27 | 35 | | 38 | | | | | 27 | | 359 |
6 | Chorąży Dariusz | | | | 31 | 28 | 40 | 28 | 35 | 37 | 31 | 34 | 39 | 31 | 39 | 37 | 34 | 33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 359 |
8 | Smolarz Piotr | | 36 | | 34 | 28 | 30 | 31 | 30 | 30 | 45 | 19 | | 29 | 29 | | 29 | 33 | | 34 | 33 | 34 | | 29 | | 41 | 30 | 33 | 31 | | | | | 27 | | 354 |
9 | Safianowski Marek | | | | 31 | 35 | | | 30 | 33 | | 32 | 33 | 38 | 35 | 28 | | | | 33 | 37 | 32 | 35 | | | 35 | 27 | | | | | | | | | 346 |
10 | Sidzina Jacek | | 34 | | 35 | 30 | | 29 | 28 | 30 | | | 33 | 30 | | | | 36 | | | | | 37 | 37 | | | | | | | | | | | | 331 |
11 | Bury Krzysztof | | 28 | | 42 | | 32 | | 25 | 33 | | 21 | | | | | 22 | | | 39 | 30 | | 29 | | | | 31 | | 29 | | | | | | | 318 |
11 | Dziekan Mirosław | | 29 | | 33 | 24 | | 30 | | 35 | | | | | | 33 | | 32 | | | 35 | | | 33 | | | 33 | 25 | 23 | | | | | 23 | | 318 |
13 | Sarnecki Artur | | 33 | | | | | | 28 | 28 | | | | 33 | | 28 | | | | 29 | 31 | 35 | 35 | 28 | | | 37 | | 25 | | | | | | | 317 |
14 | Bąk Dariusz | | | | 28 | | | | | 36 | | 28 | 43 | 26 | | | | 30 | | 33 | 28 | | | 29 | | 24 | 21 | | 32 | | 25 | | | 27 | | 314 |
15 | Moreń Robert | | 33 | | 24 | | 42 | 23 | | 27 | | 34 | | 32 | | 33 | 27 | 28 | | 28 | | | 21 | 25 | | | 14 | | | | | | | | | 309 |
15 | Mazurkiewicz Piotr | | | | 21 | | | | 30 | 30 | | 37 | | 29 | | | | | | 31 | 29 | | 30 | 34 | | 38 | | | | | | | | | | 309 |
17 | Budner Marek | 26 | 25 | | 28 | | 23 | | 21 | 29 | | 32 | | 28 | | | | | | 41 | | | 30 | 37 | | | | | 31 | | | | | | | 307 |
18 | Becz Jerzy | | 34 | | 29 | | | | | | | 26 | | | 26 | 31 | | 34 | | 31 | | | | 33 | 32 | 30 | | | | | | | | | | 306 |
19 | Bulak Marek | | 22 | | 27 | | | | 30 | 26 | | 32 | 31 | | | | 33 | 44 | | | | | 28 | 23 | 22 | 27 | | | | | | | | | | 301 |
19 | Perkowski Marek | | | | | 36 | | 34 | 24 | 32 | | | | 27 | | | | | | 40 | | | 35 | 30 | | | 43 | | | | | | | | | 301 |
21 | Kościkiewicz Marek | | 33 | | 31 | | 31 | | | 36 | | 31 | | 40 | | | | | | | | 29 | | | 28 | | | 36 | | | | | | | | 295 |
22 | Osadczuk Michał | | 26 | | | | 35 | | 29 | | | 34 | | 32 | | | | 39 | 23 | | | | 38 | | | | | 35 | | | | | | | | 291 |
23 | Czyżak Andrzej | | 38 | | | | | | 33 | 33 | | | | 32 | | | 29 | | | | | | 29 | 32 | | | | | | 24 | 33 | | | | | 283 |
24 | Podkański Rafał | | | | 30 | | 25 | 34 | | 28 | | | | | | | 38 | 30 | | | | | | 29 | | | | | | | | | | 28 | | 242 |
25 | Skrobot Radosław | | | | 38 | | | | | 26 | | | 16 | | | | | | | 23 | 32 | | | 20 | | 31 | 27 | | 28 | | | | | | | 241 |
25 | Ernst Andrzej | | 33 | | 36 | | | 23 | | 21 | | | | 29 | | | | 38 | | 33 | | | 28 | | | | | | | | | | | | | 241 |
27 | Krukowski Jacek | | | | | 22 | | | | 36 | | | | | 26 | | | | | 37 | 31 | | | | | 29 | | | | 27 | 27 | | | | | 235 |
28 | Haiduk Piotr | | | | 44 | | | | | 32 | | | | 29 | | | | | | 31 | | | | 34 | | | 34 | | | | | | | 28 | | 232 |
28 | Romaniuk Jarosław | | 28 | | 27 | | 31 | | | 30 | | | | 27 | | | 24 | | | 32 | | | | 33 | | | | | | | | | | | | 232 |
30 | Czecharowski Marek | | | | | 37 | | | | | | | 21 | 30 | 28 | | | 22 | | | | 23 | | 24 | 37 | | | | | | | | | | | 222 |
31 | Dolot Marcin | | | | | | | 31 | | | | 30 | | 37 | | | | | | | | | 39 | | 38 | | | 34 | | | | | | | | 209 |
32 | Kondej Jerzy | | | | 32 | | | 26 | | 37 | | | | 38 | | | | | | 40 | | | | 27 | | | | | | | | | | | | 200 |
33 | Brzozowski Cezary | | | | | | | | | 38 | | 33 | | 36 | | | | | | 41 | | | 32 | | | | | | | | | | | | | 180 |
34 | Śniechowski Krzysztof | | | | 23 | | | | | 29 | | 28 | 35 | 31 | | | | | | | | | 27 | | | | | | | | | | | | | 173 |
35 | Błaszczęć Mirosław | | | | | | | | | | | | 30 | 32 | 37 | | | 39 | | 34 | | | | | | | | | | | | | | | | 172 |
36 | Raciborski Piotr | | | | 28 | | | | | 30 | | | | | | | | | | 42 | | | | 31 | | | | | | | | | | 35 | | 166 |
37 | Jankowski Krzysztof | | | | 30 | | | | | 35 | | | | 33 | | | | | | 34 | | | | 29 | | | | | | | | | | | | 161 |
38 | Napiecek Paweł | | | | 34 | | | 33 | | 33 | | | | | | | 27 | | | | | | | 32 | | | | | | | | | | | | 159 |
39 | Bieleninnik Bartłomiej | | | | 38 | | | | | | | | | 45 | | | | | | | | | | 33 | | | 33 | | | | | | | | | 149 |
40 | Laskowski Paweł | | 25 | | | | | | | 23 | | | | 33 | | | 29 | | | | | | | 37 | | | | | | | | | | | | 147 |
40 | Osiński Ireneusz | | 29 | | 29 | | | | | 31 | | | | 28 | | | | | | | | | | 30 | | | | | | | | | | | | 147 |
42 | Milczarek Przemysław | | | | | | | | | | | | 29 | 40 | | | | | | 35 | | | | 34 | | | | | | | | | | | | 138 |
43 | Chmielewski Bronisław | | | | | | 29 | | 23 | | | | | | 26 | | | | | | 33 | | 26 | | | | | | | | | | | | | 137 |
44 | Lenard Piotr | | | | 36 | | | | | 35 | | | | | | | | | | 39 | | | | 26 | | | | | | | | | | | | 136 |
45 | Szkałuba Tadeusz | | | | 37 | | | | | 35 | | | | 30 | | 31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 133 |
45 | Pawul Jan | | | | | | | | | 28 | | | | | 33 | | | | 37 | | | | | 35 | | | | | | | | | | | | 133 |
47 | Meszka Ernest | | | | | | | | | 27 | | | | 29 | | | | | 35 | 34 | | | | | | | | | | | | | | | | 125 |
48 | Mizieliński Bogdan | | | | 28 | | | | | | | | | | | 34 | | | | 32 | | | | 29 | | | | | | | | | | | | 123 |
49 | Żwiruk Michał | | | | 25 | | | | | 36 | | 35 | | | | | | | | | | | 23 | | | | | | | | | | | | | 119 |
50 | du Château Piotr | | | | | | | | | 18 | | | | | | | | | | 31 | | | | 25 | 33 | | | | | | | | | | | 107 |
51 | Radziszewski Jan | | 30 | | 35 | | | | | 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 91 |
52 | Kvasov Maksym | | | | | | | | | 37 | | | | 19 | | | | | | 31 | | | | | | | | | | | | | | | | 87 |
53 | Okrasa Dariusz | | | | 27 | | | | | 25 | | | | | | | | | | 34 | | | | | | | | | | | | | | | | 86 |
54 | Szumlicz Tadeusz | | | | | | | | | | | | | | | 28 | | | | | 29 | | | 20 | | | | | | | | | | | | 77 |
55 | Smoter Rafał | | | | 33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 42 | | | | | | | | | | | | 75 |
56 | Wojnowski Mikołaj | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 39 | | | | 32 | | | | | | | | | | | | 71 |
57 | Kołaczyński Jakub | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 32 | | | 37 | | | | | | | 69 |
58 | Trojanowski Jacek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 32 | | 26 | | | | | | | | | | | | 58 |
58 | Łodziński Paweł | | | | 15 | | | | | 12 | | | | 14 | | | | | | 17 | | | | | | | | | | | | | | | | 58 |
60 | Depiński Marcin | | | | 36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 36 |
60 | Klonowski Zbigniew | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 36 | | | | | 36 |
62 | Wojciechowski Piotr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 29 | | | | | | | | | | | | 29 |
63 | Małecki Jacek | | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 |
63 | Kenar Piotr | | | | | | | | | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 |
63 | Światełko-Nachtlicht Maciej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | | | | | | | | | 25 |
66 | Milczarkiewicz Piotr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 22 | | | | | | | | | | | 22 |
67 | Jeznach Andrzej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19 | | | | | | | | | | | | | 19 |
Runda 34
(od 2019-11-18 do 2019-11-24)
Runda 33
(od 2019-11-11 do 2019-11-17)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|
1 | Piotr Raciborski | 35 |
2 | Michał Kopczewski | 32 |
3 | Piotr Haiduk | 28 |
3 | Rafał Podkański | 28 |
3 | Miroslaw Rokita | 28 |
6 | Dariusz Bąk | 27 |
6 | Piotr Smolarz | 27 |
6 | Piotr Robert Ziętek | 27 |
9 | Mirosław Dziekan | 23 |
Runda 32
(od 2019-11-04 do 2019-11-10)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|
1 | Miroslaw Rokita | 30 |
Runda 31
(od 2019-10-28 do 2019-11-03)
Runda 30
(od 2019-10-21 do 2019-10-27)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|
1 | Zbigniew Klonowski | 36 |
1 | Jarek Skręta | 36 |
3 | Andrzej Czyżak | 33 |
4 | Miroslaw Rokita | 29 |
5 | Jacek Krukowski | 27 |
6 | Dariusz Bąk | 25 |
Runda 29
(od 2019-10-14 do 2019-10-20)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|
1 | Jacek Krukowski | 27 |
2 | Marcin Herra | 25 |
3 | Andrzej Czyżak | 24 |
Runda 28
(od 2019-10-07 do 2019-10-13)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|
1 | Piotr Robert Ziętek | 38 |
2 | Jakub Kołaczyński | 37 |
3 | Dariusz Bąk | 32 |
3 | Jarek Skręta | 32 |
5 | Marek Budner | 31 |
5 | Piotr Smolarz | 31 |
7 | Krzysztof Bury | 29 |
7 | Paweł Lis | 29 |
9 | Radosław Skrobot | 28 |
10 | Marcin Herra | 27 |
10 | Michał Kopczewski | 27 |
12 | Artur Sarnecki | 25 |
13 | Mirosław Dziekan | 23 |
14 | Miroslaw Rokita | 16 |
Runda 27
(od 2019-09-30 do 2019-10-06)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|
1 | Jarek Skręta | 39 |
2 | Marek Kościkiewicz | 36 |
3 | Michał Osadczuk | 35 |
4 | Marcin Dolot | 34 |
5 | Piotr Smolarz | 33 |
6 | Miroslaw Rokita | 32 |
7 | Mirosław Dziekan | 25 |
8 | Marcin Herra | 18 |
Runda 26
(od 2019-09-23 do 2019-09-29)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|
1 | Marek Perkowski | 43 |
2 | Artur Sarnecki | 37 |
3 | Michał Kopczewski | 36 |
4 | Piotr Robert Ziętek | 35 |
5 | Piotr Haiduk | 34 |
5 | Paweł Lis | 34 |
7 | Bartłomiej Bieleninnik | 33 |
7 | Mirosław Dziekan | 33 |
9 | Jarek Skręta | 32 |
10 | Krzysztof Bury | 31 |
11 | Piotr Smolarz | 30 |
12 | Marek Safianowski | 27 |
12 | Radosław Skrobot | 27 |
14 | Miroslaw Rokita | 26 |
15 | Dariusz Bąk | 21 |
16 | Robert Moreń | 14 |
Runda 25
(od 2019-09-16 do 2019-09-22)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|
1 | Piotr Smolarz | 41 |
2 | Marcin Herra | 38 |
2 | Piotr Mazurkiewicz | 38 |
4 | Michał Kopczewski | 37 |
4 | Paweł Lis | 37 |
6 | Jarek Skręta | 36 |
7 | Miroslaw Rokita | 35 |
7 | Marek Safianowski | 35 |
9 | Jakub Kołaczyński | 32 |
10 | Radosław Skrobot | 31 |
11 | Jerzy Becz | 30 |
12 | Jacek Krukowski | 29 |
13 | Marek Bulak | 27 |
13 | Piotr Robert Ziętek | 27 |
15 | Dariusz Bąk | 24 |
Runda 24
(od 2019-09-09 do 2019-09-15)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|
1 | Marcin Dolot | 38 |
2 | Marek Czecharowski | 37 |
3 | Jarek Skręta | 35 |
4 | Piotr du Château | 33 |
4 | Paweł Lis | 33 |
6 | Jerzy Becz | 32 |
7 | Michał Kopczewski | 31 |
7 | Miroslaw Rokita | 31 |
9 | Marcin Herra | 30 |
10 | Marek Kościkiewicz | 28 |
11 | Marek Bulak | 22 |
11 | Piotr Milczarkiewicz | 22 |
Runda 23
(od 2019-09-02 do 2019-09-08)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|
1 | Rafał Smoter | 42 |
2 | Miroslaw Rokita | 39 |
3 | Paweł Lis | 38 |
4 | Marek Budner | 37 |
4 | Marcin Herra | 37 |
4 | Paweł Laskowski | 37 |
4 | Jacek Sidzina | 37 |
8 | Michał Kopczewski | 35 |
8 | Jan Pawul | 35 |
10 | Piotr Haiduk | 34 |
10 | Piotr Mazurkiewicz | 34 |
10 | Przemysław Milczarek | 34 |
10 | Jarek Skręta | 34 |
14 | Jerzy Becz | 33 |
14 | Bartłomiej Bieleninnik | 33 |
14 | Mirosław Dziekan | 33 |
14 | Jarosław Romaniuk | 33 |
18 | Andrzej Czyżak | 32 |
18 | Paweł Napiecek | 32 |
18 | Mikołaj Wojnowski | 32 |
21 | Piotr Raciborski | 31 |
22 | Ireneusz Osiński | 30 |
22 | Marek Perkowski | 30 |
24 | Dariusz Bąk | 29 |
24 | Krzysztof Jankowski | 29 |
24 | Bogdan Mizieliński | 29 |
24 | Rafał Podkański | 29 |
24 | Piotr Smolarz | 29 |
24 | Piotr Wojciechowski | 29 |
30 | Artur Sarnecki | 28 |
31 | Jerzy Kondej | 27 |
32 | Piotr Lenard | 26 |
32 | Jacek Trojanowski | 26 |
34 | Piotr du Château | 25 |
34 | Robert Moreń | 25 |
34 | Maciej Światełko-Nachtlicht | 25 |
37 | Marek Czecharowski | 24 |
38 | Marek Bulak | 23 |
39 | Piotr Robert Ziętek | 22 |
40 | Radosław Skrobot | 20 |
40 | Tadeusz Szumlicz | 20 |
Runda 22
(od 2019-08-26 do 2019-09-01)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|
1 | Michał Kopczewski | 42 |
2 | Jarek Skręta | 40 |
3 | Marcin Dolot | 39 |
4 | Michał Osadczuk | 38 |
5 | Jacek Sidzina | 37 |
6 | Marek Perkowski | 35 |
6 | Marek Safianowski | 35 |
6 | Artur Sarnecki | 35 |
9 | Cezary Brzozowski | 32 |
10 | Paweł Lis | 31 |
11 | Marek Budner | 30 |
11 | Piotr Mazurkiewicz | 30 |
13 | Krzysztof Bury | 29 |
13 | Andrzej Czyżak | 29 |
13 | Miroslaw Rokita | 29 |
16 | Marek Bulak | 28 |
16 | Andrzej Ernst | 28 |
16 | Marcin Herra | 28 |
19 | Krzysztof Śniechowski | 27 |
20 | Bronisław Chmielewski | 26 |
20 | Piotr Robert Ziętek | 26 |
22 | Michał Żwiruk | 23 |
23 | Robert Moreń | 21 |
24 | Andrzej Jeznach | 19 |
Runda 21
(od 2019-08-19 do 2019-08-25)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|
1 | Artur Sarnecki | 35 |
2 | Jarek Skręta | 34 |
2 | Piotr Smolarz | 34 |
4 | Marek Safianowski | 32 |
4 | Jacek Trojanowski | 32 |
6 | Marcin Herra | 31 |
6 | Miroslaw Rokita | 31 |
8 | Marek Kościkiewicz | 29 |
8 | Piotr Robert Ziętek | 29 |
10 | Marek Czecharowski | 23 |
Runda 20
(od 2019-08-12 do 2019-08-18)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|
1 | Marek Safianowski | 37 |
2 | Jarek Skręta | 36 |
3 | Mirosław Dziekan | 35 |
4 | Bronisław Chmielewski | 33 |
4 | Piotr Smolarz | 33 |
6 | Miroslaw Rokita | 32 |
6 | Radosław Skrobot | 32 |
8 | Jacek Krukowski | 31 |
8 | Artur Sarnecki | 31 |
10 | Krzysztof Bury | 30 |
11 | Marcin Herra | 29 |
11 | Piotr Mazurkiewicz | 29 |
11 | Tadeusz Szumlicz | 29 |
14 | Dariusz Bąk | 28 |
Runda 19
(od 2019-08-05 do 2019-08-11)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|
1 | Piotr Robert Ziętek | 44 |
2 | Piotr Raciborski | 42 |
3 | Cezary Brzozowski | 41 |
3 | Marek Budner | 41 |
3 | Paweł Lis | 41 |
6 | Jerzy Kondej | 40 |
6 | Marek Perkowski | 40 |
8 | Krzysztof Bury | 39 |
8 | Piotr Lenard | 39 |
8 | Mikołaj Wojnowski | 39 |
11 | Michał Kopczewski | 38 |
12 | Jacek Krukowski | 37 |
13 | Przemysław Milczarek | 35 |
14 | Mirosław Błaszczęć | 34 |
14 | Krzysztof Jankowski | 34 |
14 | Ernest Meszka | 34 |
14 | Dariusz Okrasa | 34 |
14 | Piotr Smolarz | 34 |
19 | Dariusz Bąk | 33 |
19 | Andrzej Ernst | 33 |
19 | Marek Safianowski | 33 |
22 | Bogdan Mizieliński | 32 |
22 | Jarosław Romaniuk | 32 |
24 | Jerzy Becz | 31 |
24 | Piotr du Château | 31 |
24 | Piotr Haiduk | 31 |
24 | Maksym Kvasov | 31 |
24 | Piotr Mazurkiewicz | 31 |
29 | Jarek Skręta | 30 |
30 | Miroslaw Rokita | 29 |
30 | Artur Sarnecki | 29 |
32 | Robert Moreń | 28 |
33 | Marcin Herra | 25 |
34 | Radosław Skrobot | 23 |
35 | Paweł Łodziński | 17 |
Runda 18
(od 2019-07-29 do 2019-08-04)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|
1 | Piotr Robert Ziętek | 38 |
2 | Jan Pawul | 37 |
3 | Marcin Herra | 36 |
4 | Ernest Meszka | 35 |
5 | Jarek Skręta | 34 |
6 | Miroslaw Rokita | 30 |
7 | Michał Osadczuk | 23 |
Runda 17
(od 2019-07-22 do 2019-07-28)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|
1 | Marek Bulak | 44 |
1 | Miroslaw Rokita | 44 |
3 | Piotr Robert Ziętek | 40 |
4 | Mirosław Błaszczęć | 39 |
4 | Michał Osadczuk | 39 |
6 | Andrzej Ernst | 38 |
6 | Jarek Skręta | 38 |
8 | Jacek Sidzina | 36 |
9 | Jerzy Becz | 34 |
10 | Dariusz Chorąży | 33 |
10 | Piotr Smolarz | 33 |
12 | Mirosław Dziekan | 32 |
12 | Michał Kopczewski | 32 |
14 | Marcin Herra | 31 |
15 | Dariusz Bąk | 30 |
15 | Rafał Podkański | 30 |
17 | Robert Moreń | 28 |
18 | Marek Czecharowski | 22 |
Runda 16
(od 2019-07-15 do 2019-07-21)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|
1 | Jarek Skręta | 42 |
2 | Rafał Podkański | 38 |
3 | Miroslaw Rokita | 36 |
4 | Michał Kopczewski | 35 |
5 | Dariusz Chorąży | 34 |
6 | Marek Bulak | 33 |
7 | Andrzej Czyżak | 29 |
7 | Paweł Laskowski | 29 |
7 | Piotr Smolarz | 29 |
10 | Marcin Herra | 27 |
10 | Paweł Lis | 27 |
10 | Robert Moreń | 27 |
10 | Paweł Napiecek | 27 |
14 | Jarosław Romaniuk | 24 |
15 | Krzysztof Bury | 22 |
Runda 15
(od 2019-07-08 do 2019-07-14)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|
1 | Marcin Herra | 43 |
2 | Dariusz Chorąży | 37 |
3 | Michał Kopczewski | 36 |
3 | Miroslaw Rokita | 36 |
5 | Bogdan Mizieliński | 34 |
6 | Mirosław Dziekan | 33 |
6 | Paweł Lis | 33 |
6 | Robert Moreń | 33 |
9 | Jarek Skręta | 32 |
10 | Jerzy Becz | 31 |
10 | Tadeusz Szkałuba | 31 |
12 | Marek Safianowski | 28 |
12 | Artur Sarnecki | 28 |
12 | Tadeusz Szumlicz | 28 |
Runda 14
(od 2019-07-01 do 2019-07-07)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|
1 | Dariusz Chorąży | 39 |
2 | Mirosław Błaszczęć | 37 |
3 | Marek Safianowski | 35 |
4 | Jan Pawul | 33 |
5 | Marcin Herra | 31 |
5 | Jarek Skręta | 31 |
7 | Piotr Smolarz | 29 |
8 | Marek Czecharowski | 28 |
9 | Jerzy Becz | 26 |
9 | Bronisław Chmielewski | 26 |
9 | Jacek Krukowski | 26 |
Runda 13
(od 2019-06-24 do 2019-06-30)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|
1 | Bartłomiej Bieleninnik | 45 |
2 | Marek Kościkiewicz | 40 |
2 | Przemysław Milczarek | 40 |
2 | Miroslaw Rokita | 40 |
5 | Jerzy Kondej | 38 |
5 | Marek Safianowski | 38 |
7 | Marcin Dolot | 37 |
8 | Cezary Brzozowski | 36 |
9 | Michał Kopczewski | 35 |
9 | Paweł Lis | 35 |
11 | Krzysztof Jankowski | 33 |
11 | Paweł Laskowski | 33 |
11 | Artur Sarnecki | 33 |
14 | Mirosław Błaszczęć | 32 |
14 | Andrzej Czyżak | 32 |
14 | Robert Moreń | 32 |
14 | Michał Osadczuk | 32 |
18 | Dariusz Chorąży | 31 |
18 | Jarek Skręta | 31 |
18 | Krzysztof Śniechowski | 31 |
21 | Marek Czecharowski | 30 |
21 | Jacek Sidzina | 30 |
21 | Tadeusz Szkałuba | 30 |
21 | Piotr Robert Ziętek | 30 |
25 | Andrzej Ernst | 29 |
25 | Piotr Haiduk | 29 |
25 | Piotr Mazurkiewicz | 29 |
25 | Ernest Meszka | 29 |
25 | Piotr Smolarz | 29 |
30 | Marek Budner | 28 |
30 | Ireneusz Osiński | 28 |
32 | Marek Perkowski | 27 |
32 | Jarosław Romaniuk | 27 |
34 | Dariusz Bąk | 26 |
35 | Maksym Kvasov | 19 |
36 | Paweł Łodziński | 14 |
Runda 12
(od 2019-06-17 do 2019-06-23)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|
1 | Dariusz Bąk | 43 |
2 | Dariusz Chorąży | 39 |
3 | Jarek Skręta | 36 |
4 | Krzysztof Śniechowski | 35 |
5 | Marek Safianowski | 33 |
5 | Jacek Sidzina | 33 |
7 | Marek Bulak | 31 |
8 | Mirosław Błaszczęć | 30 |
9 | Przemysław Milczarek | 29 |
10 | Miroslaw Rokita | 26 |
11 | Marek Czecharowski | 21 |
12 | Radosław Skrobot | 16 |
Runda 11
(od 2019-06-10 do 2019-06-16)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|
1 | Paweł Lis | 43 |
2 | Miroslaw Rokita | 42 |
3 | Marcin Herra | 38 |
4 | Piotr Mazurkiewicz | 37 |
5 | Michał Żwiruk | 35 |
6 | Dariusz Chorąży | 34 |
6 | Michał Kopczewski | 34 |
6 | Robert Moreń | 34 |
