Liga Turniejowa 2024 – Mężczyźni
Pozycja |
Nazwisko i imię | Liczba rund | Liczba punktów |
---|
1 | Gruszczyński Bartosz | 15 | 384 |
2 | Zientkowski Tomasz | 23 | 381 |
3 | Skoblewski Paweł | 29 | 380 |
3 | Laskowski Karol | 15 | 380 |
5 | Sosnowski Krzysztof | 11 | 360 |
6 | Ligocki Michał | 10 | 359 |
7 | Perkowski Marek | 14 | 355 |
7 | Kopczewski Michał | 13 | 355 |
9 | Kosiorek Przemysław | 13 | 351 |
10 | Knapik Dariusz | 12 | 348 |
10 | Jarosz Sławomir | 12 | 348 |
12 | Rokita Miroslaw | 15 | 347 |
12 | Wielgus Mariusz | 12 | 347 |
14 | Skręta Jarosław | 15 | 343 |
15 | Radwan Tomasz | 14 | 336 |
16 | Kwiecień Sławomir | 17 | 335 |
17 | Becz Jerzy | 15 | 333 |
18 | Kwaśniewski Alan | 12 | 331 |
19 | Sarnecki Artur | 15 | 330 |
19 | Szałek Jarosław | 10 | 330 |
19 | Meserszmit Marek | 15 | 330 |
22 | Gierliński Michał | 10 | 320 |
23 | Moreń Robert | 13 | 319 |
24 | Czupryński Paweł | 11 | 317 |
25 | Krukowski Jacek | 12 | 316 |
26 | Chorąży Dariusz | 9 | 312 |
27 | Malewicz Grzegorz | 10 | 308 |
28 | Jaroś Grzegorz | 9 | 294 |
29 | Mazurkiewicz Piotr | 9 | 278 |
30 | Pietrzak Damian | 8 | 277 |
31 | Haiduk Tomasz | 8 | 272 |
32 | Stochowski Rafał | 9 | 269 |
33 | Elkner Rafał | 8 | 264 |
33 | Laskowski Jacek | 8 | 264 |
35 | Haiduk Piotr | 8 | 256 |
36 | Bulak Marek | 8 | 242 |
37 | Owczarek Michał | 7 | 230 |
38 | Chmielewski Bronisław | 7 | 227 |
39 | Czyżak Andrzej | 8 | 225 |
40 | Lis Paweł | 7 | 212 |
41 | Kiniewicz Łukasz | 6 | 205 |
42 | Urbanek Albert | 6 | 202 |
43 | Łęcki Marek | 6 | 200 |
44 | Niedziela Piotr | 6 | 186 |
44 | Safianowski Marek | 7 | 186 |
46 | Klemba Piotr | 6 | 185 |
47 | Skrzymowski Filip | 5 | 183 |
47 | Banaśkiewicz Sławomir | 6 | 183 |
49 | Ernst Andrzej | 6 | 180 |
50 | Brzozowski Cezary | 6 | 179 |
51 | Dziekan Mirosław | 6 | 170 |
52 | Chmielewski Adam | 5 | 161 |
53 | Skrobot Radosław | 5 | 160 |
53 | Wacławek Jan | 5 | 160 |
55 | Wiśniewski Tomasz | 4 | 154 |
55 | Domański Krzysztof | 5 | 154 |
57 | Skrzymowski Tomasz | 5 | 150 |
58 | Szyszak Jerzy | 4 | 133 |
59 | ¦niechowski Krzysztof | 4 | 131 |
60 | Arac Aykut | 4 | 130 |
61 | Osiński Ireneusz | 4 | 129 |
62 | Koenig Piotr | 4 | 128 |
63 | Cesarz Adam | 4 | 125 |
63 | Podkański Rafał | 4 | 125 |
65 | Gregorowicz Piotr | 4 | 121 |
66 | Gregorowicz Mateusz | 4 | 120 |
67 | Budner Marek | 4 | 118 |
68 | Raciborski Piotr | 4 | 110 |
69 | Kuczyński Andrzej | 3 | 109 |
70 | Szczypa Grzegorz | 3 | 103 |
71 | Beck Jerzy | 4 | 101 |
72 | Oleszczuk Jarek | 3 | 89 |
73 | Jurczyk Grzegorz | 4 | 87 |
74 | Jankowski Krzysztof | 3 | 85 |
75 | Hajduk Robert | 3 | 84 |
76 | Szumlicz Tadeusz | 3 | 73 |
77 | Błaszczęć Mirosław | 2 | 71 |
78 | Milczarek Przemysław | 2 | 70 |
79 | Mirka Marcin | 2 | 64 |
80 | Wypych Paweł | 2 | 63 |
80 | Klonowski Zbigniew | 2 | 63 |
82 | Cholewiński Jan | 2 | 62 |
83 | Gregorowicz Marcin | 2 | 58 |
84 | Ziętek Piotr Robert | 2 | 54 |
85 | Czecharowski Marek | 2 | 49 |
86 | Bury Krzysztof | 2 | 47 |
87 | Ragankiewicz Piotr | 2 | 43 |
87 | Billotti Louis Guy | 2 | 43 |
89 | Klonowski Oskar | 1 | 39 |
89 | Brabander Krzysztof | 1 | 39 |
91 | Stachal Michał | 1 | 38 |
92 | Bagiński Wojciech | 1 | 37 |
93 | Steer Jonathan | 1 | 35 |
93 | Bielicki Piotr | 1 | 35 |
95 | Banaś Sebastian | 1 | 33 |
95 | Laskowski Paweł | 1 | 33 |
97 | Kolmas Piotr | 1 | 32 |
98 | Perkowski Łukasz | 1 | 31 |
98 | Święcicki Peter | 1 | 31 |
100 | Szkałuba Tadeusz | 1 | 30 |
101 | Bieleninnik Bartłomiej | 1 | 29 |
101 | Wojnowski Mikołaj | 1 | 29 |
103 | Okrasa Dariusz | 1 | 27 |
104 | Muzanenhamo Tafadzwa | 1 | 25 |
105 | Svitlychnyi Valentyn | 1 | 22 |
106 | Janus Kacper | 1 | 19 |
107 | Czachor Leszek | 2 | 12 |
Szczegółowe wyniki
P. | Nazwisko i imię | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | R24 | R25 | R26 | R27 | R28 | R29 | R30 | Liczba punktów |
---|
1 | Gruszczyński Bartosz | | 38 | 40 | | | | 41 | | | 27 | | 29 | 47 | | | 35 | 38 | | 30 | | | 30 | 35 | | 38 | 38 | | 34 | 31 | | 384 |
2 | Zientkowski Tomasz | 41 | 29 | 32 | | 32 | | | | | 32 | 26 | | 37 | 34 | 30 | 32 | 36 | | 30 | 40 | 42 | 35 | 32 | 41 | 38 | 31 | 32 | 34 | 36 | 35 | 381 |
3 | Skoblewski Paweł | 34 | 28 | 37 | 29 | 28 | 43 | 34 | 29 | | 33 | 35 | 38 | 49 | 31 | 32 | 29 | 31 | 29 | 13 | 33 | 31 | 34 | 31 | 36 | 29 | 23 | 37 | 36 | 35 | 29 | 380 |
3 | Laskowski Karol | | 37 | 37 | 27 | | 29 | | | | | | | | 38 | | | 39 | | | 24 | 33 | 36 | 45 | 30 | 41 | 38 | | 32 | 36 | | 380 |
5 | Sosnowski Krzysztof | 37 | | 30 | | | 31 | | | | 36 | | 41 | 38 | 36 | 37 | | | | 39 | | 35 | | | | | 26 | | | | | 360 |
6 | Ligocki Michał | | | | | | 33 | | | 36 | 33 | | | | 34 | 36 | 36 | | 41 | | | 38 | 39 | | | 33 | | | | | | 359 |
7 | Perkowski Marek | | | | | 38 | | 38 | | 41 | 32 | | | 42 | 35 | | 25 | | 32 | 23 | | | 35 | 33 | | | 29 | 28 | 28 | | | 355 |
7 | Kopczewski Michał | | | 32 | | | 38 | 26 | 29 | | | 39 | | 36 | 32 | | 36 | | | 32 | 32 | 42 | | 36 | | | | | | 26 | | 355 |
9 | Kosiorek Przemysław | | 34 | 37 | | | 33 | 39 | 32 | | | 32 | | 33 | 30 | | 28 | | | 29 | | | 38 | 39 | | | | | 34 | | | 351 |
10 | Knapik Dariusz | | 25 | | | | | | 20 | | 34 | | 30 | 41 | | | | 34 | | 36 | | | 36 | 44 | 36 | | 32 | | | 17 | | 348 |
10 | Jarosz Sławomir | | 36 | | | 35 | | | 40 | | | | | | | | 28 | 41 | 32 | 34 | | 37 | 28 | 37 | | 25 | 22 | | | | | 348 |
12 | Rokita Miroslaw | | | 38 | 31 | 31 | 34 | 33 | 31 | 37 | 36 | 36 | 39 | 30 | | | 28 | 32 | | 30 | | | | 29 | | | | | | | | 347 |
12 | Wielgus Mariusz | | | 29 | 28 | | | 38 | 38 | | 38 | | | 33 | 26 | | 34 | 34 | | | | | | 35 | | | | | 38 | 30 | | 347 |
14 | Skręta Jarosław | | | | | | 25 | 29 | 30 | 26 | 34 | 35 | 32 | 26 | | | 28 | | 35 | | | | 37 | 34 | 38 | | 34 | | 34 | | | 343 |
15 | Radwan Tomasz | | | 35 | 34 | 36 | 33 | 32 | 28 | | 33 | | | 35 | 30 | 35 | | | | 30 | 32 | | | 31 | 25 | | | | | | | 336 |
16 | Kwiecień Sławomir | | | | | | 23 | 26 | 32 | 34 | 23 | 28 | 33 | 31 | | 34 | 26 | 38 | 22 | | | 33 | 27 | 32 | 28 | | | | 40 | | | 335 |
17 | Becz Jerzy | | | 33 | 32 | | 34 | 33 | 34 | 24 | | 31 | | 31 | 33 | | | 37 | 31 | 32 | | 33 | | 29 | | | | | 32 | | | 333 |
18 | Kwaśniewski Alan | | 31 | 31 | 25 | | 36 | | 29 | | | | | 32 | 30 | | | 41 | 39 | | | 31 | | | 31 | 26 | | | | | | 331 |
19 | Sarnecki Artur | | | | | | 34 | 30 | 40 | | 29 | | 37 | 34 | 31 | 31 | | | 28 | 28 | | 31 | 27 | 30 | | | | 32 | | 30 | | 330 |
19 | Szałek Jarosław | | | 32 | | | | | 37 | | | 39 | | 31 | | | 38 | | | 33 | 32 | 29 | 29 | 30 | | | | | | | | 330 |
19 | Meserszmit Marek | | | 29 | 36 | | | 38 | 22 | 26 | 35 | 28 | 27 | 35 | 34 | | 31 | | | 24 | | | 28 | 27 | | | | | 36 | | | 330 |
22 | Gierliński Michał | | 29 | | | | | | | | 40 | | 36 | 30 | | | | 31 | | 33 | 26 | 35 | | | | | | 31 | 29 | | | 320 |
23 | Moreń Robert | | 25 | 29 | | | 28 | 32 | 26 | | 27 | | | 22 | | | 31 | 21 | 29 | 38 | | | | 45 | | | | | 34 | | | 319 |
24 | Czupryński Paweł | | 27 | 22 | | | | | 30 | | | | | 39 | | | 28 | 35 | 30 | 33 | | 30 | | 35 | | | 30 | | | | | 317 |
25 | Krukowski Jacek | | | 26 | | | | 31 | 25 | | 30 | 26 | | 36 | 35 | | | 35 | | 25 | | | | 28 | | | | 38 | 31 | | | 316 |
26 | Chorąży Dariusz | | | | | | | | | | | | | 36 | 32 | 32 | 34 | 39 | 27 | 39 | | | 39 | 34 | | | | | | | | 312 |
27 | Malewicz Grzegorz | | | | | | | 30 | 27 | | 35 | | 32 | 36 | | | | | | 25 | 27 | 30 | | 36 | | | | | 30 | | | 308 |
28 | Jaroś Grzegorz | | | | | | | 36 | 25 | | 28 | 29 | | 35 | 36 | | | | | 35 | | 42 | | | | | | | 28 | | | 294 |
29 | Mazurkiewicz Piotr | | | 30 | 29 | | 29 | | | | | | 38 | 30 | | 21 | | | 33 | | | | | | | | | 37 | 31 | | | 278 |
30 | Pietrzak Damian | | | | | | | | 32 | | | | 29 | | | | | 40 | 44 | 33 | | 39 | | 35 | | | | | | | 25 | 277 |
31 | Haiduk Tomasz | | | 32 | 36 | | | | | | 31 | | | 34 | | | 27 | | | 38 | | | 36 | 38 | | | | | | | | 272 |
32 | Stochowski Rafał | | | 35 | | | | 36 | 30 | | 18 | | | | | | 26 | | | 23 | 35 | 29 | | 37 | | | | | | | | 269 |
33 | Elkner Rafał | | | | 39 | 39 | | | | | | | | 31 | | | 27 | | | 30 | 32 | | 36 | 30 | | | | | | | | 264 |
33 | Laskowski Jacek | | | | | | | 30 | 34 | | | | | 37 | 29 | | 36 | | 30 | 34 | | | | 34 | | | | | | | | 264 |
35 | Haiduk Piotr | | | 29 | | | | | | | 26 | | | 35 | | | | | 25 | 36 | | | 35 | | 38 | | | | | 32 | | 256 |
36 | Bulak Marek | | | | | | | 28 | 28 | | | | | 33 | 32 | | 26 | | | 31 | | | | 30 | | | | | 34 | | | 242 |
37 | Owczarek Michał | | | | | | 39 | | 34 | | 28 | | | | | | 34 | 30 | | 33 | | 32 | | | | | | | | | | 230 |
38 | Chmielewski Bronisław | | | 33 | | | | | | | | | | 36 | 25 | | | | | 31 | | | 29 | 36 | | 37 | | | | | | 227 |
39 | Czyżak Andrzej | | | 26 | | | | | 30 | | | | | | | | | | 30 | | | | 34 | | | | 17 | 30 | | 27 | 31 | 225 |
40 | Lis Paweł | | | 28 | | | | | 42 | | | | | 31 | 27 | | | | | | 32 | | | 31 | | | | | 21 | | | 212 |
41 | Kiniewicz Łukasz | | | | | | | | | 31 | | | | | | | 36 | 38 | | | | | | 34 | 34 | | | 32 | | | | 205 |
42 | Urbanek Albert | | | | | | 36 | 27 | | | 35 | | | | 32 | | | | | | | | | | | | 35 | | 37 | | | 202 |
43 | Łęcki Marek | | | 33 | | | 34 | | 34 | | | | | 36 | 33 | | | | | 30 | | | | | | | | | | | | 200 |
44 | Niedziela Piotr | | | | | | | | | | 33 | | 28 | | | | 26 | 31 | | | | 41 | | | | | | | | | 27 | 186 |
44 | Safianowski Marek | | | 23 | 25 | 21 | | | | | | | | 26 | | | | | | | | 30 | | | | | | | 38 | 23 | | 186 |
46 | Klemba Piotr | | | | | | | | 33 | | | | | 30 | 28 | | 28 | | | 32 | 34 | | | | | | | | | | | 185 |
47 | Skrzymowski Filip | | | 38 | | | | | 39 | | | | | 48 | | | 36 | | | | | | | 22 | | | | | | | | 183 |
47 | Banaśkiewicz Sławomir | | | | | | | | | | 30 | 30 | | 33 | | | | 26 | | | | 33 | | | | 31 | | | | | | 183 |
49 | Ernst Andrzej | | | 24 | | | | | 37 | | | | | 30 | | | 31 | | | 26 | | | | 32 | | | | | | | | 180 |
50 | Brzozowski Cezary | | | | | | | 26 | | | | | | 28 | 34 | | | | | | | | | 33 | | | | | 36 | 22 | | 179 |
51 | Dziekan Mirosław | | | | | | | 25 | | | 24 | | | | 39 | | | | | 21 | | | 29 | 32 | | | | | | | | 170 |
52 | Chmielewski Adam | | | | | | | | 31 | | | | | 40 | | 26 | | | | 29 | | | | 35 | | | | | | | | 161 |
53 | Skrobot Radosław | | | | | | 34 | 38 | | | | | | | | | | | | 26 | | 32 | | | | | 30 | | | | | 160 |
53 | Wacławek Jan | | | | | | | | 26 | 37 | 33 | | | | | | | | | | | | | 30 | | | | 34 | | | | 160 |
55 | Wiśniewski Tomasz | | | 36 | | | | 39 | | | | | | | | | | 42 | | | | 37 | | | | | | | | | | 154 |
55 | Domański Krzysztof | | | 28 | | | | | | | | | | 38 | | | | 31 | | | | | | 28 | | | 29 | | | | | 154 |
57 | Skrzymowski Tomasz | | | 33 | | | | | 31 | | | | | | | | | | | 26 | 27 | | | 33 | | | | | | | | 150 |
58 | Szyszak Jerzy | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 | | | | | 39 | | | | 32 | | 34 | | | 133 |
59 | ¦niechowski Krzysztof | | | 33 | | | | | 30 | | | | | | | | 34 | | | | | | | 34 | | | | | | | | 131 |
60 | Arac Aykut | | | 28 | | | | 32 | 36 | | | | | | | | | | | | | | | 34 | | | | | | | | 130 |
61 | Osiński Ireneusz | | | 29 | | | | | | | | | | 41 | | | 23 | | | | | | | 36 | | | | | | | | 129 |
62 | Koenig Piotr | | | | | | 28 | | | | | | 36 | | | | 33 | | | 31 | | | | | | | | | | | | 128 |
63 | Cesarz Adam | | | | | | | | | | | | | 31 | | | | 28 | | 40 | | | | 26 | | | | | | | | 125 |
63 | Podkański Rafał | | | 25 | | | | | | | | | | 35 | 29 | | | | | | | | | | | | 36 | | | | | 125 |
65 | Gregorowicz Piotr | | | | | | | | 36 | | | | | 36 | | | 23 | | | 26 | | | | | | | | | | | | 121 |
66 | Gregorowicz Mateusz | | | | | | | | 26 | | | | | 31 | 34 | | | | | 29 | | | | | | | | | | | | 120 |
67 | Budner Marek | | | | | | | | | | | | | 29 | | | | | | 30 | | | | | | | | | 30 | 29 | | 118 |
68 | Raciborski Piotr | | | 27 | | | | 27 | | | | | | | | 29 | | | | 27 | | | | | | | | | | | | 110 |
69 | Kuczyński Andrzej | | | | | | | | | | | | 37 | 34 | 38 | | | | | | | | | | | | | | | | | 109 |
70 | Szczypa Grzegorz | | | 38 | | | | 32 | | | | | | 33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 103 |
71 | Beck Jerzy | | | 22 | | | | 25 | | | | | | | | | | | | | | | 22 | 32 | | | | | | | | 101 |
72 | Oleszczuk Jarek | | 28 | | | 30 | | | 31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 89 |
73 | Jurczyk Grzegorz | | | 27 | | | | | | | | | | 23 | | | | | | | | | | | | | | 22 | 15 | | | 87 |
74 | Jankowski Krzysztof | | | 24 | | | | | | | | | | 28 | | | | | | | | | | 33 | | | | | | | | 85 |
75 | Hajduk Robert | | | 29 | | | | 23 | | | | | | | | | | | | | 32 | | | | | | | | | | | 84 |
76 | Szumlicz Tadeusz | | | | | | | | | | | | 26 | 20 | | | | | | | | | 27 | | | | | | | | | 73 |
77 | Błaszczęć Mirosław | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 38 | | | | 33 | | | | | | | | 71 |
78 | Milczarek Przemysław | | | 30 | | | | | | | | | | | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | 70 |
79 | Mirka Marcin | | | | | | | | | | | | | 38 | | | | | | | | | | 26 | | | | | | | | 64 |
80 | Wypych Paweł | | | | | | | | | | | | | 35 | | | | | | | 28 | | | | | | | | | | | 63 |
80 | Klonowski Zbigniew | | | | | | | | | | | | | 28 | | | | | | | | | | 35 | | | | | | | | 63 |
82 | Cholewiński Jan | | | | | | | | | | | | | 34 | | | | | | | 28 | | | | | | | | | | | 62 |
83 | Gregorowicz Marcin | | | | | | | | | | | | | 32 | | | 26 | | | | | | | | | | | | | | | 58 |
84 | Ziętek Piotr Robert | | | | | | | | | | | | | 30 | | | | | | 24 | | | | | | | | | | | | 54 |
85 | Czecharowski Marek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 22 | | | | 27 | | | | | | | | 49 |
86 | Bury Krzysztof | | | 19 | 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 47 |
87 | Ragankiewicz Piotr | | | | | | | | | | | | | 18 | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | 43 |
87 | Billotti Louis Guy | | | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | | | | | | | | | 43 |
89 | Klonowski Oskar | | | | | | | | | | | | | 39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 39 |
89 | Brabander Krzysztof | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 39 | | | | | | | | | | | 39 |
91 | Stachal Michał | | | | | | | 38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 38 |
92 | Bagiński Wojciech | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 37 | | 37 |
93 | Steer Jonathan | | | 35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 35 |
93 | Bielicki Piotr | | | | | | | 35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 35 |
95 | Banaś Sebastian | | | 33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 33 |
95 | Laskowski Paweł | | | | | | | | | | | | | 33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 33 |
97 | Kolmas Piotr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 32 | | | | | | | 32 |
98 | Perkowski Łukasz | | | | | | | 31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 31 |
98 | Święcicki Peter | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 31 | | | | | | | | 31 |
100 | Szkałuba Tadeusz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | | | | | | | | | 30 |
101 | Bieleninnik Bartłomiej | | | | | | | | | | | | 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 29 |
101 | Wojnowski Mikołaj | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 29 | | | | | | | | | | | | 29 |
103 | Okrasa Dariusz | | | | | | | | | | | 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 |
104 | Muzanenhamo Tafadzwa | | | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 |
105 | Svitlychnyi Valentyn | | | | | | | | | | | | | 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 22 |
106 | Janus Kacper | | | | | | | | | | | | | | 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | 19 |
107 | Czachor Leszek | | | | | | | | 5 | | | | | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 |
Runda 30
(od 2024-10-21 do 2024-10-27)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|
1 | Tomasz Zientkowski | 35 |
2 | Andrzej Czyżak | 31 |
3 | Paweł Skoblewski | 29 |
4 | Piotr Niedziela | 27 |
5 | Damian Pietrzak | 25 |
Runda 29
(od 2024-10-14 do 2024-10-20)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|
1 | Wojciech Bagiński | 37 |
2 | Karol Laskowski | 36 |
2 | Tomasz Zientkowski | 36 |
4 | Paweł Skoblewski | 35 |
5 | Piotr Haiduk | 32 |
6 | Bartosz Gruszczyński | 31 |
7 | Artur Sarnecki | 30 |
7 | Mariusz Wielgus | 30 |
9 | Marek Budner | 29 |
10 | Andrzej Czyżak | 27 |
11 | Michał Kopczewski | 26 |
12 | Marek Safianowski | 23 |
13 | Cezary Brzozowski | 22 |
14 | Dariusz Knapik | 17 |
Runda 28
(od 2024-10-07 do 2024-10-13)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|
1 | Sławomir Kwiecień | 40 |
2 | Marek Safianowski | 38 |
2 | Mariusz Wielgus | 38 |
4 | Albert Urbanek | 37 |
5 | Cezary Brzozowski | 36 |
5 | Marek Meserszmit | 36 |
5 | Paweł Skoblewski | 36 |
8 | Marek Bulak | 34 |
8 | Bartosz Gruszczyński | 34 |
8 | Przemysław Kosiorek | 34 |
8 | Robert Moreń | 34 |
8 | Jarek Skręta | 34 |
8 | Jerzy Szyszak | 34 |
8 | Tomasz Zientkowski | 34 |
15 | Jerzy Becz | 32 |
15 | Karol Laskowski | 32 |
17 | Jacek Krukowski | 31 |
17 | Piotr Mazurkiewicz | 31 |
19 | Marek Budner | 30 |
19 | Grzegorz Malewicz | 30 |
21 | Michał Gierliński | 29 |
22 | Grzegorz Jaroś | 28 |
22 | Marek Perkowski | 28 |
24 | Paweł Lis | 21 |
25 | Grzegorz Jurczyk | 15 |
Runda 27
(od 2024-09-30 do 2024-10-06)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|
1 | Jacek Krukowski | 38 |
2 | Piotr Mazurkiewicz | 37 |
2 | Paweł Skoblewski | 37 |
4 | Jan Wacławek | 34 |
5 | Łukasz Kiniewicz | 32 |
5 | Artur Sarnecki | 32 |
5 | Tomasz Zientkowski | 32 |
8 | Michał Gierliński | 31 |
9 | Andrzej Czyżak | 30 |
10 | Marek Perkowski | 28 |
11 | Grzegorz Jurczyk | 22 |
Runda 26
(od 2024-09-23 do 2024-09-29)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|
1 | Bartosz Gruszczyński | 38 |
1 | Karol Laskowski | 38 |
3 | Rafał Podkański | 36 |
4 | Albert Urbanek | 35 |
5 | Jarek Skręta | 34 |
6 | Dariusz Knapik | 32 |
6 | Jerzy Szyszak | 32 |
8 | Tomasz Zientkowski | 31 |
9 | Paweł Czupryński | 30 |
9 | Radosław Skrobot | 30 |
11 | Krzysztof Domański | 29 |
11 | Marek Perkowski | 29 |
13 | Krzysztof Sosnowski | 26 |
14 | Paweł Skoblewski | 23 |
15 | Sławomir Jarosz | 22 |
16 | Andrzej Czyżak | 17 |
Runda 25
(od 2024-09-16 do 2024-09-22)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|
1 | Karol Laskowski | 41 |
2 | Bartosz Gruszczyński | 38 |
2 | Tomasz Zientkowski | 38 |
4 | Bronisław Chmielewski | 37 |
5 | Michał Ligocki | 33 |
6 | Sławomir Banaśkiewicz | 31 |
7 | Paweł Skoblewski | 29 |
8 | Alan Kwaśniewski | 26 |
9 | Sławomir Jarosz | 25 |
Runda 24
(od 2024-09-09 do 2024-09-15)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|
1 | Tomasz Zientkowski | 41 |
2 | Piotr Haiduk | 38 |
2 | Jarosław Skręta | 38 |
4 | Dariusz Knapik | 36 |
4 | Paweł Skoblewski | 36 |
6 | Łukasz Kiniewicz | 34 |
7 | Piotr Kolmas | 32 |
8 | Alan Kwaśniewski | 31 |
9 | Karol Laskowski | 30 |
10 | Sławomir Kwiecień | 28 |
11 | Tomasz Radwan | 25 |
Runda 23
(od 2024-09-02 do 2024-09-08)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|
1 | Karol Laskowski | 45 |
1 | Robert Moreń | 45 |
3 | Dariusz Knapik | 44 |
4 | Przemysław Kosiorek | 39 |
5 | Tomasz Haiduk | 38 |
6 | Sławomir Jarosz | 37 |
6 | Rafał Stochowski | 37 |
8 | Bronisław Chmielewski | 36 |
8 | Michał Kopczewski | 36 |
8 | Grzegorz Malewicz | 36 |
8 | Ireneusz Osiński | 36 |
12 | Adam Chmielewski | 35 |
12 | Paweł Czupryński | 35 |
12 | Bartosz Gruszczyński | 35 |
12 | Zbigniew Klonowski | 35 |
12 | Damian Pietrzak | 35 |
12 | Mariusz Wielgus | 35 |
18 | Aykut Arac | 34 |
18 | Dariusz Chorąży | 34 |
18 | Łukasz Kiniewicz | 34 |
18 | Jacek Laskowski | 34 |
18 | Jarosław Skręta | 34 |
18 | Krzysztof Śniechowski | 34 |
24 | Cezary Brzozowski | 33 |
24 | Mirosław Błaszczęć | 33 |
24 | Krzysztof Jankowski | 33 |
24 | Marek Perkowski | 33 |
24 | Tomasz Skrzymowski | 33 |
29 | Jerzy Beck | 32 |
29 | Mirosław Dziekan | 32 |
29 | Andrzej Ernst | 32 |
29 | Sławomir Kwiecień | 32 |
29 | Tomasz Zientkowski | 32 |
34 | Paweł Lis | 31 |
34 | Tomasz Radwan | 31 |
34 | Paweł Skoblewski | 31 |
34 | Peter Święcicki | 31 |
38 | Marek Bulak | 30 |
38 | Rafał Elkner | 30 |
38 | Artur Sarnecki | 30 |
38 | Jarosław Szałek | 30 |
38 | Jan Wacławek | 30 |
43 | Jerzy Becz | 29 |
43 | Miroslaw Rokita | 29 |
45 | Krzysztof Domański | 28 |
45 | Jacek Krukowski | 28 |
47 | Marek Czecharowski | 27 |
47 | Marek Meserszmit | 27 |
49 | Adam Cesarz | 26 |
49 | Marcin Mirka | 26 |
51 | Filip Skrzymowski | 22 |
Runda 22
(od 2024-08-26 do 2024-09-01)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|
1 | Dariusz Chorąży | 39 |
1 | Michał Ligocki | 39 |
1 | Jerzy Szyszak | 39 |
4 | Przemysław Kosiorek | 38 |
5 | Jarosław Skręta | 37 |
6 | Rafał Elkner | 36 |
6 | Tomasz Haiduk | 36 |
6 | Dariusz Knapik | 36 |
6 | Karol Laskowski | 36 |
10 | Piotr Haiduk | 35 |
10 | Marek Perkowski | 35 |
10 | Tomasz Zientkowski | 35 |
13 | Andrzej Czyżak | 34 |
13 | Paweł Skoblewski | 34 |
15 | Bartosz Gruszczyński | 30 |
15 | Tadeusz Szkałuba | 30 |
17 | Bronisław Chmielewski | 29 |
17 | Mirosław Dziekan | 29 |
17 | Jarosław Szałek | 29 |
20 | Sławomir Jarosz | 28 |
20 | Marek Meserszmit | 28 |
22 | Sławomir Kwiecień | 27 |
22 | Artur Sarnecki | 27 |
22 | Tadeusz Szumlicz | 27 |
25 | Jerzy Beck | 22 |
Runda 21
(od 2024-08-19 do 2024-08-25)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|
1 | Grzegorz Jaroś | 42 |
1 | Michał Kopczewski | 42 |
1 | Tomasz Zientkowski | 42 |
4 | Piotr Niedziela | 41 |
5 | Damian Pietrzak | 39 |
6 | Michał Ligocki | 38 |
7 | Sławomir Jarosz | 37 |
7 | Tomasz Wiśniewski | 37 |
9 | Michał Gierliński | 35 |
9 | Krzysztof Sosnowski | 35 |
11 | Sławomir Banaśkiewicz | 33 |
11 | Jerzy Becz | 33 |
11 | Sławomir Kwiecień | 33 |
11 | Karol Laskowski | 33 |
15 | Michał Owczarek | 32 |
15 | Radosław Skrobot | 32 |
17 | Alan Kwaśniewski | 31 |
17 | Artur Sarnecki | 31 |
17 | Paweł Skoblewski | 31 |
20 | Paweł Czupryński | 30 |
