Liga turniejowa 2018 – Kobiety
Data publikacji: 01.04.2018
Pozycja | Nazwisko i imię | Liczba rund | Liczba punktów |
---|---|---|---|
1 | Jankowska Aleksandra | 16 | 375 |
2 | Więcko Małgorzata | 16 | 365 |
3 | Karwacka-Pawul Agnieszka | 20 | 364 |
3 | Budner Ewa | 12 | 364 |
5 | Kościelak Damroka | 10 | 349 |
6 | Terej Katarzyna | 12 | 343 |
7 | Sołonin Ewa | 11 | 331 |
8 | Kopczewska Kasia | 6 | 187 |
9 | Kulwicka Ewa | 5 | 142 |
10 | Kowalewska Monika | 4 | 133 |
11 | Bury Elżbieta | 4 | 125 |
12 | Osterczuk Ewa | 4 | 119 |
13 | Kozicka Barbara | 4 | 115 |
14 | Stańczak Monika | 3 | 103 |
14 | Jędraszak-Utrera Lucyna | 4 | 103 |
16 | Żajewska - Wiktorowska Grażyna | 3 | 75 |
17 | Katana Agata | 2 | 54 |
18 | Dziekan Anna | 2 | 43 |
19 | O'Higgins Elina | 1 | 35 |
20 | Okrasa Beata | 1 | 30 |
21 | Jastrzębska Elżbieta | 1 | 21 |
Szczegółowe wyniki
P. | Nazwisko i imię | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | R24 | R25 | R26 | R27 | R28 | R29 | R30 | R31 | R32 | R33 | R34 | Liczba punktów |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jankowska Aleksandra | 28 | 35 | 34 | 41 | 34 | 31 | 38 | 26 | 42 | 39 | 35 | 39 | 32 | 38 | 33 | 30 | 375 | ||||||||||||||||||
2 | Więcko Małgorzata | 31 | 38 | 32 | 32 | 39 | 38 | 42 | 27 | 22 | 28 | 36 | 31 | 33 | 34 | 41 | 31 | 365 | ||||||||||||||||||
3 | Karwacka-Pawul Agnieszka | 44 | 32 | 37 | 37 | 38 | 25 | 33 | 28 | 32 | 33 | 31 | 45 | 24 | 20 | 28 | 33 | 29 | 24 | 26 | 31 | 364 | ||||||||||||||
3 | Budner Ewa | 34 | 32 | 41 | 36 | 40 | 36 | 33 | 39 | 31 | 25 | 35 | 38 | 364 | ||||||||||||||||||||||
5 | Kościelak Damroka | 38 | 34 | 48 | 36 | 31 | 29 | 41 | 29 | 34 | 29 | 349 | ||||||||||||||||||||||||
6 | Terej Katarzyna | 31 | 37 | 38 | 31 | 36 | 30 | 29 | 31 | 33 | 36 | 37 | 33 | 343 | ||||||||||||||||||||||
7 | Sołonin Ewa | 36 | 30 | 36 | 30 | 40 | 26 | 37 | 37 | 28 | 20 | 31 | 331 | |||||||||||||||||||||||
8 | Kopczewska Kasia | 30 | 20 | 33 | 33 | 31 | 40 | 187 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | Kulwicka Ewa | 31 | 31 | 34 | 24 | 22 | 142 | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | Kowalewska Monika | 37 | 32 | 30 | 34 | 133 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Bury Elżbieta | 26 | 26 | 39 | 34 | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Osterczuk Ewa | 25 | 35 | 25 | 34 | 119 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Kozicka Barbara | 28 | 33 | 24 | 30 | 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Stańczak Monika | 37 | 38 | 28 | 103 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Jędraszak-Utrera Lucyna | 24 | 30 | 27 | 22 | 103 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Żajewska - Wiktorowska Grażyna | 27 | 17 | 31 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Katana Agata | 30 | 24 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Dziekan Anna | 12 | 31 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | O'Higgins Elina | 35 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Okrasa Beata | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Jastrzębska Elżbieta | 21 | 21 |
Runda 34
(od 2018-11-19 do 2018-11-25)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|
Runda 33
(od 2018-11-12 do 2018-11-18)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|
Runda 32
(od 2018-11-05 do 2018-11-11)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|---|---|
1 | Kasia Kopczewska | 40 |
2 | Anna Dziekan | 31 |
2 | Agnieszka Karwacka-Pawul | 31 |
Runda 31
(od 2018-10-29 do 2018-11-04)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|
Runda 30
(od 2018-10-22 do 2018-10-28)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|---|---|
1 | Ewa Sołonin | 31 |
1 | Małgorzata Więcko | 31 |
Runda 29
(od 2018-10-15 do 2018-10-21)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|---|---|
1 | Agata Katana | 24 |
Runda 28
(od 2018-10-08 do 2018-10-14)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|---|---|
1 | Aleksandra Jankowska | 30 |
2 | Agnieszka Karwacka-Pawul | 26 |
Runda 27
(od 2018-10-01 do 2018-10-07)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|---|---|
1 | Małgorzata Więcko | 41 |
2 | Aleksandra Jankowska | 33 |
3 | Agata Katana | 30 |
Runda 26
(od 2018-09-24 do 2018-09-30)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|---|---|
1 | Aleksandra Jankowska | 38 |
2 | Barbara Kozicka | 30 |
3 | Agnieszka Karwacka-Pawul | 24 |
Runda 25
(od 2018-09-17 do 2018-09-23)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|---|---|
1 | Ewa Budner | 38 |
2 | Elżbieta Bury | 34 |
2 | Monika Kowalewska | 34 |
2 | Ewa Osterczuk | 34 |
5 | Katarzyna Terej | 33 |
6 | Aleksandra Jankowska | 32 |
7 | Kasia Kopczewska | 31 |
8 | Agnieszka Karwacka-Pawul | 29 |
Runda 24
(od 2018-09-10 do 2018-09-16)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|---|---|
1 | Ewa Budner | 35 |
2 | Małgorzata Więcko | 34 |
3 | Agnieszka Karwacka-Pawul | 33 |
Runda 23
(od 2018-09-03 do 2018-09-09)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|---|---|
1 | Aleksandra Jankowska | 39 |
2 | Katarzyna Terej | 37 |
3 | Kasia Kopczewska | 33 |
3 | Małgorzata Więcko | 33 |
5 | Monika Kowalewska | 30 |
6 | Agnieszka Karwacka-Pawul | 28 |
7 | Ewa Budner | 25 |
7 | Ewa Osterczuk | 25 |
9 | Ewa Kulwicka | 22 |
10 | Ewa Sołonin | 20 |
11 | Anna Dziekan | 12 |
Runda 22
(od 2018-08-27 do 2018-09-02)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|---|---|
1 | Ewa Budner | 31 |
2 | Damroka Kościelak | 29 |
3 | Agnieszka Karwacka-Pawul | 20 |
Runda 21
(od 2018-08-20 do 2018-08-26)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|---|---|
1 | Aleksandra Jankowska | 35 |
2 | Damroka Kościelak | 34 |
3 | Małgorzata Więcko | 31 |
4 | Ewa Sołonin | 28 |
5 | Agnieszka Karwacka-Pawul | 24 |
6 | Lucyna Jędraszak-Utrera | 22 |
Runda 20
(od 2018-08-13 do 2018-08-19)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|---|---|
1 | Aleksandra Jankowska | 39 |
2 | Katarzyna Terej | 36 |
2 | Małgorzata Więcko | 36 |
4 | Grażyna Żajewska - Wiktorowska | 31 |
5 | Damroka Kościelak | 29 |
6 | Lucyna Jędraszak-Utrera | 27 |
7 | Barbara Kozicka | 24 |
Runda 19
(od 2018-08-06 do 2018-08-12)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|---|---|
1 | Agnieszka Karwacka-Pawul | 45 |
Runda 18
(od 2018-07-30 do 2018-08-05)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|---|---|
1 | Katarzyna Terej | 33 |
2 | Agnieszka Karwacka-Pawul | 31 |
3 | Ewa Kulwicka | 24 |
Runda 17
(od 2018-07-23 do 2018-07-29)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|---|---|
1 | Damroka Kościelak | 41 |
2 | Ewa Budner | 39 |
2 | Elżbieta Bury | 39 |
4 | Elżbieta Jastrzębska | 21 |
Runda 16
(od 2018-07-16 do 2018-07-22)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|---|---|
1 | Ewa Kulwicka | 34 |
2 | Ewa Budner | 33 |
2 | Agnieszka Karwacka-Pawul | 33 |
4 | Małgorzata Więcko | 28 |
Runda 15
(od 2018-07-09 do 2018-07-15)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|---|---|
1 | Aleksandra Jankowska | 42 |
2 | Ewa Sołonin | 37 |
3 | Ewa Osterczuk | 35 |
4 | Kasia Kopczewska | 33 |
4 | Barbara Kozicka | 33 |
6 | Agnieszka Karwacka-Pawul | 32 |
7 | Ewa Kulwicka | 31 |
7 | Katarzyna Terej | 31 |
9 | Elżbieta Bury | 26 |
10 | Małgorzata Więcko | 22 |
Runda 14
(od 2018-07-02 do 2018-07-08)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|---|---|
1 | Ewa Sołonin | 37 |
2 | Ewa Budner | 36 |
3 | Katarzyna Terej | 29 |
4 | Agnieszka Karwacka-Pawul | 28 |
5 | Małgorzata Więcko | 27 |
Runda 13
(od 2018-06-25 do 2018-07-01)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|---|---|
1 | Małgorzata Więcko | 42 |
2 | Ewa Budner | 40 |
3 | Elina O'Higgins | 35 |
4 | Agnieszka Karwacka-Pawul | 33 |
5 | Katarzyna Terej | 30 |
6 | Damroka Kościelak | 29 |
7 | Aleksandra Jankowska | 26 |
7 | Ewa Sołonin | 26 |
Runda 12
(od 2018-06-18 do 2018-06-24)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|---|---|
1 | Ewa Budner | 36 |
2 | Agnieszka Karwacka-Pawul | 25 |
Runda 11
(od 2018-06-11 do 2018-06-17)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|---|---|
1 | Ewa Sołonin | 40 |
2 | Aleksandra Jankowska | 38 |
2 | Agnieszka Karwacka-Pawul | 38 |
4 | Katarzyna Terej | 36 |
5 | Monika Kowalewska | 32 |
6 | Damroka Kościelak | 31 |
6 | Ewa Kulwicka | 31 |
8 | Beata Okrasa | 30 |
9 | Barbara Kozicka | 28 |
Runda 10
(od 2018-06-04 do 2018-06-10)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|---|---|
1 | Agnieszka Karwacka-Pawul | 37 |
2 | Aleksandra Jankowska | 31 |
2 | Katarzyna Terej | 31 |
4 | Kasia Kopczewska | 20 |
Runda 9
(od 2018-05-28 do 2018-06-03)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|---|---|
1 | Małgorzata Więcko | 38 |
2 | Agnieszka Karwacka-Pawul | 37 |
3 | Damroka Kościelak | 36 |
4 | Ewa Sołonin | 30 |
Runda 8
(od 2018-05-21 do 2018-05-27)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|---|---|
1 | Damroka Kościelak | 48 |
2 | Małgorzata Więcko | 39 |
3 | Katarzyna Terej | 38 |
4 | Agnieszka Karwacka-Pawul | 32 |
5 | Monika Stańczak | 28 |
Runda 7
(od 2018-05-14 do 2018-05-20)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|---|---|
1 | Monika Kowalewska | 37 |
1 | Katarzyna Terej | 37 |
3 | Ewa Sołonin | 36 |
4 | Damroka Kościelak | 34 |
5 | Małgorzata Więcko | 32 |
6 | Kasia Kopczewska | 30 |
7 | Grażyna Żajewska - Wiktorowska | 17 |
Runda 6
(od 2018-05-07 do 2018-05-13)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|---|---|
1 | Agnieszka Karwacka-Pawul | 44 |
2 | Ewa Budner | 41 |
3 | Damroka Kościelak | 38 |
4 | Aleksandra Jankowska | 34 |
5 | Katarzyna Terej | 31 |
6 | Lucyna Jędraszak-Utrera | 30 |
6 | Ewa Sołonin | 30 |
Runda 5
(od 2018-04-30 do 2018-05-06)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|---|---|
1 | Aleksandra Jankowska | 41 |
Runda 4
(od 2018-04-23 do 2018-04-29)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|---|---|
1 | Monika Stańczak | 38 |
2 | Ewa Sołonin | 36 |
3 | Aleksandra Jankowska | 34 |
4 | Ewa Budner | 32 |
5 | Elżbieta Bury | 26 |
6 | Ewa Osterczuk | 25 |
Runda 3
(od 2018-04-16 do 2018-04-22)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|---|---|
1 | Monika Stańczak | 37 |
2 | Aleksandra Jankowska | 35 |
3 | Ewa Budner | 34 |
4 | Małgorzata Więcko | 32 |
5 | Grażyna Żajewska - Wiktorowska | 27 |
Runda 2
(od 2018-04-09 do 2018-04-15)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|---|---|
1 | Małgorzata Więcko | 38 |
2 | Lucyna Jędraszak-Utrera | 24 |
Runda 1
(od 2018-04-02 do 2018-04-08)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|---|---|
1 | Małgorzata Więcko | 31 |
2 | Aleksandra Jankowska | 28 |
Aby dodawać i oglądać komentarze zaloguj się
FaceBook