Liga klubowa 2013
Liga klubowa 2011 | Liga klubowa 2012 | Liga klubowa 2014
Pozycja | Nazwisko i imię | Liczba rund | Liczba punktów |
---|---|---|---|
1 | Bury Krzysztof | 11 | 368 |
2 | Skręta Jarek | 18 | 361 |
2 | Wojnowski Mikołaj | 15 | 361 |
4 | Stańczak Monika | 13 | 360 |
5 | Poznalski Stanisław | 17 | 357 |
6 | Podkański Rafał | 17 | 353 |
7 | Laskowski Paweł | 11 | 342 |
8 | Błaszczęć Mirosław | 16 | 341 |
9 | Lipski Sławomir | 11 | 339 |
10 | Dziekan Anna | 14 | 336 |
10 | Kozicka Barbara | 10 | 336 |
12 | Szkałuba Tadeusz | 18 | 335 |
13 | du Château Piotr | 16 | 333 |
14 | Kondej Jerzy | 12 | 322 |
15 | Dziekan Mirosław | 18 | 319 |
16 | Czarnoba Justyna | 13 | 318 |
17 | Kurhanowicz Andrzej | 13 | 312 |
18 | Osiński Ireneusz | 12 | 310 |
19 | Mach Gunther | 13 | 306 |
20 | Mizieliński Bogdan | 10 | 304 |
21 | Wygonowska Bozena | 9 | 303 |
22 | Okrasa Dariusz | 10 | 295 |
23 | Dempniak Mariusz | 10 | 291 |
24 | Moreń Robert | 9 | 284 |
25 | Romaniuk Jarosław | 9 | 271 |
26 | Domański Krzysztof | 9 | 258 |
27 | Jankowski Krzysztof | 9 | 244 |
28 | Zakrzewski Antoni | 8 | 224 |
29 | Światełko-Nachtlicht Maciej | 8 | 222 |
30 | Kuna Wojciech | 6 | 213 |
31 | Czecharowski Marek | 9 | 212 |
32 | Nowicki Jacek | 7 | 211 |
33 | Pawłowski Adam | 6 | 192 |
34 | Oleszczuk Jarek | 5 | 176 |
35 | Okrasa Beata | 6 | 166 |
36 | Budner Marek | 4 | 153 |
37 | Jakubik Jacek | 4 | 148 |
38 | Herburt - Hewell Janusz | 5 | 143 |
39 | Kuna Matylda | 5 | 141 |
40 | Murphy Con | 4 | 135 |
41 | Schatovich Manfred | 4 | 128 |
42 | Wiktorowski Włodzimierz | 4 | 118 |
43 | Napiecek Paweł | 4 | 117 |
44 | Jankowska Aleksandra | 5 | 116 |
45 | Kołowrotna Monika | 5 | 115 |
46 | Święcicki Peter | 4 | 109 |
47 | Trojanowski Jacek | 3 | 106 |
48 | Jędraszak-Utrera Lucyna | 3 | 103 |
49 | Smolarz Marek | 4 | 100 |
50 | Szczypa Grzegorz | 3 | 98 |
51 | Iwaniuk Franciszek | 3 | 97 |
51 | Sarnecki Artur | 3 | 97 |
51 | Przygucki Konrad | 3 | 97 |
54 | Brzozowski Cezary | 3 | 95 |
55 | Żajewska - Wiktorowska Grażyna | 3 | 85 |
55 | Jaworski Witold | 3 | 85 |
57 | Ślązak Zbigniew | 3 | 84 |
58 | Osik Marek | 2 | 82 |
59 | Szóstak Anna | 2 | 80 |
60 | Biskupski Paweł | 2 | 77 |
61 | Dulewicz Piotr | 2 | 75 |
62 | Wojciechowski Piotr | 2 | 73 |
62 | Terej Katarzyna | 4 | 73 |
64 | Radziszewski Jan | 3 | 68 |
65 | Grzesiak Monika | 4 | 67 |
66 | Rozenek Jacek | 1 | 50 |
67 | Kowalewski Paweł | 1 | 38 |
68 | Brukszo Agnieszka | 1 | 35 |
69 | Szumlicz Tadeusz | 1 | 34 |
69 | Durlik Hubert | 1 | 34 |
71 | Budner Ewa | 1 | 32 |
72 | Maciejczak Paweł | 1 | 31 |
73 | Szwarczewska Anna | 1 | 28 |
74 | Więcek Jacek | 1 | 26 |
75 | Pietruszyński Maciej | 1 | 22 |
76 | Warchoł Bogdan | 1 | 18 |
Szczegółowe wyniki
P. | Nazwisko i imię | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | R24 | R25 | R26 | Liczba punktów |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bury Krzysztof | 41 | 37 | 47 | 32 | 33 | 36 | 36 | 43 | 32 | 31 | 28 | 368 | |||||||||||||||
2 | Skręta Jarek | 34 | 36 | 35 | 39 | 31 | 36 | 37 | 32 | 40 | 28 | 25 | 32 | 33 | 34 | 32 | 33 | 34 | 36 | 361 | ||||||||
2 | Wojnowski Mikołaj | 36 | 26 | 37 | 33 | 32 | 38 | 39 | 33 | 36 | 39 | 37 | 29 | 27 | 33 | 27 | 361 | |||||||||||
4 | Stańczak Monika | 39 | 34 | 34 | 35 | 32 | 23 | 35 | 37 | 40 | 40 | 28 | 26 | 34 | 360 | |||||||||||||
5 | Poznalski Stanisław | 27 | 34 | 22 | 32 | 34 | 35 | 38 | 33 | 32 | 35 | 36 | 31 | 36 | 37 | 36 | 36 | 26 | 357 | |||||||||
6 | Podkański Rafał | 32 | 32 | 30 | 33 | 30 | 20 | 31 | 36 | 36 | 35 | 33 | 39 | 34 | 40 | 25 | 22 | 35 | 353 | |||||||||
7 | Laskowski Paweł | 31 | 34 | 33 | 36 | 30 | 25 | 33 | 37 | 42 | 35 | 31 | 342 | |||||||||||||||
8 | Błaszczęć Mirosław | 27 | 33 | 31 | 26 | 32 | 30 | 36 | 39 | 24 | 34 | 35 | 30 | 33 | 38 | 30 | 27 | 341 | ||||||||||
9 | Lipski Sławomir | 36 | 30 | 29 | 33 | 31 | 32 | 35 | 43 | 35 | 30 | 34 | 339 | |||||||||||||||
10 | Dziekan Anna | 26 | 19 | 30 | 29 | 32 | 36 | 33 | 34 | 34 | 32 | 27 | 27 | 33 | 43 | 336 | ||||||||||||
10 | Kozicka Barbara | 28 | 32 | 39 | 34 | 27 | 35 | 36 | 33 | 42 | 30 | 336 | ||||||||||||||||
12 | Szkałuba Tadeusz | 30 | 27 | 31 | 31 | 13 | 35 | 23 | 27 | 35 | 22 | 37 | 30 | 31 | 34 | 36 | 27 | 22 | 35 | 335 | ||||||||
13 | du Château Piotr | 30 | 35 | 34 | 34 | 36 | 25 | 33 | 28 | 32 | 30 | 35 | 25 | 32 | 23 | 23 | 32 | 333 | ||||||||||
14 | Kondej Jerzy | 21 | 9 | 24 | 29 | 32 | 39 | 25 | 33 | 41 | 31 | 31 | 37 | 322 | ||||||||||||||
15 | Dziekan Mirosław | 21 | 26 | 33 | 29 | 25 | 38 | 18 | 30 | 30 | 29 | 28 | 34 | 29 | 31 | 32 | 28 | 29 | 33 | 319 | ||||||||
16 | Czarnoba Justyna | 34 | 38 | 21 | 35 | 26 | 25 | 27 | 20 | 32 | 17 | 39 | 33 | 29 | 318 | |||||||||||||
17 | Kurhanowicz Andrzej | 23 | 33 | 11 | 24 | 37 | 41 | 14 | 31 | 33 | 36 | 26 | 28 | 16 | 312 | |||||||||||||
18 | Osiński Ireneusz | 28 | 33 | 21 | 35 | 26 | 32 | 32 | 29 | 32 | 24 | 29 | 34 | 310 | ||||||||||||||
19 | Mach Gunther | 30 | 33 | 33 | 26 | 20 | 32 | 22 | 27 | 32 | 38 | 25 | 29 | 26 | 306 | |||||||||||||
20 | Mizieliński Bogdan | 29 | 29 | 34 | 23 | 28 | 36 | 35 | 28 | 28 | 34 | 304 | ||||||||||||||||
21 | Wygonowska Bozena | 25 | 27 | 31 | 30 | 39 | 44 | 34 | 38 | 35 | 303 | |||||||||||||||||
22 | Okrasa Dariusz | 21 | 25 | 27 | 37 | 24 | 39 | 35 | 28 | 33 | 26 | 295 | ||||||||||||||||
23 | Dempniak Mariusz | 29 | 38 | 21 | 27 | 37 | 38 | 22 | 32 | 27 | 20 | 291 | ||||||||||||||||
24 | Moreń Robert | 27 | 37 | 31 | 31 | 26 | 38 | 30 | 31 | 33 | 284 | |||||||||||||||||
25 | Romaniuk Jarosław | 26 | 33 | 34 | 25 | 27 | 31 | 28 | 27 | 40 | 271 | |||||||||||||||||
26 | Domański Krzysztof | 32 | 29 | 18 | 26 | 22 | 33 | 34 | 38 | 26 | 258 | |||||||||||||||||
27 | Jankowski Krzysztof | 26 | 25 | 28 | 32 | 28 | 25 | 21 | 26 | 33 | 244 | |||||||||||||||||
28 | Zakrzewski Antoni | 32 | 24 | 28 | 23 | 34 | 32 | 22 | 29 | 224 | ||||||||||||||||||
29 | Światełko-Nachtlicht Maciej | 34 | 16 | 32 | 16 | 28 | 34 | 35 | 27 | 222 | ||||||||||||||||||
30 | Kuna Wojciech | 36 | 39 | 38 | 34 | 32 | 34 | 213 | ||||||||||||||||||||
31 | Czecharowski Marek | 26 | 20 | 20 | 22 | 17 | 21 | 31 | 34 | 21 | 212 | |||||||||||||||||
32 | Nowicki Jacek | 29 | 28 | 24 | 38 | 29 | 40 | 23 | 211 | |||||||||||||||||||
33 | Pawłowski Adam | 34 | 37 | 28 | 39 | 25 | 29 | 192 | ||||||||||||||||||||
34 | Oleszczuk Jarek | 37 | 34 | 43 | 37 | 25 | 176 | |||||||||||||||||||||
35 | Okrasa Beata | 33 | 27 | 22 | 29 | 28 | 27 | 166 | ||||||||||||||||||||
36 | Budner Marek | 40 | 57 | 26 | 30 | 153 | ||||||||||||||||||||||
37 | Jakubik Jacek | 36 | 34 | 43 | 35 | 148 | ||||||||||||||||||||||
38 | Herburt - Hewell Janusz | 29 | 28 | 25 | 28 | 33 | 143 | |||||||||||||||||||||
39 | Kuna Matylda | 27 | 24 | 29 | 37 | 24 | 141 | |||||||||||||||||||||
40 | Murphy Con | 34 | 35 | 32 | 34 | 135 | ||||||||||||||||||||||
41 | Schatovich Manfred | 30 | 39 | 28 | 31 | 128 | ||||||||||||||||||||||
42 | Wiktorowski Włodzimierz | 36 | 26 | 19 | 37 | 118 | ||||||||||||||||||||||
43 | Napiecek Paweł | 31 | 22 | 34 | 30 | 117 | ||||||||||||||||||||||
44 | Jankowska Aleksandra | 30 | 14 | 24 | 23 | 25 | 116 | |||||||||||||||||||||
45 | Kołowrotna Monika | 25 | 21 | 22 | 27 | 20 | 115 | |||||||||||||||||||||
46 | Święcicki Peter | 22 | 34 | 28 | 25 | 109 | ||||||||||||||||||||||
47 | Trojanowski Jacek | 36 | 34 | 36 | 106 | |||||||||||||||||||||||
48 | Jędraszak-Utrera Lucyna | 38 | 46 | 19 | 103 | |||||||||||||||||||||||
49 | Smolarz Marek | 24 | 26 | 27 | 23 | 100 | ||||||||||||||||||||||
50 | Szczypa Grzegorz | 26 | 37 | 35 | 98 | |||||||||||||||||||||||
51 | Iwaniuk Franciszek | 39 | 32 | 26 | 97 | |||||||||||||||||||||||
51 | Sarnecki Artur | 37 | 28 | 32 | 97 | |||||||||||||||||||||||
51 | Przygucki Konrad | 35 | 25 | 37 | 97 | |||||||||||||||||||||||
54 | Brzozowski Cezary | 30 | 30 | 35 | 95 | |||||||||||||||||||||||
55 | Żajewska - Wiktorowska Grażyna | 31 | 20 | 34 | 85 | |||||||||||||||||||||||
55 | Jaworski Witold | 31 | 32 | 22 | 85 | |||||||||||||||||||||||
57 | Ślązak Zbigniew | 31 | 24 | 29 | 84 | |||||||||||||||||||||||
58 | Osik Marek | 47 | 35 | 82 | ||||||||||||||||||||||||
59 | Szóstak Anna | 38 | 42 | 80 | ||||||||||||||||||||||||
60 | Biskupski Paweł | 40 | 37 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
61 | Dulewicz Piotr | 42 | 33 | 75 | ||||||||||||||||||||||||
62 | Wojciechowski Piotr | 30 | 43 | 73 | ||||||||||||||||||||||||
62 | Terej Katarzyna | 21 | 17 | 23 | 12 | 73 | ||||||||||||||||||||||
64 | Radziszewski Jan | 29 | 17 | 22 | 68 | |||||||||||||||||||||||
65 | Grzesiak Monika | 13 | 11 | 21 | 22 | 67 | ||||||||||||||||||||||
66 | Rozenek Jacek | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||
67 | Kowalewski Paweł | 38 | 38 | |||||||||||||||||||||||||
68 | Brukszo Agnieszka | 35 | 35 | |||||||||||||||||||||||||
69 | Szumlicz Tadeusz | 34 | 34 | |||||||||||||||||||||||||
69 | Durlik Hubert | 34 | 34 | |||||||||||||||||||||||||
71 | Budner Ewa | 32 | 32 | |||||||||||||||||||||||||
72 | Maciejczak Paweł | 31 | 31 | |||||||||||||||||||||||||
73 | Szwarczewska Anna | 28 | 28 | |||||||||||||||||||||||||
74 | Więcek Jacek | 26 | 26 | |||||||||||||||||||||||||
75 | Pietruszyński Maciej | 22 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
76 | Warchoł Bogdan | 18 | 18 |
Runda 26
(2013-10-07-2013-10-13)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|---|---|
1 | Anna Dziekan | 43 |
2 | Jarosław Romaniuk | 40 |
3 | Jerzy Kondej | 37 |
3 | Włodzimierz Wiktorowski | 37 |
5 | Jarek Skręta | 36 |
6 | Jacek Jakubik | 35 |
6 | Rafał Podkański | 35 |
6 | Tadeusz Szkałuba | 35 |
9 | Sławomir Lipski | 34 |
9 | Ireneusz Osiński | 34 |
9 | Monika Stańczak | 34 |
9 | Grażyna Żajewska - Wiktorowska | 34 |
13 | Mirosław Dziekan | 33 |
14 | Artur Sarnecki | 32 |
15 | Paweł Maciejczak | 31 |
16 | Mikołaj Wojnowski | 27 |
17 | Stanisław Poznalski | 26 |
18 | Jarek Oleszczuk | 25 |
18 | Peter Święcicki | 25 |
20 | Jan Radziszewski | 22 |
21 | Lucyna Jędraszak-Utrera | 19 |
22 | Andrzej Kurhanowicz | 16 |
Ostatnie przeliczenie: 2013-10-15 12:59:33
Runda 25
(2013-09-30-2013-10-06)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|---|---|
1 | Cezary Brzozowski | 35 |
1 | Bozena Wygonowska | 35 |
3 | Bogdan Mizieliński | 34 |
3 | Jarek Skręta | 34 |
5 | Anna Dziekan | 33 |
5 | Krzysztof Jankowski | 33 |
5 | Robert Moreń | 33 |
8 | Piotr du Château | 32 |
9 | Jerzy Kondej | 31 |
10 | Sławomir Lipski | 30 |
11 | Justyna Czarnoba | 29 |
11 | Mirosław Dziekan | 29 |
11 | Ireneusz Osiński | 29 |
11 | Adam Pawłowski | 29 |
11 | Zbigniew Ślązak | 29 |
16 | Andrzej Kurhanowicz | 28 |
17 | Jarosław Romaniuk | 27 |
17 | Maciej Światełko-Nachtlicht | 27 |
19 | Krzysztof Domański | 26 |
19 | Gunther Mach | 26 |
19 | Monika Stańczak | 26 |
22 | Tadeusz Szkałuba | 22 |
23 | Marek Czecharowski | 21 |
24 | Mariusz Dempniak | 20 |
Ostatnie przeliczenie: 2013-10-08 13:59:04
Runda 24
(2013-09-23-2013-09-29)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|---|---|
1 | Krzysztof Domański | 38 |
2 | Stanisław Poznalski | 36 |
2 | Jacek Trojanowski | 36 |
4 | Marek Czecharowski | 34 |
4 | Wojciech Kuna | 34 |
6 | Justyna Czarnoba | 33 |
6 | Jarek Skręta | 33 |
6 | Mikołaj Wojnowski | 33 |
9 | Ewa Budner | 32 |
10 | Jerzy Kondej | 31 |
10 | Paweł Laskowski | 31 |
10 | Robert Moreń | 31 |
13 | Cezary Brzozowski | 30 |
13 | Marek Budner | 30 |
13 | Barbara Kozicka | 30 |
13 | Paweł Napiecek | 30 |
17 | Gunther Mach | 29 |
18 | Krzysztof Bury | 28 |
18 | Mirosław Dziekan | 28 |
18 | Jarosław Romaniuk | 28 |
18 | Monika Stańczak | 28 |
22 | Mirosław Błaszczęć | 27 |
22 | Mariusz Dempniak | 27 |
22 | Anna Dziekan | 27 |
22 | Beata Okrasa | 27 |
22 | Tadeusz Szkałuba | 27 |
27 | Franciszek Iwaniuk | 26 |
27 | Krzysztof Jankowski | 26 |
27 | Andrzej Kurhanowicz | 26 |
27 | Dariusz Okrasa | 26 |
31 | Aleksandra Jankowska | 25 |
31 | Adam Pawłowski | 25 |
33 | Matylda Kuna | 24 |
33 | Ireneusz Osiński | 24 |
33 | Zbigniew Ślązak | 24 |
36 | Piotr du Château | 23 |
36 | Jacek Nowicki | 23 |
36 | Marek Smolarz | 23 |
39 | Monika Grzesiak | 22 |
39 | Rafał Podkański | 22 |
41 | Monika Kołowrotna | 20 |
42 | Jan Radziszewski | 17 |
43 | Katarzyna Terej | 12 |
Ostatnie przeliczenie: 2013-10-01 13:12:13
Runda 23
(2013-09-16-2013-09-22)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|---|---|
1 | Barbara Kozicka | 42 |
2 | Monika Stańczak | 40 |
3 | Justyna Czarnoba | 39 |
4 | Bozena Wygonowska | 38 |
5 | Jarek Oleszczuk | 37 |
6 | Stanisław Poznalski | 36 |
7 | Mirosław Dziekan | 32 |
7 | Jarek Skręta | 32 |
9 | Krzysztof Bury | 31 |
10 | Mirosław Błaszczęć | 30 |
11 | Peter Święcicki | 28 |
12 | Anna Dziekan | 27 |
13 | Gunther Mach | 25 |
Ostatnie przeliczenie: 2013-09-24 14:29:45
Runda 22
(2013-09-09-2013-09-15)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|---|---|
1 | Lucyna Jędraszak-Utrera | 46 |
2 | Jarek Oleszczuk | 43 |
2 | Piotr Wojciechowski | 43 |
4 | Jerzy Kondej | 41 |
5 | Jacek Nowicki | 40 |
5 | Monika Stańczak | 40 |
7 | Adam Pawłowski | 39 |
8 | Mirosław Błaszczęć | 38 |
8 | Gunther Mach | 38 |
10 | Matylda Kuna | 37 |
10 | Stanisław Poznalski | 37 |
12 | Andrzej Kurhanowicz | 36 |
12 | Tadeusz Szkałuba | 36 |
14 | Paweł Laskowski | 35 |
15 | Krzysztof Domański | 34 |
15 | Jarek Skręta | 34 |
15 | Bozena Wygonowska | 34 |
18 | Janusz Herburt - Hewell | 33 |
18 | Barbara Kozicka | 33 |
20 | Krzysztof Bury | 32 |
20 | Mariusz Dempniak | 32 |
20 | Franciszek Iwaniuk | 32 |
20 | Wojciech Kuna | 32 |
20 | Ireneusz Osiński | 32 |
25 | Marek Czecharowski | 31 |
25 | Mirosław Dziekan | 31 |
25 | Jarosław Romaniuk | 31 |
25 | Manfred Schatovich | 31 |
29 | Cezary Brzozowski | 30 |
29 | Robert Moreń | 30 |
31 | Bogdan Mizieliński | 28 |
32 | Monika Kołowrotna | 27 |
32 | Mikołaj Wojnowski | 27 |
34 | Marek Budner | 26 |
34 | Jacek Więcek | 26 |
36 | Piotr du Château | 23 |
36 | Aleksandra Jankowska | 23 |
36 | Katarzyna Terej | 23 |
39 | Krzysztof Jankowski | 21 |
40 | Justyna Czarnoba | 17 |
Ostatnie przeliczenie: 2013-09-17 16:57:56
Runda 21
(2013-09-02-2013-09-08)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|---|---|
1 | Jacek Rozenek | 50 |
2 | Bozena Wygonowska | 44 |
3 | Barbara Kozicka | 36 |
4 | Tadeusz Szkałuba | 34 |
5 | Mirosław Błaszczęć | 33 |
5 | Piotr Dulewicz | 33 |
5 | Jarek Skręta | 33 |
8 | Anna Dziekan | 32 |
9 | Mikołaj Wojnowski | 29 |
10 | Rafał Podkański | 25 |
11 | Mariusz Dempniak | 22 |
Ostatnie przeliczenie: 2013-09-11 14:27:07
Runda 20
(2013-08-26-2013-09-01)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|---|---|
1 | Marek Budner | 57 |
2 | Bozena Wygonowska | 39 |
3 | Stanisław Poznalski | 36 |
4 | Barbara Kozicka | 35 |
4 | Sławomir Lipski | 35 |
6 | Anna Dziekan | 34 |
6 | Peter Święcicki | 34 |
8 | Andrzej Kurhanowicz | 33 |
8 | Dariusz Okrasa | 33 |
10 | Gunther Mach | 32 |
11 | Tadeusz Szkałuba | 31 |
12 | Mirosław Dziekan | 29 |
12 | Antoni Zakrzewski | 29 |
14 | Bogdan Mizieliński | 28 |
14 | Beata Okrasa | 28 |
16 | Marek Czecharowski | 21 |
Ostatnie przeliczenie: 2013-09-04 11:47:21
Runda 19
(2013-08-19-2013-08-25)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|---|---|
1 | Rafał Podkański | 40 |
2 | Jarek Oleszczuk | 34 |
2 | Jacek Trojanowski | 34 |
4 | Piotr du Château | 32 |
5 | Ireneusz Osiński | 29 |
6 | Monika Kołowrotna | 22 |
6 | Antoni Zakrzewski | 22 |
Ostatnie przeliczenie: 2013-08-27 11:20:37
Runda 18
(2013-08-12-2013-08-18)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|---|---|
1 | Krzysztof Bury | 43 |
1 | Sławomir Lipski | 43 |
3 | Piotr Dulewicz | 42 |
4 | Mariusz Dempniak | 38 |
5 | Monika Stańczak | 37 |
6 | Bogdan Mizieliński | 35 |
7 | Hubert Durlik | 34 |
7 | Mirosław Dziekan | 34 |
7 | Anna Dziekan | 34 |
7 | Wojciech Kuna | 34 |
7 | Con Murphy | 34 |
7 | Rafał Podkański | 34 |
13 | Jerzy Kondej | 33 |
14 | Ireneusz Osiński | 32 |
14 | Antoni Zakrzewski | 32 |
16 | Andrzej Kurhanowicz | 31 |
16 | Stanisław Poznalski | 31 |
18 | Mirosław Błaszczęć | 30 |
18 | Tadeusz Szkałuba | 30 |
20 | Matylda Kuna | 29 |
20 | Beata Okrasa | 29 |
22 | Dariusz Okrasa | 28 |
22 | Adam Pawłowski | 28 |
24 | Gunther Mach | 27 |
24 | Jarosław Romaniuk | 27 |
26 | Piotr du Château | 25 |
27 | Marek Czecharowski | 17 |
28 | Mikołaj Wojnowski | 37 |
Ostatnie przeliczenie: 2013-08-21 11:40:00
Runda 17
(2013-08-05-2013-08-11)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|---|---|
1 | Jacek Jakubik | 43 |
2 | Anna Szóstak | 42 |
3 | Rafał Podkański | 39 |
3 | Mikołaj Wojnowski | 39 |
5 | Robert Moreń | 38 |
6 | Krzysztof Bury | 36 |
7 | Piotr du Château | 35 |
7 | Dariusz Okrasa | 35 |
7 | Monika Stańczak | 35 |
7 | Maciej Światełko-Nachtlicht | 35 |
11 | Jarek Skręta | 32 |
12 | Mirosław Dziekan | 28 |
13 | Jerzy Kondej | 25 |
14 | Gunther Mach | 22 |
15 | Andrzej Kurhanowicz | 14 |
Ostatnie przeliczenie: 2013-08-18 20:05:02
Runda 16
(2013-07-29-2013-08-04)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|---|---|
1 | Agnieszka Brukszo | 35 |
1 | Sławomir Lipski | 35 |
3 | Antoni Zakrzewski | 34 |
4 | Rafał Podkański | 33 |
5 | Con Murphy | 32 |
6 | Barbara Kozicka | 27 |
7 | Jarek Skręta | 25 |
8 | Mikołaj Wojnowski | 36 |
Ostatnie przeliczenie: 2013-08-07 14:08:04
Runda 15
(2013-07-22-2013-07-28)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|---|---|
1 | Andrzej Kurhanowicz | 41 |
2 | Marek Budner | 40 |
3 | Jerzy Kondej | 39 |
3 | Dariusz Okrasa | 39 |
5 | Mariusz Dempniak | 37 |
5 | Adam Pawłowski | 37 |
5 | Tadeusz Szkałuba | 37 |
8 | Krzysztof Bury | 36 |
8 | Stanisław Poznalski | 36 |
8 | Jacek Trojanowski | 36 |
11 | Mirosław Błaszczęć | 35 |
11 | Marek Osik | 35 |
11 | Rafał Podkański | 35 |
11 | Grzegorz Szczypa | 35 |
15 | Jacek Jakubik | 34 |
16 | Krzysztof Domański | 33 |
17 | Justyna Czarnoba | 32 |
17 | Gunther Mach | 32 |
19 | Piotr du Château | 30 |
20 | Janusz Herburt - Hewell | 28 |
21 | Robert Moreń | 26 |
22 | Krzysztof Jankowski | 25 |
22 | Jarosław Romaniuk | 25 |
24 | Aleksandra Jankowska | 24 |
25 | Monika Stańczak | 23 |
25 | Antoni Zakrzewski | 23 |
27 | Monika Kołowrotna | 21 |
28 | Katarzyna Terej | 17 |
Ostatnie przeliczenie: 2013-07-31 18:07:08
Runda 14
(2013-07-15-2013-07-21)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|---|---|
1 | Marek Osik | 47 |
2 | Paweł Laskowski | 42 |
3 | Paweł Biskupski | 37 |
4 | Jacek Jakubik | 36 |
5 | Stanisław Poznalski | 35 |
6 | Paweł Napiecek | 34 |
7 | Sławomir Lipski | 32 |
7 | Ireneusz Osiński | 32 |
9 | Bozena Wygonowska | 30 |
10 | Mirosław Dziekan | 29 |
11 | Antoni Zakrzewski | 28 |
12 | Krzysztof Domański | 22 |
12 | Witold Jaworski | 22 |
12 | Peter Święcicki | 22 |
12 | Tadeusz Szkałuba | 22 |
16 | Mikołaj Wojnowski | 33 |
Ostatnie przeliczenie: 2013-07-31 18:02:53
Runda 13
(2013-07-08-2013-07-14)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|---|---|
1 | Mikołaj Wojnowski | 39 |
2 | Paweł Laskowski | 37 |
3 | Rafał Podkański | 36 |
4 | Mirosław Błaszczęć | 34 |
4 | Maciej Światełko-Nachtlicht | 34 |
6 | Monika Stańczak | 32 |
7 | Sławomir Lipski | 31 |
8 | Jarek Skręta | 28 |
9 | Mariusz Dempniak | 27 |
10 | Antoni Zakrzewski | 24 |
11 | Justyna Czarnoba | 20 |
Ostatnie przeliczenie: 2013-07-16 11:15:36
Runda 12
(2013-07-01-2013-07-07)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|---|---|
1 | Franciszek Iwaniuk | 39 |
2 | Lucyna Jędraszak-Utrera | 38 |
2 | Wojciech Kuna | 38 |
2 | Mikołaj Wojnowski | 38 |
5 | Andrzej Kurhanowicz | 37 |
5 | Konrad Przygucki | 37 |
5 | Grzegorz Szczypa | 37 |
8 | Bogdan Mizieliński | 36 |
8 | Rafał Podkański | 36 |
10 | Monika Stańczak | 35 |
10 | Tadeusz Szkałuba | 35 |
12 | Jarosław Romaniuk | 34 |
13 | Paweł Laskowski | 33 |
13 | Sławomir Lipski | 33 |
15 | Piotr du Château | 32 |
15 | Jerzy Kondej | 32 |
15 | Stanisław Poznalski | 32 |
18 | Robert Moreń | 31 |
18 | Bozena Wygonowska | 31 |
20 | Mirosław Dziekan | 30 |
21 | Krzysztof Jankowski | 28 |
21 | Artur Sarnecki | 28 |
21 | Manfred Schatovich | 28 |
21 | Maciej Światełko-Nachtlicht | 28 |
25 | Justyna Czarnoba | 27 |
26 | Krzysztof Domański | 26 |
26 | Ireneusz Osiński | 26 |
28 | Mirosław Błaszczęć | 24 |
28 | Matylda Kuna | 24 |
28 | Dariusz Okrasa | 24 |
31 | Marek Czecharowski | 22 |
31 | Beata Okrasa | 22 |
33 | Mariusz Dempniak | 21 |
33 | Monika Grzesiak | 21 |
33 | Katarzyna Terej | 21 |
36 | Gunther Mach | 20 |
Ostatnie przeliczenie: 2013-07-10 11:32:42
Runda 11
(2013-06-24-2013-06-30)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|---|---|
1 | Jarek Skręta | 40 |
2 | Krzysztof Bury | 33 |
2 | Anna Dziekan | 33 |
2 | Stanisław Poznalski | 33 |
5 | Krzysztof Jankowski | 32 |
6 | Rafał Podkański | 31 |
7 | Mirosław Dziekan | 30 |
8 | Sławomir Lipski | 29 |
9 | Piotr du Château | 28 |
9 | Anna Szwarczewska | 28 |
11 | Marek Smolarz | 27 |
11 | Tadeusz Szkałuba | 27 |
13 | Gunther Mach | 26 |
14 | Janusz Herburt - Hewell | 25 |
14 | Konrad Przygucki | 25 |
16 | Marek Czecharowski | 20 |
17 | Bogdan Warchoł | 18 |
