Liga Królewska 2017
Liga turniejowa - mężczyżni
Pozycja | Nazwisko i imię | Liczba rund | Liczba punktów |
---|---|---|---|
1 | Skręta Jarek | 22 | 371 |
2 | Kopczewski Michał | 14 | 353 |
3 | Bury Krzysztof | 12 | 349 |
4 | Lenard Piotr | 12 | 348 |
5 | Moreń Robert | 12 | 346 |
Liga turniejowa - kobiety
Pozycja | Nazwisko i imię | Liczba rund | Liczba punktów |
---|---|---|---|
1 | Awdziejczyk Małgorzata | 18 | 335 |
2 | Jankowska Aleksandra | 12 | 330 |
3 | Stańczak Monika | 14 | 326 |
4 | Dziekan Anna | 9 | 292 |
5 | Terej Katarzyna | 10 | 289 |
Liga klubowa - mężczyżni
Pozycja | Nazwisko i imię | Liczba rund | Liczba punktów |
---|---|---|---|
1 | Skręta Jarek | 23 | 381 |
2 | Firych Przemysław | 18 | 369 |
3 | Romaniuk Jarosław | 17 | 358 |
4 | Trojanowski Jacek | 12 | 354 |
5 | Kopczewski Michał | 14 | 353 |
Liga klubowa - kobiety
Pozycja | Nazwisko i imię | Liczba rund | Liczba punktów |
---|---|---|---|
1 | Awdziejczyk Małgorzata | 18 | 335 |
2 | Dziekan Anna | 10 | 331 |
3 | Jankowska Aleksandra | 12 | 330 |
4 | Stańczak Monika | 14 | 326 |
5 | Terej Katarzyna | 10 | 289 |
Liga zielona - mężczyżni
Pozycja | Nazwisko i imię | Liczba rund | Liczba punktów |
---|---|---|---|
1 | Smolarz Piotr | 12 | 373 |
2 | Haiduk Piotr | 4 | 153 |
3 | Czaja Krzysztof | 3 | 120 |
4 | Koenig Piotr | 3 | 105 |
5 | Talarek Piotr | 2 | 75 |
Liga zielona - kobiety
Pozycja | Nazwisko i imię | Liczba rund | Liczba punktów |
---|---|---|---|
1 | Ostrowska Agnieszka Aldona | 14 | 343 |
2 | Kościelak Damroka | 9 | 302 |
3 | Kulwicka Ewa | 8 | 242 |
4 | Pawelska - Kubala Beata | 7 | 227 |
5 | Katana Agata | 5 | 183 |
* * *
Zasady funkcjonowania Ligi Królewskiej 2017:
Uwaga! Od 1 sierpnia 2017 roku uruchomiony zostaje system automatyczny. Nie ma już potrzeby zgłaszania rund. Wyniki będą liczone (prawie) automatycznie na podstawie zapisów w Eagle.
Mamy nowych klubowiczów, dla których przypominamy zasady podziału Ligi Królewskiej.
FaceBook