Liga Królewska 2019
Liga turniejowa - mężczyżni
Pozycja | Nazwisko i imię | Liczba rund | Liczba punktów |
---|---|---|---|
1 | Skręta Jarek | 25 | 379 |
2 | Rokita Miroslaw | 27 | 376 |
3 | Herra Marcin | 21 | 369 |
4 | Kopczewski Michał | 20 | 368 |
5 | Lis Paweł | 17 | 365 |
Liga turniejowa - kobiety
Pozycja | Nazwisko i imię | Liczba rund | Liczba punktów |
---|---|---|---|
1 | O'Higgins Elina | 11 | 379 |
2 | Sołonin Ewa | 14 | 361 |
3 | Karwacka-Pawul Agnieszka | 20 | 352 |
4 | Więcko Małgorzata | 15 | 347 |
5 | Jankowska Aleksandra | 10 | 306 |
Liga klubowa - mężczyżni
Pozycja | Nazwisko i imię | Liczba rund | Liczba punktów |
---|---|---|---|
1 | Skręta Jarek | 26 | 380 |
2 | Rokita Miroslaw | 27 | 376 |
3 | Herra Marcin | 21 | 369 |
4 | Kopczewski Michał | 20 | 368 |
5 | Lis Paweł | 17 | 365 |
Liga klubowa - kobiety
Pozycja | Nazwisko i imię | Liczba rund | Liczba punktów |
---|---|---|---|
1 | O'Higgins Elina | 12 | 386 |
2 | Sołonin Ewa | 14 | 361 |
3 | Karwacka-Pawul Agnieszka | 20 | 353 |
4 | Więcko Małgorzata | 15 | 347 |
5 | Okrasa Beata | 15 | 332 |
Liga zielona - mężczyżni
Pozycja | Nazwisko i imię | Liczba rund | Liczba punktów |
---|---|---|---|
1 | Klonowski Zbigniew | 12 | 377 |
2 | Brabander Krzysztof | 10 | 359 |
3 | Cholewiński Jan | 17 | 347 |
4 | Chętkowski Artur | 12 | 331 |
5 | Klonowski Oskar | 6 | 199 |
Liga zielona - kobiety
Pozycja | Nazwisko i imię | Liczba rund | Liczba punktów |
---|---|---|---|
1 | Palczewska Julia | 17 | 368 |
2 | Bilska Ewa | 12 | 363 |
3 | Ostrowska Agnieszka Aldona | 19 | 351 |
4 | Ziętek Monika | 9 | 318 |
5 | Łopatniuk Aleksandra | 6 | 201 |
* * *
Zasady funkcjonowania Ligi Królewskiej 2019:
Tutaj można pobrać Regulamin Ligi Królewskiej 2019.
A poniżej – graficzne wyjaśnienie podziału naszej Ligi na trzy podkategorie, który pozostaje niezmienny już od kilku sezonów:
FaceBook